新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.15
海外病例
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
美国 | 10010 | 34335239 | 28436981 | 615232 |
印度 | 60471 | 29570881 | 28280472 | 377031 |
巴西 | 39846 | 17452612 | 15469067 | 488228 |
法国 | 980 | 5803294 | 399560 | 110619 |
土耳其 | 5626 | 5336073 | 5206836 | 48795 |
俄罗斯 | 14002 | 5176051 | 4762583 | 125055 |
英国 | 7621 | 4589400 | 15562 | 128171 |
意大利 | 907 | 4245779 | 3960951 | 127038 |
阿根廷 | 21292 | 4145482 | 3748794 | 86029 |
哥伦比亚 | 24376 | 3777600 | 3510709 | 96366 |
西班牙 | 8167 | 3741767 | 3526831 | 80517 |
德国 | 952 | 3724263 | 3585660 | 89957 |
伊朗 | 10216 | 3049648 | 2683210 | 82351 |
波兰 | 211 | 2877819 | 2649080 | 74626 |
墨西哥 | 1175 | 2455351 | 1956575 | 230187 |
乌克兰 | 1197 | 2285534 | 2191837 | 53894 |
秘鲁 | 627 | 2004252 | 1720665 | 188921 |
印度尼西亚 | 8161 | 1927708 | 1757641 | 53280 |
南非 | 5548 | 1752630 | 1611447 | 57879 |
荷兰 | 864 | 1701124 | 27130 | 17993 |
捷克 | 188 | 1665327 | 1630938 | 30229 |
智利 | 6190 | 1482663 | 1406555 | 30804 |
加拿大 | 1332 | 1410828 | 1368941 | 25921 |
菲律宾 | 5378 | 1327431 | 1246405 | 22963 |
伊拉克 | 5040 | 1259683 | 1176576 | 16736 |
瑞典 | 0 | 1083456 | 4971 | 14574 |
罗马尼亚 | 103 | 1079879 | 1044563 | 31957 |
比利时 | 241 | 1076579 | 1003023 | 25093 |
巴基斯坦 | 838 | 943027 | 880316 | 21782 |
葡萄牙 | 625 | 858072 | 815622 | 17047 |
以色列 | 27 | 839701 | 832949 | 6428 |
孟加拉国 | 3319 | 833291 | 771073 | 13222 |
匈牙利 | 57 | 807102 | 731626 | 29935 |
日本 | 1418 | 777978 | 733160 | 14150 |
约旦 | 0 | 739847 | 726932 | 9530 |
塞尔维亚 | 124 | 715015 | 703771 | 6970 |
瑞士 | 927 | 700978 | 317600 | 10864 |
马来西亚 | 5419 | 667876 | 593695 | 4069 |
奥地利 | 117 | 648849 | 634439 | 10668 |
尼泊尔 | 1681 | 612202 | 540439 | 8506 |
阿联酋 | 2127 | 601950 | 581139 | 1734 |
黎巴嫩 | 274 | 542649 | 527645 | 7801 |
摩洛哥 | 109 | 523999 | 511440 | 9213 |
沙特阿拉伯 | 1109 | 466906 | 449241 | 7590 |
哈萨克斯坦 | 760 | 459212 | 430412 | 3502 |
厄瓜多尔 | 205 | 439139 | 398645 | 21051 |
保加利亚 | 157 | 420493 | 390388 | 17915 |
希腊 | 468 | 415401 | 93764 | 12437 |
玻利维亚 | 2152 | 409106 | 324028 | 15614 |
白俄罗斯 | 0 | 406360 | 399174 | 2987 |
巴拉圭 | 2046 | 393482 | 327670 | 10954 |
斯洛伐克 | 49 | 391087 | 255300 | 12446 |
巴拿马 | 483 | 388325 | 372341 | 6451 |
突尼斯 | 1316 | 370224 | 323201 | 13567 |
克罗地亚 | 96 | 358677 | 349750 | 8160 |
格鲁吉亚 | 1092 | 355368 | 341103 | 5083 |
哥斯达黎加 | 3704 | 343604 | 262852 | 4388 |
乌拉圭 | 2305 | 340818 | 303880 | 5036 |
阿塞拜疆 | 93 | 335264 | 328876 | 4958 |
科威特 | 1563 | 329526 | 311559 | 1828 |
巴勒斯坦 | 156 | 311690 | 304138 | 3539 |
多米尼加 | 827 | 309477 | 252803 | 3708 |
丹麦 | 222 | 291134 | 280852 | 2528 |
立陶宛 | 130 | 277942 | 264037 | 4348 |
埃塞俄比亚 | 159 | 274346 | 251107 | 4250 |
埃及 | 613 | 273795 | 201739 | 15654 |
危地马拉 | 287 | 271990 | 247134 | 8465 |
爱尔兰 | 202 | 267006 | 23364 | 4941 |
巴林 | 792 | 259523 | 246074 | 1236 |
斯洛文尼亚 | 114 | 256581 | 249642 | 4408 |
摩尔多瓦 | 33 | 255830 | 248733 | 6154 |
波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 |
委内瑞拉 | 1197 | 252883 | 233028 | 2845 |
洪都拉斯 | 387 | 248115 | 89324 | 6653 |
阿曼 | 0 | 236440 | 211494 | 2532 |
斯里兰卡 | 2284 | 225922 | 190464 | 2260 |
亚美尼亚 | 82 | 223805 | 215455 | 4489 |
卡塔尔 | 157 | 219887 | 217143 | 579 |
波黑 | 71 | 204668 | 177976 | 9495 |
泰国 | 3000 | 202264 | 26873 | 1485 |
利比亚 | 271 | 189555 | 175226 | 3166 |
肯尼亚 | 344 | 175681 | 120359 | 3421 |
尼日利亚 | 12 | 167078 | 163469 | 2117 |
古巴 | 1349 | 159057 | 150855 | 1098 |
北马其顿 | 4 | 155540 | 149642 | 5472 |
韩国 | 374 | 148647 | 139733 | 1992 |
缅甸 | 223 | 145826 | 132969 | 3248 |
拉脱维亚 | 143 | 136247 | 130823 | 2464 |
阿尔及利亚 | 354 | 133742 | 93094 | 3579 |
阿尔巴尼亚 | 2 | 132461 | 129865 | 2453 |
爱沙尼亚 | 61 | 130599 | 125929 | 1266 |
挪威 | 231 | 128277 | 17998 | 789 |
赞比亚 | 2690 | 115824 | 99895 | 1444 |
吉尔吉斯斯坦 | 514 | 111343 | 103257 | 1905 |
乌兹别克斯坦 | 300 | 104113 | 99986 | 709 |
黑山 | 8 | 99964 | 97951 | 1602 |
加纳 | 0 | 94493 | 92589 | 789 |
芬兰 | 73 | 93923 | 46000 | 964 |
阿富汗 | 1814 | 93272 | 61706 | 3683 |
蒙古 | 2386 | 80733 | 57822 | 380 |
喀麦隆 | 0 | 80090 | 35261 | 1310 |
萨尔瓦多 | 0 | 75351 | 70150 | 2304 |
塞浦路斯 | 57 | 73247 | 39061 | 374 |
莫桑比克 | 30 | 71568 | 69889 | 841 |
马尔代夫 | 372 | 70673 | 61761 | 198 |
卢森堡 | 39 | 70445 | 69129 | 818 |
纳米比亚 | 726 | 65815 | 55187 | 1008 |
乌干达 | 1122 | 63099 | 48480 | 434 |
新加坡 | 25 | 62301 | 61894 | 34 |
博茨瓦纳 | 1977 | 61457 | 56798 | 926 |
牙买加 | 79 | 49356 | 27732 | 1011 |
科特迪瓦 | 98 | 47760 | 47239 | 306 |
塞内加尔 | 52 | 42050 | 40637 | 1156 |
马达加斯加 | 18 | 41966 | 40279 | 891 |
津巴布韦 | 118 | 40077 | 37027 | 1635 |
柬埔寨 | 495 | 39464 | 33571 | 361 |
安哥拉 | 85 | 36790 | 30359 | 836 |
苏丹 | 0 | 36304 | 29994 | 2732 |
刚果(金) | 440 | 35668 | 27849 | 846 |
马拉维 | 79 | 34564 | 32753 | 1159 |
佛得角 | 32 | 31647 | 30542 | 276 |
马耳他 | 0 | 30582 | 30112 | 419 |
澳大利亚 | 12 | 30274 | 23693 | 910 |
特立尼达和多巴哥 | 259 | 28982 | 19141 | 677 |
卢旺达 | 241 | 28614 | 26383 | 372 |
叙利亚 | 46 | 24860 | 21682 | 1815 |
加蓬 | 19 | 24755 | 23910 | 157 |
几内亚 | 0 | 23398 | 21488 | 167 |
法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 |
毛里塔尼亚 | 36 | 20109 | 19181 | 476 |
法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 |
斯威士兰 | 10 | 18746 | 17952 | 676 |
苏里南 | 227 | 18599 | 14172 | 412 |
圭亚那 | 60 | 18446 | 16313 | 430 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 16682 | 16017 | 165 |
海地 | 101 | 16662 | 12563 | 358 |
索马里 | 0 | 14817 | 7043 | 774 |
马里 | 2 | 14352 | 9959 | 523 |
安道尔 | 13 | 13826 | 13618 | 127 |
多哥 | 4 | 13631 | 13308 | 126 |
塞舌尔 | 657 | 13630 | 12173 | 50 |
布基纳法索 | 0 | 13459 | 13272 | 167 |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 |
伯利兹 | 33 | 12971 | 12479 | 326 |
巴哈马 | 107 | 12199 | 11136 | 237 |
刚果(布) | 0 | 12121 | 11211 | 160 |
吉布提 | 3 | 11575 | 11405 | 154 |
越南 | 269 | 10999 | 4347 | 59 |
莱索托 | 162 | 10923 | 6443 | 326 |
阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 |
南苏丹 | 0 | 10688 | 10514 | 115 |
赤道几内亚 | 12 | 8662 | 8413 | 120 |
东帝汶 | 56 | 8341 | 6833 | 19 |
贝宁 | 0 | 8109 | 7979 | 102 |
尼加拉瓜 | 0 | 7662 | 4225 | 188 |
中非共和国 | 0 | 7101 | 6859 | 98 |
也门 | 1 | 6863 | 3765 | 1350 |
冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 |
冈比亚 | 0 | 6016 | 5822 | 180 |
尼日尔 | 6 | 5452 | 5172 | 192 |
圣卢西亚 | 1 | 5180 | 5006 | 80 |
圣马力诺 | 0 | 5090 | 4999 | 90 |
布隆迪 | 13 | 5026 | 773 | 8 |
厄立特里亚 | 133 | 4981 | 4420 | 16 |
乍得 | 1 | 4943 | 4767 | 174 |
塞拉利昂 | 45 | 4433 | 3184 | 82 |
直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 |
巴巴多斯 | 1 | 4037 | 3971 | 47 |
科摩罗 | 47 | 3901 | 3738 | 146 |
几内亚比绍 | 0 | 3803 | 3548 | 69 |
列支敦士登公国 | 59 | 3026 | 2948 | 59 |
新西兰 | 0 | 2709 | 2656 | 26 |
利比里亚 | 40 | 2575 | 2099 | 94 |
摩纳哥 | 1 | 2526 | 2473 | 33 |
圣多美和普林西比 | 0 | 2358 | 2307 | 37 |
圣文森特岛 | 0 | 2156 | 1898 | 12 |
老挝 | 15 | 2025 | 1905 | 3 |
不丹 | 13 | 1826 | 1467 | 1 |
毛里求斯 | 21 | 1701 | 1265 | 18 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1263 | 1214 | 42 |
斐济 | 88 | 1206 | 335 | 4 |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 |
文莱 | 0 | 248 | 239 | 3 |
圣基茨和尼维斯 | 54 | 209 | 64 | 0 |
多米尼克 | 0 | 189 | 188 | 0 |
格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 |
萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
赞 (0)