新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.29
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 162574 | 26338607 | 16070127 | 443769 | 详情 |
印度 | 18855 | 10720048 | 10394352 | 154010 | |
巴西 | 61811 | 9058687 | 7992906 | 221547 | |
俄罗斯 | 18966 | 3771514 | 3220651 | 71054 | |
英国 | 28785 | 3754498 | 9350 | 103324 | 详情 |
法国 | 619 | 3166223 | 226773 | 74601 | 详情 |
西班牙 | 18346 | 2792360 | 196958 | 57806 | 详情 |
意大利 | 14360 | 2515507 | 1953509 | 87381 | 详情 |
土耳其 | 7279 | 2457118 | 2340216 | 25605 | |
德国 | 14220 | 2199721 | 1915501 | 55972 | 详情 |
哥伦比亚 | 12270 | 2067575 | 1894384 | 52913 | |
阿根廷 | 9471 | 1905524 | 1693146 | 47601 | |
墨西哥 | 18670 | 1825519 | 1376073 | 155145 | |
波兰 | 6145 | 1502810 | 1257352 | 36780 | |
南非 | 7150 | 1437798 | 1272197 | 43105 | |
伊朗 | 6573 | 1405414 | 1196374 | 57807 | 详情 |
乌克兰 | 5453 | 1253127 | 1038152 | 23610 | |
秘鲁 | 5715 | 1119685 | 1033357 | 40484 | |
印度尼西亚 | 13802 | 1051795 | 852260 | 29518 | |
荷兰 | 4730 | 979702 | 12697 | 13925 | |
捷克 | 7982 | 972642 | 859601 | 16072 | |
加拿大 | 4562 | 770427 | 695578 | 19659 | |
罗马尼亚 | 2737 | 724250 | 669175 | 18196 | |
智利 | 4255 | 714143 | 670336 | 18174 | |
比利时 | 2775 | 702437 | 48391 | 20982 | |
葡萄牙 | 16432 | 685383 | 493699 | 11608 | |
以色列 | 7666 | 632480 | 554011 | 4696 | |
伊拉克 | 0 | 617202 | 588260 | 13024 | |
瑞典 | 0 | 564557 | 4971 | 11520 | |
巴基斯坦 | 1644 | 541031 | 496745 | 11560 | |
孟加拉国 | 454 | 534407 | 478960 | 8094 | |
菲律宾 | 1838 | 521413 | 475765 | 10600 | |
瑞士 | 0 | 519404 | 317600 | 9308 | |
摩洛哥 | 756 | 469139 | 447076 | 8224 | |
奥地利 | 1500 | 411730 | 389476 | 7658 | |
塞尔维亚 | 1592 | 390637 | 31536 | 3965 | |
日本 | 3535 | 384135 | 320092 | 5597 | 详情 |
沙特阿拉伯 | 0 | 367276 | 358753 | 6366 | |
匈牙利 | 1459 | 364909 | 254783 | 12374 | |
约旦 | 1058 | 324169 | 311888 | 4269 | |
巴拿马 | 1408 | 316808 | 269637 | 5196 | |
阿联酋 | 3962 | 297014 | 269999 | 826 | |
黎巴嫩 | 3497 | 293157 | 172497 | 2621 | |
尼泊尔 | 370 | 270745 | 265698 | 2025 | |
格鲁吉亚 | 669 | 256956 | 247096 | 3148 | |
斯洛伐克 | 2581 | 246008 | 208406 | 4495 | |
厄瓜多尔 | 2465 | 246000 | 204071 | 14766 | |
白俄罗斯 | 1867 | 244718 | 231399 | 1698 | |
哈萨克斯坦 | 1528 | 231716 | 201105 | 3040 | |
克罗地亚 | 561 | 231539 | 223450 | 4972 | |
阿塞拜疆 | 209 | 229793 | 222154 | 3113 | |
保加利亚 | 560 | 217574 | 182925 | 8973 | |
玻利维亚 | 2652 | 210726 | 155722 | 10226 | |
多米尼加 | 1155 | 208610 | 151703 | 2603 | |
突尼斯 | 2028 | 204351 | 152436 | 6508 | |
马来西亚 | 5725 | 203933 | 157722 | 733 | |
丹麦 | 0 | 197892 | 185528 | 2072 | |
爱尔兰 | 2463 | 193645 | 23364 | 3167 | |
哥斯达黎加 | 571 | 192637 | 151382 | 2599 | |
立陶宛 | 858 | 181028 | 126548 | 2762 | |
亚美尼亚 | 59 | 166728 | 156910 | 3069 | |
斯洛文尼亚 | 1329 | 164529 | 143610 | 3468 | |
埃及 | 521 | 164282 | 128440 | 9169 | |
科威特 | 0 | 163450 | 156387 | 958 | |
波多黎各 | 0 | 158803 | 73760 | 1783 | |
摩尔多瓦 | 683 | 158309 | 148432 | 3413 | |
危地马拉 | 1098 | 157595 | 142320 | 5543 | |
巴勒斯坦 | 0 | 157593 | 147620 | 1812 | |
希腊 | 713 | 154796 | 93764 | 5742 | |
卡塔尔 | 341 | 150621 | 145556 | 248 | |
洪都拉斯 | 985 | 144992 | 60735 | 3549 | |
缅甸 | 350 | 139152 | 123556 | 3103 | |
埃塞俄比亚 | 549 | 135594 | 121860 | 2085 | |
阿曼 | 0 | 133728 | 126572 | 1527 | |
巴拉圭 | 754 | 130917 | 106109 | 2681 | |
尼日利亚 | 864 | 127024 | 100853 | 1547 | |
委内瑞拉 | 406 | 125364 | 117447 | 1171 | |
波黑 | 330 | 121194 | 94072 | 4659 | |
利比亚 | 871 | 117650 | 97357 | 1842 | |
阿尔及利亚 | 251 | 106610 | 72745 | 2881 | |
巴林 | 387 | 101503 | 97664 | 372 | |
肯尼亚 | 99 | 100422 | 83757 | 1753 | |
北马其顿 | 336 | 91891 | 80393 | 2831 | |
吉尔吉斯斯坦 | 74 | 84377 | 80643 | 1409 | |
乌兹别克斯坦 | 46 | 78602 | 77084 | 621 | |
韩国 | 469 | 77395 | 66503 | 1399 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 887 | 75454 | 45906 | 1350 | |
拉脱维亚 | 931 | 64923 | 53131 | 1166 | |
加纳 | 1132 | 63883 | 59553 | 390 | |
挪威 | 315 | 62276 | 17998 | 557 | |
斯里兰卡 | 892 | 61586 | 54435 | 297 | |
黑山 | 463 | 60288 | 51954 | 790 | |
新加坡 | 24 | 59449 | 59148 | 29 | |
阿富汗 | 48 | 54939 | 47606 | 2399 | |
萨尔瓦多 | 0 | 53989 | 47643 | 1604 | |
赞比亚 | 1408 | 50319 | 42771 | 705 | |
卢森堡 | 139 | 50228 | 47506 | 574 | |
芬兰 | 363 | 44402 | 31000 | 671 | |
爱沙尼亚 | 687 | 43343 | 32968 | 409 | |
乌拉圭 | 559 | 39887 | 32306 | 415 | |
乌干达 | 110 | 39424 | 14114 | 318 | |
莫桑比克 | 907 | 35833 | 22750 | 347 | |
纳米比亚 | 194 | 33459 | 31409 | 332 | |
津巴布韦 | 342 | 32646 | 24419 | 1160 | |
塞浦路斯 | 158 | 30538 | 2057 | 197 | |
喀麦隆 | 0 | 29617 | 28045 | 462 | |
苏丹 | 225 | 29291 | 21155 | 1798 | |
澳大利亚 | 7 | 28801 | 26034 | 909 | |
科特迪瓦 | 239 | 27694 | 25542 | 151 | |
塞内加尔 | 184 | 25895 | 21561 | 617 | |
古巴 | 666 | 24105 | 19050 | 208 | |
刚果(金) | 0 | 22322 | 14997 | 665 | |
马拉维 | 644 | 22304 | 7548 | 628 | |
博茨瓦纳 | 635 | 21293 | 17198 | 134 | |
安哥拉 | 92 | 19672 | 17692 | 464 | |
马达加斯加 | 0 | 18743 | 17930 | 279 | |
马耳他 | 185 | 17585 | 14626 | 264 | |
泰国 | 802 | 17023 | 11396 | 76 | |
毛里塔尼亚 | 37 | 16543 | 15560 | 421 | |
马尔代夫 | 106 | 15496 | 14028 | 51 | |
牙买加 | 194 | 15435 | 11961 | 344 | |
斯威士兰 | 232 | 15283 | 9833 | 538 | |
卢旺达 | 363 | 14529 | 9234 | 186 | |
几内亚 | 0 | 14435 | 13946 | 82 | |
叙利亚 | 62 | 13885 | 7329 | 906 | |
佛得角 | 62 | 13784 | 12981 | 131 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
伯利兹 | 29 | 11845 | 11273 | 298 | |
海地 | 116 | 11402 | 9061 | 244 | |
加蓬 | 0 | 10536 | 10122 | 68 | |
布基纳法索 | 160 | 10377 | 8825 | 120 | |
安道尔 | 63 | 9779 | 8942 | 100 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 50 | 8293 | 7505 | 154 | |
巴哈马 | 0 | 8161 | 6754 | 175 | |
马里 | 19 | 8056 | 5883 | 328 | |
莱索托 | 0 | 8044 | 2243 | 134 | |
刚果(布) | 0 | 7887 | 5846 | 117 | |
特立尼达和多巴哥 | 11 | 7520 | 7099 | 134 | |
圭亚那 | 90 | 7470 | 6534 | 175 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6253 | 4225 | 169 | |
冰岛 | 1 | 6002 | 5930 | 29 | |
吉布提 | 3 | 5929 | 5845 | 62 | |
赤道几内亚 | 0 | 5492 | 5268 | 86 | |
中非共和国 | 1 | 4981 | 4885 | 63 | |
多哥 | 52 | 4922 | 4122 | 76 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4784 | 3666 | 130 | |
尼日尔 | 41 | 4474 | 3622 | 157 | |
冈比亚 | 0 | 4019 | 3780 | 128 | |
南苏丹 | 0 | 3929 | 3613 | 64 | |
贝宁 | 0 | 3786 | 3398 | 48 | |
乍得 | 27 | 3296 | 2364 | 118 | |
塞拉利昂 | 46 | 3282 | 2260 | 77 | |
圣马力诺 | 28 | 2969 | 2684 | 65 | |
几内亚比绍 | 0 | 2532 | 2421 | 45 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2370 | 2211 | 49 | |
科摩罗 | 0 | 2350 | 1424 | 76 | |
新西兰 | 6 | 2305 | 2208 | 25 | |
也门 | 0 | 2120 | 1425 | 615 | |
厄立特里亚 | 0 | 2085 | 1549 | 7 | |
利比里亚 | 0 | 1936 | 1757 | 84 | |
蒙古 | 18 | 1710 | 1303 | 2 | |
越南 | 104 | 1657 | 1448 | 35 | |
布隆迪 | 42 | 1584 | 773 | 2 | |
巴巴多斯 | 34 | 1477 | 1098 | 11 | |
摩纳哥 | 17 | 1430 | 1198 | 11 | |
圣多美和普林西比 | 11 | 1232 | 1011 | 17 | |
塞舌尔 | 20 | 1149 | 854 | 3 | |
圣卢西亚 | 137 | 1106 | 586 | 13 | |
不丹 | 1 | 857 | 776 | 1 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 851 | 812 | 9 | |
圣文森特岛 | 0 | 827 | 174 | 2 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 569 | 528 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 2 | 463 | 438 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 215 | 174 | 6 | |
文莱 | 0 | 180 | 170 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 142 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 117 | 106 | 0 | |
东帝汶 | 1 | 69 | 54 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 55 | 53 | 2 | |
老挝 | 0 | 44 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 37 | 35 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)