2021.3.5

09:15:12 3.53 -
09:16:21 3.55 -
09:18:27 3.53 -
09:25:04 3.53 518
09:31:21 3.52 235
09:41:27 3.52 301
09:41:36 3.55 1096
09:42:00 3.53 254
09:42:03 3.55 279
09:43:15 3.55 244
09:44:51 3.55 220
09:44:57 3.55 224
09:47:57 3.54 300
09:52:54 3.54 962
09:59:00 3.54 850
10:03:03 3.55 438
10:27:51 3.54 372
10:33:39 3.54 355
11:02:12 3.55 200
11:02:33 3.55 644
11:04:33 3.56 335
11:10:57 3.55 200
11:28:48 3.56 1200
11:29:39 3.56 362
13:00:04 3.57 911
13:04:10 3.56 426
13:04:13 3.55 385
13:05:01 3.56 527
13:07:16 3.56 338
13:35:13 3.56 200
13:37:28 3.55 299
13:39:13 3.55 207
13:39:16 3.55 252
14:02:37 3.56 223
14:11:46 3.57 385
14:15:55 3.56 241
时间 成交价 手数
14:20:04 3.56 300
14:55:41 3.56 300
14:56:35 3.56 200
(0)

相关推荐