2020年3月11日全国生猪价格:涨幅小,跌幅大!
玉米(15%水分)1994元/吨,较昨日上涨1元/吨;豆粕(43%蛋白)3122元/吨,较昨日上涨10元/吨。猪粮比18.36:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
3月11日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 35.03 | 35.15 | 35.21 | 1944 | 3226 |
天津市 | 34.92 | 35.20 | 34.00 | 1927 | 2959 |
河北省 | 35.26 | 35.08 | 34.75 | 1898 | 3081 |
山西省 | 35.05 | 34.85 | 34.55 | 1936 | 3108 |
内蒙古 | 34.00 | 33.20 | 33.00 | 1805 | 3200 |
辽宁省 | 35.14 | 35.06 | 34.79 | 1936 | 3119 |
吉林省 | 34.80 | 34.62 | 34.10 | 1792 | 3375 |
黑龙江 | 33.09 | 32.85 | 32.70 | 1780 | 3384 |
上海市 | 39.40 | 38.80 | 38.00 | 1890 | 2800 |
江苏省 | 36.88 | 36.19 | 35.59 | 2058 | 2917 |
浙江省 | 40.29 | 40.00 | 40.30 | 2150 | 2930 |
安徽省 | 35.95 | 35.64 | 35.58 | 2029 | 3024 |
福建省 | 39.47 | 39.20 | 38.60 | 2030 | 2826 |
江西省 | 38.94 | 39.50 | 39.03 | 1993 | 3102 |
山东省 | 35.75 | 35.09 | 34.39 | 1926 | 3091 |
河南省 | 35.85 | 35.09 | 34.60 | 1957 | 3224 |
湖北省 | 36.44 | 35.55 | 34.73 | 2099 | 3091 |
湖南省 | 39.02 | 38.51 | 38.31 | 2098 | 3071 |
广东省 | 40.22 | 39.61 | 39.35 | 2115 | 2930 |
广西 | 39.11 | 38.48 | 38.01 | 2058 | 2998 |
海南省 | 42.00 | 32.79 | 28.19 | 2000 | 3125 |
重庆市 | 38.06 | 37.61 | 36.05 | 2093 | 3138 |
四川省 | 38.45 | 37.35 | 36.87 | 2199 | 3253 |
贵州省 | 38.78 | 40.00 | 38.44 | 2000 | 3000 |
云南省 | 34.59 | 33.66 | 33.01 | 2214 | 3296 |
西藏 | 35.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西省 | 35.10 | 35.15 | 34.36 | 2042 | 3135 |
甘肃省 | 33.60 | 33.68 | 33.11 | 1882 | 3383 |
青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 34.20 | 33.70 | 31.87 | 1915 | 3290 |
新疆 | 30.65 | 29.88 | 30.06 | 1953 | 3493 |
3月11日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 03-11 | 03-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 35.95 | 35.81 | 0.14 | -0.02 |
山东省 | 35.75 | 35.75 | 0.00 | 0.11 | |
浙江省 | 40.29 | 40.58 | -0.29 | -0.69 | |
江西省 | 38.94 | 38.60 | 0.34 | -1.18 | |
福建省 | 39.47 | 39.68 | -0.21 | -0.89 | |
江苏省 | 36.88 | 36.86 | 0.02 | 0.05 | |
上海市 | 39.40 | 39.70 | -0.30 | -1.35 | |
西北 | 新疆 | 30.65 | 30.46 | 0.19 | 0.19 |
陕西省 | 35.10 | 35.17 | -0.07 | 0.26 | |
甘肃省 | 33.60 | 33.76 | -0.16 | 0.64 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 35.85 | 35.94 | -0.09 | 0.16 |
湖南省 | 39.02 | 38.85 | 0.17 | 0.09 | |
湖北省 | 36.44 | 36.18 | 0.26 | -0.18 | |
华北 | 北京市 | 35.03 | 35.94 | -0.91 | -0.27 |
天津市 | 34.92 | 35.07 | -0.15 | 0.06 | |
山西省 | 35.05 | 35.05 | 0.00 | 0.13 | |
河北省 | 35.26 | 35.22 | 0.04 | -0.18 | |
内蒙古 | 34.00 | 35.00 | -1.00 | -0.90 | |
华南 | 广 西 | 39.11 | 39.29 | -0.18 | 0.69 |
广东省 | 40.22 | 40.24 | -0.02 | 0.18 | |
海南省 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 35.14 | 35.02 | 0.12 | -0.04 |
黑龙江 | 33.09 | 33.20 | -0.11 | 0.63 | |
吉林省 | 34.80 | 34.73 | 0.07 | -0.21 | |
西南 | 四川省 | 38.45 | 38.85 | -0.40 | -0.37 |
贵州省 | 38.78 | 38.18 | 0.60 | 1.18 | |
云南省 | 34.59 | 34.81 | -0.22 | 0.33 | |
重庆市 | 38.06 | 38.67 | -0.61 | -0.70 |
3月11日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 省份 | 价格 |
---|---|---|
1 | 海南省 | 42.00元 |
2 | 浙江省 | 40.29元 |
3 | 广东省 | 40.22元 |
4 | 福建省 | 39.47元 |
5 | 上海市 | 39.40元 |
6 | 广西 | 39.11元 |
7 | 湖南省 | 39.02元 |
8 | 江西省 | 38.94元 |
9 | 贵州省 | 38.78元 |
10 | 四川省 | 38.45元 |
11 | 重庆市 | 38.06元 |
12 | 江苏省 | 36.88元 |
13 | 湖北省 | 36.44元 |
14 | 安徽省 | 35.95元 |
15 | 河南省 | 35.85元 |
16 | 山东省 | 35.75元 |
17 | 河北省 | 35.26元 |
18 | 西藏 | 35.20元 |
19 | 辽宁省 | 35.14元 |
20 | 陕西省 | 35.10元 |
21 | 山西省 | 35.05元 |
22 | 北京市 | 35.03元 |
23 | 天津市 | 34.92元 |
24 | 吉林省 | 34.80元 |
25 | 云南省 | 34.59元 |
26 | 宁夏 | 34.20元 |
27 | 内蒙古 | 34.00元 |
28 | 甘肃省 | 33.60元 |
29 | 黑龙江 | 33.09元 |
30 | 新疆 | 30.65元 |
31 | 青海省 | 30.35元 |
赞 (0)