新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.5

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 68321 29526086 20093442 533636 详情
印度 16838 11173761 10839894 157548
巴西 75102 10793732 9605870 260970
俄罗斯 0 4241970 3826183 86368
英国 6639 4213764 11795 124259 详情
法国 25286 3895430 269474 87988 详情
西班牙 0 3142358 150376 70501 详情
意大利 22845 2999119 2453706 98974 详情
土耳其 11322 2746158 2601137 28839
德国 6283 2484306 2295405 71554 详情
哥伦比亚 3565 2266211 2164438 60189
阿根廷 7432 2133963 1928377 52644
墨西哥 7521 2112508 1655549 188866
波兰 0 1750659 1448619 44649
伊朗 0 1665103 1420958 60431 详情
南非 1404 1517666 1436010 50462
乌克兰 0 1422927 1230547 28046
印度尼西亚 0 1361098 1176356 36897
秘鲁 0 1344969 1250047 47089
捷克 0 1284288 1104592 21128
荷兰 1876 1120566 14586 15857
加拿大 2980 883815 832084 22152
智利 4567 840119 793819 20838
罗马尼亚 0 816589 749673 20684
葡萄牙 830 807456 727053 16458
以色列 2088 793407 746002 5822
比利时 2643 780251 52863 22196
伊拉克 0 713994 650015 13507
瑞典 0 680130 4971 12977
巴基斯坦 1579 587014 556769 13128
菲律宾 0 584667 535037 12404
瑞士 0 561068 317600 10022
孟加拉国 0 548549 500468 8435
摩洛哥 394 485147 470933 8669
塞尔维亚 3866 474807 400347 4508
奥地利 0 467646 437202 8652
匈牙利 0 446178 328136 15476
日本 70 436143 413178 8137 详情
约旦 5733 413350 356648 4833
阿联酋 0 402205 387278 1286
黎巴嫩 3369 386868 300923 4919
沙特阿拉伯 0 378708 369613 6514
巴拿马 540 343281 329709 5895
斯洛伐克 0 317159 255300 7560
马来西亚 0 307943 283629 1153
白俄罗斯 0 291621 282039 2011
厄瓜多尔 263 289735 247898 15959
尼泊尔 107 274488 270683 2778
格鲁吉亚 0 271872 266081 3553
哈萨克斯坦 901 265929 243621 3175
保加利亚 2198 255381 210638 10506
玻利维亚 969 252360 195705 11761
克罗地亚 0 244872 235750 5564
多米尼加 619 241392 194653 3139
阿塞拜疆 0 235647 229267 3232
突尼斯 635 235643 200984 8106
爱尔兰 460 221649 23364 4396
丹麦 1 214007 204621 2375
哥斯达黎加 403 206293 186093 2829
立陶宛 0 200898 186737 3294
希腊 2217 199496 93764 6632
科威特 0 196497 183321 1105
斯洛文尼亚 0 193285 178510 3878
巴勒斯坦 0 191203 171318 2091
摩尔多瓦 1800 191197 168801 4049
埃及 587 184755 142610 10871
危地马拉 626 176876 163544 6435
亚美尼亚 0 173307 164085 3208
洪都拉斯 477 172577 67630 4231
波多黎各 0 171683 87165 1915
卡塔尔 0 165546 155070 260
巴拉圭 1439 164310 137368 3256
埃塞俄比亚 980 162954 137203 2394
尼日利亚 711 157671 136335 1951
阿曼 0 142896 133491 1583
缅甸 16 142000 131571 3200
委内瑞拉 577 140960 133034 1364
利比亚 0 136587 123777 2233
波黑 910 134892 117643 5200
巴林 588 124857 117656 462
阿尔及利亚 168 113761 78672 3002
阿尔巴尼亚 847 110521 72853 1876
肯尼亚 0 107329 87099 1870
北马其顿 0 105269 93942 3165
韩国 398 91638 82560 1627 详情
拉脱维亚 0 88668 77830 1666
吉尔吉斯斯坦 41 86451 83424 1470
加纳 890 85239 79465 629
斯里兰卡 180 84610 80836 489
赞比亚 0 80687 76498 1109
乌兹别克斯坦 46 80081 78722 622
黑山 567 78060 68177 1039
挪威 570 73493 17998 632
爱沙尼亚 0 70610 53360 623
莫桑比克 775 61170 44276 674
乌拉圭 871 60945 52612 631
萨尔瓦多 309 60800 56807 1894
芬兰 0 60200 46000 764
新加坡 0 59998 59857 29
卢森堡 208 56110 52445 647
阿富汗 0 55775 49362 2446
古巴 807 53308 48341 336
乌干达 18 40426 15052 334
纳米比亚 0 39466 37043 436
津巴布韦 44 36223 33632 1483
塞浦路斯 384 36004 2057 232
喀麦隆 0 35714 32594 551
塞内加尔 210 35247 29889 898
科特迪瓦 691 33976 32245 196
马拉维 54 32283 20582 1058
博茨瓦纳 1019 31746 26760 359
苏丹 0 30479 23084 1895
澳大利亚 14 29021 22924 909
刚果(金) 93 26340 20601 711
泰国 0 26162 25641 85
牙买加 341 24444 13869 436
马耳他 0 23588 20135 325
安哥拉 58 20981 19553 511
马尔代夫 167 20447 17712 64
马达加斯加 0 19831 19296 297
卢旺达 136 19334 17682 266
毛里塔尼亚 15 17267 16633 442
斯威士兰 26 17129 15039 654
几内亚 129 16420 15091 93
叙利亚 62 15815 10123 1050
佛得角 63 15621 14959 152
加蓬 0 15254 13495 88
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 0 12536 9828 250
伯利兹 1 12329 11916 314
布基纳法索 32 12103 11677 143
安道尔 28 10976 10564 112
莱索托 0 10468 3577 292
法属圭亚那 0 9692 9341 65
刚果(布) 359 9179 7019 131
苏里南 6 8959 8450 175
圭亚那 51 8699 8074 199
巴哈马 0 8573 7398 181
马里 24 8470 6424 357
南苏丹 0 8414 4317 100
索马里 0 7850 3901 274
特立尼达和多巴哥 4 7727 7487 139
多哥 135 7323 6069 88
尼加拉瓜 0 6489 4225 174
赤道几内亚 0 6210 5690 93
吉布提 8 6110 5926 63
贝宁 0 6071 4963 75
冰岛 0 6058 6018 29
中非共和国 14 5018 4920 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
冈比亚 24 4759 4143 152
尼日尔 0 4740 4250 172
乍得 33 4089 3572 140
塞拉利昂 0 3900 2652 79
圣马力诺 0 3867 3361 75
圣卢西亚 11 3814 3442 43
科摩罗 0 3552 3203 144
几内亚比绍 19 3301 2655 49
巴巴多斯 23 3186 2651 37
蒙古 77 3153 2442 2
塞舌尔 38 2928 2582 13
厄立特里亚 21 2913 2388 7
列支敦士登公国 0 2518 2424 52
越南 0 2488 1920 35
新西兰 0 2389 2295 26
也门 12 2375 1435 645
布隆迪 28 2268 773 3
利比里亚 0 2017 1884 85
摩纳哥 16 1997 1770 26
圣多美和普林西比 17 1898 1497 30
圣文森特岛 0 1645 949 8
巴布亚新几内亚 0 1365 846 14
柬埔寨 23 932 489 0
不丹 0 867 865 1
安提瓜和巴布达 44 813 355 21
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
毛里求斯 1 620 588 10
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 1 188 182 3
格林纳达 0 148 147 1
多米尼克 0 144 130 0
东帝汶 0 113 90 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 63 54 2
老挝 0 45 42 0
圣基茨和尼维斯 0 41 40 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.11

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30152 33515308 26507427 596179 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.4

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 39767 33230561 25909393 591514 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.3

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30701 33180441 25823800 591062 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.13

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35816 33586136 26620229 597785 详情 印度 3 ...