越南新增11478例破61万!一老外没带口被撵的满街跑,他只会说一句话“không có tiền”...
越南新冠肺炎确诊病例继续攀升,今(9月12)日,32省市新增11478例确诊病例、261例死亡病例,其中境外输入9例,本土确诊11469例。累计病例已突破61万,现有613375例。累计死亡升至15279例。
据越南官方卫生部公布的数据,自9月11日17时至12日17时,在过去的24小时内,越南新增11469例本土确诊病例,详细分布见下表。
越南62省市累计确诊病例分布表(备注:下表中的数据与越南卫生部同步) | ||||
序号 | 省、直辖市 | 今日新增 | 累计确诊 | 累计死亡 |
1 | TP Hồ Chí Minh(胡志明市) | +6158 | 298549 | 11992 |
2 | Bình Dương(平阳) | +3188 | 157046 | 1379 |
3 | Đồng Nai(同奈) | +974 | 34850 | 315 |
4 | Long An(隆安省) | +285 | 28204 | 341 |
5 | Tiền Giang(前江) | +80 | 11669 | 299 |
6 | Đồng Tháp(同塔) | +49 | 7810 | 124 |
7 | Khánh Hòa(庆和) | +46 | 7404 | 82 |
8 | Tây Ninh(西宁) | +93 | 6901 | 113 |
9 | Bắc Giang(北江) | +0 | 5882 | 13 |
10 | Đà Nẵng(岘港) | +12 | 5313 | 87 |
11 | Cần Thơ(芹苴) | +68 | 4779 | 76 |
12 | Hà Nội(河内) | +20 | 4309 | 47 |
13 | Bà Rịa - Vũng Tàu(巴地-头顿) | +14 | 4015 | 35 |
14 | Phú Yên(富安) | +0 | 3145 | 24 |
15 | Kiên Giang(坚江) | +117 | 3017 | 32 |
16 | Bình Thuận(平顺) | +16 | 2859 | 38 |
17 | An Giang(安江) | +62 | 2722 | 5 |
18 | Vĩnh Long(永隆) | +1 | 2139 | 43 |
19 | Bắc Ninh(北宁) | +0 | 1899 | 15 |
20 | Bến Tre(槟椥) | +3 | 1854 | 46 |
21 | Nghệ An(义安) | +2 | 1780 | 10 |
22 | Trà Vinh(茶荣) | +7 | 1471 | 15 |
23 | Đắk Lắk(得乐) | +12 | 1251 | 7 |
24 | Sóc Trăng(朔庄) | +0 | 1202 | 0 |
25 | Quảng Bình(广平) | +61 | 1071 | 20 |
26 | Hải Dương(海阳) | +0 | 957 | 1 |
27 | Quảng Ngãi(广义) | +30 | 976 | 0 |
28 | Bình Định(平定) | +16 | 900 | 6 |
29 | Ninh Thuận(宁顺) | +2 | 859 | 10 |
30 | Thừa Thiên Huế(顺化) | +0 | 753 | 8 |
31 | Bình Phước(平福) | +33 | 778 | 11 |
32 | Quảng Nam(广南) | +12 | 738 | 8 |
33 | Gia Lai(嘉莱) | +0 | 546 | 1 |
34 | Hậu Giang(后江) | +0 | 468 | 2 |
35 | Hà Tĩnh(河静) | +0 | 463 | 4 |
36 | Thanh Hóa(清化) | +12 | 440 | 1 |
37 | Đắk Nông(得农) | +17 | 441 | 0 |
38 | Hưng Yên(兴安) | +1 | 358 | 1 |
39 | Lâm Đồng(林同) | +2 | 304 | 0 |
40 | Vĩnh Phúc(永福) | +0 | 260 | 0 |
41 | Bạc Liêu(薄辽) | +8 | 263 | 3 |
42 | Sơn La(山罗) | +0 | 251 | 0 |
43 | Lạng Sơn(谅山) | +0 | 215 | 1 |
44 | Cà Mau(金瓯) | +22 | 229 | 2 |
45 | Ninh Bình(宁平) | +0 | 172 | 0 |
46 | Quảng Trị(广治) | +0 | 153 | 1 |
47 | Thái Bình(太平) | +0 | 126 | 0 |
48 | Quảng Ninh(广宁) | +0 | 123 | 0 |
49 | Lào Cai(老街) | +0 | 98 | 0 |
50 | Hà Nam(河南) | +0 | 89 | 0 |
51 | Nam Định(南定) | +0 | 73 | 1 |
52 | Điện Biên(奠边) | +0 | 64 | 0 |
53 | Hải Phòng(海防) | +0 | 63 | 0 |
54 | Hoà Bình(和平) | +0 | 44 | 0 |
55 | Phú Thọ(富寿) | +0 | 40 | 0 |
56 | Kon Tum(崑嵩) | +0 | 27 | 0 |
57 | Hà Giang(河江) | +0 | 24 | 0 |
58 | Thái Nguyên(太原) | +0 | 22 | 0 |
59 | Tuyên Quang(宣光) | +0 | 9 | 0 |
60 | Bắc Kạn(北件) | +0 | 7 | 0 |
61 | Yên Bái(安沛) | +0 | 7 | 0 |
62 | Lai Châu(莱州) | +0 | 2 | 0 |
在上表中32省市新增的11469例本土病例中,其中6650例是在社区中发现。
截止9月12日17时,越南累计确诊病例升至613375例,与前一日的数据对比,新增261例死亡病例,其中:胡志明市200例、平阳39例、隆安5例、前江2例、同奈6例、平顺3例、岘港1例、茶荣1例、芹苴1例、庆和1例、同塔1例。
最近一周,越南平均每日死亡281人,累计死亡升至15279例。
老外没带口罩闲逛,被发现后追的满街跑,他只重复说一句越南话“我没有钱”,老司机被罚怕了!
老外不带口罩被追现场视频(video by internet)
视频中一位在越南的老外不准守防疫规定,上街没有带口罩,公务人员发现后对其追赶,老外见有人追他,然后开始跑,滑稽的是一边跑一边大声说“tôi không có tiền”(我没有钱),短短的35秒视频说了5遍我没有钱。
听老外的言外之意,是我没有钱,你别追我了,追上也没用,这也太讽刺了吧,像是躲土匪一样。
一朝被蛇咬,十年怕草绳,视频中老外估计也是越南司机,可能是被罚怕了。
在越南长期生活的大多数人可能都被多多少少罚过款,原因太多了,简单的说三种常见的。
1、刚去越南时,可能是因签证类型,居住地问题被罚款,比如旅游签证住公司或者出租房内,或者商务签和工作签证居住地没向公安备案,都是属于违规的。这种情况多数都是被举报。
2、到了越南后,开始做生意,因为发票问题被罚款,以及开厂的厂房消防问题、做贸易的仓库使用性质等等。
3、对越南熟悉了,总得弄个代步工具吧,买摩托车的多。骑摩托车违规被交警罚款。在越南骑摩托车一定要准守交通规则,守规矩被罚款的概率低,否则兜里须随时备好现金红包50-100万盾。