海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0112-10:07

海外病例

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 180780 23107908 13580568 384941 详情
印度 0 10466595 10092909 151160
巴西 0 8105790 7272713 203580
俄罗斯 0 3389733 2771793 61389
英国 46268 3127636 7241 82096 详情
法国 3717 2844581 208997 68195 详情
土耳其 10220 2336476 2208451 22981
意大利 12530 2289021 1633839 79203 详情
西班牙 61422 2111782 196958 52275 详情
德国 5750 1941116 1571218 41266 详情
哥伦比亚 15003 1801903 1632614 46451
阿根廷 0 1722217 1511750 44495
墨西哥 0 1534039 1150422 133706
波兰 0 1390385 1130460 31264
伊朗 0 1292614 1081736 56262 详情
南非 15046 1246643 973265 33579
乌克兰 0 1154850 825299 20719
秘鲁 9004 1035184 969863 38280
荷兰 5448 890546 11078 12512
印度尼西亚 0 836718 688739 24343
捷克 0 835454 662429 13272
罗马尼亚 0 673271 600710 16725
加拿大 6211 670817 569722 17051
比利时 0 664263 45744 20078
智利 3969 645892 606055 17162
伊拉克 0 603739 558777 12906
孟加拉国 0 523302 467718 7803
巴基斯坦 0 504293 458371 10676
以色列 6010 501073 425004 3704
菲律宾 0 489736 458206 9416
瑞典 0 489471 4971 9433
葡萄牙 5604 489293 372056 7925
瑞士 0 484506 317600 8324
摩洛哥 456 452988 426006 7767
奥地利 0 382258 355530 6747
沙特阿拉伯 0 363949 355706 6295
塞尔维亚 0 361782 31536 3610
匈牙利 0 343656 203972 10725
约旦 1461 308670 290430 4043
日本 1 293707 222807 3898 详情
巴拿马 0 279196 219144 4455
尼泊尔 0 265268 258968 1927
格鲁吉亚 0 239780 226215 2796
阿联酋 0 232982 208366 711
阿塞拜疆 176 224827 209522 2926
黎巴嫩 3095 222391 143716 1629
厄瓜多尔 436 221506 190350 14184
克罗地亚 0 220223 210844 4403
白俄罗斯 0 213993 196284 1526
哈萨克斯坦 0 209369 182986 2844
斯洛伐克 0 209069 150239 3007
保加利亚 0 208511 135259 8126
丹麦 0 183400 156351 1598
多米尼加 1179 183282 138888 2427
哥斯达黎加 0 177614 136083 2305
玻利维亚 0 173896 138087 9376
突尼斯 3074 162350 119446 5284
亚美尼亚 0 162288 149873 2931
立陶宛 0 160446 92608 2232
科威特 527 154841 149373 945
爱尔兰 4926 152539 23364 2352
埃及 0 149792 118900 8197
摩尔多瓦 271 149662 138865 3156
巴勒斯坦 0 147400 131117 1604
卡塔尔 0 146068 142827 246
希腊 441 145179 93764 5302
危地马拉 0 143243 131017 5025
斯洛文尼亚 6 139713 112371 3022
马来西亚 0 138224 109115 555
波多黎各 0 135793 69699 1555
缅甸 582 131186 114609 2858
阿曼 0 130780 123024 1508
埃塞俄比亚 300 128616 113563 2003
洪都拉斯 0 127945 58788 3273
委内瑞拉 0 116610 110126 1061
巴拉圭 0 115733 91443 2405
波黑 0 115633 81625 4330
利比亚 0 105378 81237 1589
阿尔及利亚 0 102144 69212 2807
尼日利亚 0 100087 80030 1358
肯尼亚 0 98334 81101 1713
巴林 321 95879 92645 356
北马其顿 103 86597 67992 2635
吉尔吉斯斯坦 0 82380 78003 1371
乌兹别克斯坦 0 77611 76067 617
韩国 0 69114 52552 1140 详情
阿尔巴尼亚 376 63971 37981 1247
新加坡 0 58929 58636 29
加纳 0 56230 54631 338
挪威 160 55634 17998 478
阿富汗 0 53538 44137 2288
黑山 388 52819 42569 729
拉脱维亚 0 49899 36260 864
斯里兰卡 284 48949 42091 240
萨尔瓦多 0 48905 43356 1428
卢森堡 283 48027 44845 535
芬兰 0 38790 31000 597
乌干达 66 37808 12942 302
爱沙尼亚 0 33805 23007 287
澳大利亚 0 28614 25839 909
纳米比亚 343 28602 24462 261
赞比亚 868 28596 20781 471
塞浦路斯 0 27350 2057 148
喀麦隆 0 26848 24892 448
乌拉圭 0 26186 19013 256
科特迪瓦 0 23750 22570 139
苏丹 0 23316 13524 1468
莫桑比克 395 22334 17623 197
津巴布韦 820 22297 13213 528
塞内加尔 0 21533 18357 469
刚果(金) 0 19496 14760 619
安哥拉 61 18254 14825 420
马达加斯加 0 18001 17447 267
博茨瓦纳 0 16050 12927 48
毛里塔尼亚 0 15512 13435 384
古巴 431 15007 12022 153
马耳他 0 14529 11936 233
马尔代夫 50 14159 13365 49
几内亚 0 13980 13233 81
牙买加 89 13637 11506 313
塔吉克斯坦 0 13308 13215 90
叙利亚 98 12462 6098 781
佛得角 0 12392 11733 114
斯威士兰 276 11711 7774 298
伯利兹 0 11303 10397 274
泰国 0 10547 6566 67
海地 0 10272 8768 238
卢旺达 154 9784 6974 124
加蓬 0 9694 9498 66
法属圭亚那 0 9692 9341 65
马拉维 452 9027 5838 235
安道尔 0 8586 7724 85
布基纳法索 0 8082 5845 89
巴哈马 35 8004 6331 175
马里 64 7664 5326 299
特立尼达和多巴哥 0 7265 6857 128
刚果(布) 0 7127 5846 108
苏里南 0 7008 6276 133
圭亚那 14 6588 6040 170
尼加拉瓜 0 6097 4225 166
冰岛 0 5898 5726 29
吉布提 0 5871 5780 61
赤道几内亚 0 5296 5154 86
中非共和国 0 4973 4885 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
索马里 0 4726 3639 130
多哥 0 3957 3638 73
尼日尔 47 3924 2404 128
冈比亚 0 3857 3677 125
南苏丹 13 3662 3165 63
贝宁 0 3363 3222 46
莱索托 0 3206 1496 65
塞拉利昂 0 2834 1983 77
圣马力诺 0 2628 2220 64
乍得 52 2589 1994 107
几内亚比绍 0 2478 2400 45
新西兰 0 2222 2120 25
也门 0 2104 1407 611
利比里亚 0 1779 1406 83
厄立特里亚 0 1556 803 6
越南 0 1515 1361 35
蒙古 0 1442 896 2
列支敦士登公国 0 1270 1088 16
摩纳哥 13 1070 883 4
圣多美和普林西比 0 1066 988 17
布隆迪 33 1019 773 2
巴巴多斯 0 878 389 7
科摩罗 0 864 732 13
不丹 0 825 469 1
巴布亚新几内亚 0 811 755 9
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
塞舌尔 0 583 317 1
毛里求斯 0 539 514 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
圣卢西亚 0 438 309 5
柬埔寨 0 392 374 0
直布罗陀 0 315 273 0
圣文森特岛 24 249 106 0
安提瓜和巴布达 0 176 152 5
文莱 0 173 153 3
格林纳达 0 132 123 1
多米尼克 0 106 98 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 53 47 2
东帝汶 0 49 41 0
老挝 0 41 40 0
圣基茨和尼维斯 0 34 31 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
查看更多地区疫情动态 收起
(0)

相关推荐