新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.22

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 193758 25196086 15100991 420285 详情
印度 14545 10625428 10283708 153032
巴西 59119 8697368 7673092 214147
俄罗斯 21182 3637862 3048837 67376
英国 37967 3553802 8600 94765 详情
法国 22586 3046371 220650 72139 详情
西班牙 148269 2560587 196958 55041 详情
意大利 14055 2428221 1827451 84202 详情
土耳其 6289 2412505 2290032 24640
德国 11725 2112343 1797648 50919 详情
哥伦比亚 15366 1972345 1801134 50187
阿根廷 11396 1843077 1625755 46355
墨西哥 22339 1711283 1277978 146174
波兰 6693 1464448 1215732 34908
南非 11381 1380807 1183443 39501
伊朗 0 1354520 1144549 57150 详情
乌克兰 5679 1222459 961668 22698
秘鲁 0 1073214 993509 39044
印度尼西亚 13632 965283 781147 27453
荷兰 68 945948 12155 13439
捷克 7488 924847 795878 15130
加拿大 6111 736441 652246 18510
罗马尼亚 0 703776 645923 17554
比利时 2571 686827 0 20620
智利 4367 685107 642004 17702
伊拉克 0 611407 576725 12977
葡萄牙 13544 595149 434237 9686
以色列 7772 586788 500292 4263
瑞典 4985 542952 4971 10921
孟加拉国 619 530890 475561 7981
巴基斯坦 1745 528891 482771 11204
菲律宾 2170 509887 467720 10136
瑞士 0 507123 317600 8971
摩洛哥 1164 463706 439301 8076
奥地利 0 399798 378408 7288
塞尔维亚 1648 379093 31536 3830
沙特阿拉伯 0 365775 357337 6342
匈牙利 1311 356973 237362 11811
日本 1944 354057 273031 4883 详情
约旦 776 318181 304200 4198
巴拿马 1975 305752 250215 4944
阿联酋 3552 270810 243267 776
黎巴嫩 4594 269241 158822 2151
尼泊尔 302 268948 263348 1986
格鲁吉亚 903 251974 238737 3022
厄瓜多尔 1874 236189 199332 14526
白俄罗斯 1813 234111 218831 1628
斯洛伐克 1785 233027 183942 3894
阿塞拜疆 0 228246 218387 3053
克罗地亚 643 227969 219878 4770
哈萨克斯坦 1526 221053 192578 2952
保加利亚 455 213864 177354 8741
多米尼加 1549 199672 146020 2482
玻利维亚 2648 196393 147744 9818
丹麦 0 192947 176676 1910
突尼斯 2511 190884 137460 5989
哥斯达黎加 765 188477 145724 2506
爱尔兰 2598 181922 23364 2818
马来西亚 3631 176180 132706 660
立陶宛 1027 174846 114925 2591
亚美尼亚 183 165711 154259 3030
科威特 570 159834 152826 951
埃及 752 159715 125171 8801
斯洛文尼亚 1439 155745 133428 3309
摩尔多瓦 670 154788 145168 3315
巴勒斯坦 494 154557 143611 1769
危地马拉 1071 152395 136980 5389
希腊 506 150479 93764 5570
卡塔尔 263 148521 144619 248
洪都拉斯 1146 138044 60392 3422
缅甸 0 136166 119973 3013
波多黎各 0 135793 69699 1555
阿曼 0 132486 124730 1517
埃塞俄比亚 292 132326 118006 2057
巴拉圭 1071 125518 100848 2570
委内瑞拉 569 122260 114299 1129
波黑 0 119206 89882 4536
尼日利亚 1964 116655 93646 1485
利比亚 794 112540 90952 1737
阿尔及利亚 246 104852 71343 2853
肯尼亚 186 99630 82729 1739
巴林 305 98878 95594 366
北马其顿 354 89817 75387 2754
吉尔吉斯斯坦 118 83703 79664 1396
乌兹别克斯坦 53 78272 76752 620
韩国 344 74262 61415 1328 详情
阿尔巴尼亚 678 69916 42426 1296
挪威 372 60259 17998 544
拉脱维亚 876 59586 42953 1076
加纳 658 59480 56706 361
新加坡 15 59250 58959 29
黑山 419 56998 47974 762
斯里兰卡 887 56076 47984 276
阿富汗 0 54403 46912 2363
萨尔瓦多 951 52388 46370 1540
卢森堡 115 49319 46499 562
赞比亚 0 42213 31522 597
芬兰 350 41915 31000 638
爱沙尼亚 489 39701 29167 358
乌干达 178 38806 13699 316
乌拉圭 698 34992 26927 347
纳米比亚 0 31515 29230 310
莫桑比克 829 30225 19510 283
津巴布韦 639 30047 19569 917
塞浦路斯 164 29636 2057 178
澳大利亚 5 28755 25961 909
喀麦隆 0 28010 26861 455
苏丹 0 26279 15688 1603
科特迪瓦 154 25751 24119 142
塞内加尔 300 24209 20089 561
刚果(金) 199 21597 14875 647
博茨瓦纳 1024 19654 15911 105
古巴 408 19530 14754 184
安哥拉 84 19177 17176 448
马达加斯加 0 18301 17609 273
马耳他 0 16280 13234 245
毛里塔尼亚 54 16266 14970 410
马拉维 1198 16049 6314 396
马尔代夫 53 14765 13683 50
牙买加 63 14550 11809 331
几内亚 26 14262 13566 81
斯威士兰 228 14017 8822 441
叙利亚 85 13398 6842 866
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
佛得角 83 13307 12517 122
泰国 309 13104 10224 71
卢旺达 310 12170 7973 162
伯利兹 34 11676 10962 289
海地 72 11035 8979 243
加蓬 0 10120 9809 66
布基纳法索 166 9719 7748 106
法属圭亚那 0 9692 9341 65
安道尔 71 9379 8474 93
巴哈马 13 8088 6720 175
马里 14 7911 5666 320
苏里南 97 7880 7027 146
刚果(布) 85 7794 5846 117
莱索托 469 7504 1867 103
特立尼达和多巴哥 20 7450 6974 133
圭亚那 52 7067 6277 170
尼加拉瓜 0 6204 4225 168
冰岛 0 5981 5868 29
吉布提 3 5916 5833 61
赤道几内亚 36 5401 5197 86
中非共和国 0 4974 4885 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
索马里 0 4744 3666 130
多哥 46 4505 3901 74
尼日尔 18 4267 3357 147
冈比亚 12 3950 3703 128
南苏丹 15 3788 3542 64
贝宁 25 3582 3284 48
塞拉利昂 51 3081 2143 77
乍得 53 3065 2193 114
圣马力诺 0 2833 2556 65
几内亚比绍 0 2510 2405 45
列支敦士登公国 0 2370 2211 49
新西兰 9 2276 2178 25
也门 0 2115 1423 614
科摩罗 2 1935 1210 55
厄立特里亚 3 1913 1304 6
利比里亚 0 1901 1714 84
蒙古 8 1592 1097 2
越南 0 1546 1411 35
布隆迪 36 1358 773 2
摩纳哥 25 1287 1058 9
圣多美和普林西比 1 1171 995 17
巴巴多斯 0 1156 493 9
不丹 0 850 631 1
巴布亚新几内亚 0 835 790 9
法属波利尼西亚 0 773 528 0
塞舌尔 0 762 601 2
圣卢西亚 5 718 412 9
钻石公主号 0 712 699 13
圣文森特岛 35 690 126 2
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
毛里求斯 0 556 518 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
柬埔寨 3 456 399 0
直布罗陀 0 315 273 0
安提瓜和巴布达 2 192 162 6
文莱 1 175 169 3
格林纳达 0 139 129 1
多米尼克 0 113 104 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 55 53 2
东帝汶 0 53 49 0
老挝 0 41 41 0
圣基茨和尼维斯 0 35 33 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.22

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 29014 33862398 27399429 603408 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.22

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 57198 28765423 18973190 511133 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.11

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30152 33515308 26507427 596179 详情 印度 3 ...