新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.23

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 136627 12588661 7452540 262696 详情
印度 44059 9139865 8562641 133738
巴西 18615 6071401 5457973 169183
法国 13157 2191180 157259 48807 详情
俄罗斯 24891 2096749 1598723 36192
西班牙 0 1589219 196958 42691 详情
英国 18663 1515803 3322 55121 详情
意大利 28337 1408868 553098 49823 详情
阿根廷 4184 1370366 1195492 37002
哥伦比亚 7924 1248417 1150932 35287
墨西哥 15906 1041875 779104 101676
秘鲁 0 948081 879439 35549
德国 8087 936077 612970 14178 详情
波兰 15002 876333 438868 13774
伊朗 12460 866821 610406 45255 详情
南非 2270 767679 710099 20903
乌克兰 11227 653442 303782 11423
比利时 1875 558779 33687 15618
智利 1497 540640 516121 15069
伊拉克 0 535321 465452 11958
印度尼西亚 4442 502110 422386 16002
荷兰 5473 492293 6642 8967
捷克 1513 492263 398101 7196
孟加拉国 2419 449760 364611 6416
土耳其 6017 446822 374637 12358
罗马尼亚 4207 422852 296844 10177
菲律宾 1796 420614 386604 8173
巴基斯坦 2756 376929 330885 7696
沙特阿拉伯 0 355258 343371 5780
加拿大 4724 333808 269137 11502
以色列 790 329403 318141 2806
摩洛哥 3979 324941 270457 5316
瑞士 9751 300352 206700 4100
葡萄牙 4788 260758 172919 3897
奥地利 3145 250333 175527 2459
尼泊尔 1980 222288 202067 1337
瑞典 0 208295 4971 6406
厄瓜多尔 767 185643 164009 13201
约旦 5268 183429 114018 2236
匈牙利 3334 177952 43339 3891
阿联酋 1065 160055 149578 554
巴拿马 1206 154783 135962 2957
玻利维亚 56 143978 119338 8907
科威特 337 140393 132848 868
多米尼加 640 138410 112552 2310
卡塔尔 186 137415 134486 236
日本 1523 134557 111343 1946 详情
哥斯达黎加 0 129418 79372 1608
亚美尼亚 485 126709 95099 1976
哈萨克斯坦 716 126182 112806 1945
白俄罗斯 0 123999 103848 1096
阿曼 275 122356 113577 1386
保加利亚 1123 121820 36524 2880
塞尔维亚 0 121120 31536 1199
危地马拉 212 118629 107413 4076
黎巴嫩 1193 116476 67667 900
埃及 351 113027 101881 6548
格鲁吉亚 3958 108690 89170 1012
埃塞俄比亚 433 105785 65691 1647
克罗地亚 1973 105691 85018 1398
洪都拉斯 0 104435 46208 2857
委内瑞拉 400 99835 94355 871
摩尔多瓦 1252 97941 79556 2149
斯洛伐克 231 96472 47933 693
阿塞拜疆 0 93094 63841 1131
希腊 1498 91619 23074 1630
突尼斯 1240 88711 62249 2821
巴林 114 85705 83829 338
波黑 697 80006 44416 2276
缅甸 1398 79246 58758 1739
波多黎各 0 78705 35472 935
利比亚 650 78473 49592 1102
肯尼亚 968 77372 51507 1380
巴拉圭 619 76476 54491 1657
阿尔及利亚 1088 74862 48794 2272
乌兹别克斯坦 161 71713 68915 603
巴勒斯坦 0 71644 59021 636
丹麦 1 71003 55789 784
爱尔兰 318 70461 23364 2023
吉尔吉斯斯坦 304 69885 61160 1237
尼日利亚 155 66383 62076 1167
斯洛文尼亚 470 65778 44558 1097
新加坡 5 58165 58067 28
马来西亚 1884 56659 42480 337
北马其顿 1112 54743 32366 1511
加纳 67 50941 49599 323
立陶宛 1179 48226 11032 392
阿富汗 282 44988 35976 1695
萨尔瓦多 0 37562 34297 1081
挪威 413 32765 17998 306
阿尔巴尼亚 565 32761 15842 699
黑山 409 31062 19491 439
韩国 271 31004 26539 509 详情
卢森堡 0 29762 20014 260
澳大利亚 14 27835 25528 907
喀麦隆 0 23528 22177 435
芬兰 297 21936 15300 384
科特迪瓦 12 21138 20798 131
斯里兰卡 225 20171 14497 87
乌干达 301 17968 8611 172
赞比亚 30 17454 16701 357
马达加斯加 31 17341 16657 251
苏丹 213 16052 9737 1197
塞内加尔 15 15897 15516 330
莫桑比克 56 15037 13151 124
安哥拉 80 14493 7346 337
纳米比亚 54 13865 13225 145
拉脱维亚 116 13236 1635 162
几内亚 15 12841 11853 75
马尔代夫 30 12608 11599 46
刚果(金) 0 12180 11300 327
塔吉克斯坦 40 11894 11271 86
牙买加 44 10284 5505 238
佛得角 42 10276 9730 104
爱沙尼亚 232 9956 5720 92
法属圭亚那 0 9692 9341 65
博茨瓦纳 0 9594 7296 31
津巴布韦 48 9220 8250 268
海地 0 9214 7854 232
加蓬 0 9131 8976 59
马耳他 80 9004 6831 113
塞浦路斯 187 8643 2055 44
毛里塔尼亚 32 8128 7591 169
古巴 48 7846 7334 132
巴哈马 18 7413 5652 163
叙利亚 71 7225 3097 376
特立尼达和多巴哥 126 6450 5610 115
安道尔 49 6256 5358 76
斯威士兰 14 6219 5858 120
马拉维 0 6003 5441 185
尼加拉瓜 0 5725 4225 159
吉布提 7 5668 5555 61
卢旺达 45 5665 5164 47
刚果(布) 0 5632 3887 93
苏里南 1 5296 5168 116
冰岛 0 5277 5046 26
伯利兹 73 5183 2842 116
圭亚那 40 5133 4019 143
赤道几内亚 0 5130 4975 85
中非共和国 0 4911 1924 63
乌拉圭 135 4699 3679 71
索马里 63 4445 3412 113
马里 49 4255 3024 145
泰国 7 3920 3766 60
冈比亚 0 3726 3582 123
阿鲁巴 0 3551 2239 23
南苏丹 0 3047 1290 60
贝宁 0 2916 2579 43
多哥 14 2843 2248 64
布基纳法索 32 2735 2532 68
几内亚比绍 0 2421 2286 43
塞拉利昂 0 2405 1828 74
也门 6 2099 1448 608
莱索托 0 2066 1276 44
新西兰 2 2030 1953 25
乍得 9 1642 1469 101
利比里亚 0 1551 1331 82
圣马力诺 0 1395 1082 43
尼日尔 17 1368 1166 70
越南 0 1307 1142 35
圣多美和普林西比 0 979 923 17
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
布隆迪 6 662 575 1
蒙古 11 640 340 0
红宝石公主号 0 620 0 10
巴布亚新几内亚 0 604 586 7
科摩罗 0 592 563 7
摩纳哥 1 582 512 3
厄立特里亚 0 551 473 0
坦桑尼亚 0 509 183 21
毛里求斯 0 494 433 10
不丹 3 382 360 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 0 306 295 0
巴巴多斯 4 259 241 7
圣卢西亚 16 220 60 2
塞舌尔 0 163 159 0
文莱 1 149 145 3
安提瓜和巴布达 0 139 128 4
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣文森特岛 0 84 78 0
多米尼克 0 72 55 0
马提尼克岛 0 66 0 1
格林纳达 0 41 30 0
斐济 0 35 33 2
东帝汶 0 30 30 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 25 23 0
圣基茨和尼维斯 1 20 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 199080 18684628 10945097 330824 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 138188 13750404 8107203 273072 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 143373 13610357 8041239 272254 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 164012 13454254 7945582 271026 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 108063 13248676 7846872 269555 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 175047 12955007 7636684 265891 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172103 12777174 7548940 263687 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.22

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172839 12450666 7403847 261790 详情 印度 452 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.21

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 201083 12274726 7316323 260283 详情 印度 462 ...