民航局关于已取证通用机场的汇总(截至2016年9月30日)
序号 | 机场名称 | 省份 |
1 | 阳江合山机场 | 广东省 |
2 | 徐州杨庙农用机场 | 江苏省 |
3 | 建德千岛湖通用机场 | 浙江省 |
4 | 罗定机场 | 广东省 |
5 | 天津塘沽机场 | 天津市 |
6 | 湛江新塘直升机场 | 广东省 |
7 | 海南东方通用航空机场 | 海南省 |
8 | 石河子山丹湖通用航空机场 | 新疆 |
9 | 华山医院高架直升机场 | 上海市 |
10 | 荆门漳河机场 | 湖北省 |
11 | 定陵机场 | 北京市 |
12 | 滨州大高通用机场 | 山东省 |
13 | 大同东王庄机场 | 山西省 |
14 | 滨海东方通用直升机场 | 天津市 |
15 | 蓬莱沙河口机场 | 山东省 |
16 | 上海高东直升机场 | 上海市 |
17 | 南京老山直升机场 | 江苏省 |
18 | 加格达奇机场 | 黑龙江省 |
19 | 泰州春兰直升机场 | 江苏省 |
20 | 河北黄骅治蝗机场 | 河北省 |
21 | 舟山五岛直升机场 | 浙江省 |
22 | 济南平阴农用机场 | 山东省 |
23 | 东阳横店通用机场 | 浙江省 |
24 | 蒲城内府通用机场 | 陕西省 |
25 | 南昌青云谱机场 | 江西省 |
26 | 湛江坡头直升机场 | 广东省 |
27 | 深圳南头直升机场 | 广东省 |
28 | 龙华机场 | 上海市 |
29 | 平谷金海湖机场 | 北京市 |
30 | 江阴华西直升机场 | 江苏省 |
31 | 珠海九洲机场 | 广东省 |
32 | 南航三亚珠海直升机起降场 | 海南省 |
33 | 根河敖鲁古雅机场 | 内蒙古 |
34 | 安阳北郊机场 | 河南省 |
35 | 海南西庆机场 | 海南省 |
36 | 北京密云穆家峪机场 | 北京市 |
37 | 河北迁安五重安机场 | 河北省 |
38 | 九江威家直升机场 | 江西省 |
39 | 法库财湖机场 | 辽宁省 |
40 | 新津机场 | 四川省 |
41 | 广汉机场 | 四川省 |
42 | 遂宁机场 | 四川省 |
43 | 鞍山新开河通用机场 | 辽宁省 |
44 | 沙市机场 | 湖北省 |
45 | 上街机场(郑州) | 河南省 |
46 | 厦门厦金湾直升机场 | 福建省 |
47 | 白城通用机场 | 吉林省 |
48 | 天津滨海窦庄通用机场 | 天津市 |
49 | 福州竹岐直升机场 | 福建省 |
50 | 锡林浩特巴彦宝力格机场 | 内蒙古 |
51 | 盘锦陈家通用机场 | 辽宁省 |
52 | 北京八达岭机场 | 北京市 |
53 | 榆树通用航空机场 | 吉林省 |
54 | 太平寺通用机场 | 四川省 |
55 | 中山三角机场 | 广东省 |
56 | 山东莱芜雪野通用机场 | 山东省 |
57 | 若航苏州园区直升机场 | 江苏省 |
58 | 镇江大路通用机场 | 江苏省 |
59 | 北京北安河机场 | 北京市 |
60 | 随州厉山通用机场 | 湖北省 |
61 | 石家庄栾城机场 | 河北省 |
62 | 平阴孝直通用机场 | 山东省 |
63 | 广州沙湾机场 | 广东省 |
64 | 盐池通用机场 | 宁夏 |
65 | 嫩江墨尔根通用机场 | 黑龙江省 |
66 | 吉安桐坪通用机场 | 江西省 |
67 | 河北平泉机场 | 河北省 |
68 | 景德镇吕蒙通用机场 | 江西省 |
69 | 宁国青龙湾直升机场 | 安徽省 |
70 | 乌拉特中旗机场 | 内蒙古 |
赞 (0)