新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.12
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 62773 | 29925902 | 20797298 | 543721 | 详情 |
印度 | 23285 | 11308846 | 10953303 | 158306 | |
巴西 | 75412 | 11277717 | 9984822 | 272889 | |
俄罗斯 | 9695 | 4321588 | 3928114 | 89701 | |
英国 | 6835 | 4254714 | 11944 | 125403 | 详情 |
法国 | 27389 | 4050575 | 277225 | 89984 | 详情 |
西班牙 | 5029 | 3183471 | 2857714 | 72085 | 详情 |
意大利 | 25649 | 3149017 | 2550483 | 101184 | 详情 |
土耳其 | 14046 | 2835989 | 2659093 | 29290 | |
德国 | 10680 | 2552461 | 2349384 | 73127 | 详情 |
哥伦比亚 | 4579 | 2290539 | 2191171 | 60858 | |
阿根廷 | 8204 | 2177898 | 1968462 | 53493 | |
墨西哥 | 6542 | 2151028 | 1691093 | 193142 | |
波兰 | 18873 | 1868297 | 1530484 | 46724 | |
伊朗 | 8088 | 1731558 | 1477588 | 61069 | 详情 |
南非 | 1474 | 1525648 | 1447503 | 51110 | |
乌克兰 | 13045 | 1487497 | 1259791 | 29434 | |
印度尼西亚 | 6412 | 1410134 | 1231454 | 38229 | |
秘鲁 | 7114 | 1394571 | 1301439 | 48484 | |
捷克 | 11274 | 1376998 | 1191782 | 22865 | |
荷兰 | 99 | 1154257 | 14877 | 16127 | |
加拿大 | 3105 | 905339 | 852439 | 22367 | |
智利 | 5563 | 873512 | 821370 | 21362 | |
罗马尼亚 | 5010 | 850362 | 777715 | 21360 | |
以色列 | 2639 | 815462 | 773689 | 5975 | |
葡萄牙 | 627 | 812575 | 744196 | 16635 | |
比利时 | 3503 | 798108 | 53650 | 22370 | |
伊拉克 | 0 | 745642 | 674345 | 13671 | |
瑞典 | 0 | 707192 | 4971 | 13146 | |
菲律宾 | 4570 | 611618 | 546912 | 12694 | |
巴基斯坦 | 2701 | 600198 | 568065 | 13430 | |
瑞士 | 1333 | 570645 | 317600 | 10100 | |
孟加拉国 | 0 | 554156 | 507920 | 8502 | |
塞尔维亚 | 4595 | 503291 | 400347 | 4644 | |
匈牙利 | 9011 | 498183 | 346904 | 16627 | |
奥地利 | 3126 | 488042 | 453078 | 8831 | |
摩洛哥 | 464 | 487750 | 474257 | 8712 | |
约旦 | 8300 | 457151 | 382949 | 5169 | |
日本 | 1271 | 444975 | 423463 | 8515 | 详情 |
阿联酋 | 2250 | 422246 | 401539 | 1378 | |
黎巴嫩 | 3502 | 408909 | 319629 | 5230 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 381348 | 371850 | 6551 | |
巴拿马 | 474 | 346775 | 334256 | 5972 | |
斯洛伐克 | 2301 | 333872 | 255300 | 8346 | |
马来西亚 | 1575 | 320939 | 302662 | 1203 | |
白俄罗斯 | 1186 | 300146 | 290865 | 2078 | |
厄瓜多尔 | 1116 | 297957 | 256009 | 16128 | |
尼泊尔 | 0 | 275070 | 271116 | 3012 | |
格鲁吉亚 | 332 | 274377 | 267764 | 3634 | |
保加利亚 | 3121 | 272700 | 221783 | 11094 | |
哈萨克斯坦 | 964 | 271363 | 249316 | 3192 | |
玻利维亚 | 778 | 257240 | 202216 | 11903 | |
克罗地亚 | 823 | 249661 | 239492 | 5647 | |
多米尼加 | 755 | 244923 | 200284 | 3204 | |
突尼斯 | 609 | 239977 | 206293 | 8313 | |
阿塞拜疆 | 576 | 238959 | 230461 | 3268 | |
爱尔兰 | 591 | 225179 | 23364 | 4509 | |
丹麦 | 0 | 219351 | 208708 | 2385 | |
希腊 | 2570 | 214661 | 93764 | 6937 | |
哥斯达黎加 | 0 | 207832 | 188151 | 2848 | |
科威特 | 1505 | 205893 | 190235 | 1148 | |
立陶宛 | 364 | 204356 | 190234 | 3373 | |
巴勒斯坦 | 0 | 203669 | 181452 | 2211 | |
摩尔多瓦 | 1896 | 200124 | 175111 | 4220 | |
斯洛文尼亚 | 770 | 199004 | 184753 | 3926 | |
埃及 | 639 | 189000 | 145923 | 11169 | |
波多黎各 | 17299 | 188982 | 92588 | 2071 | |
危地马拉 | 750 | 181143 | 166923 | 6531 | |
亚美尼亚 | 818 | 177104 | 165718 | 3243 | |
洪都拉斯 | 985 | 176427 | 68500 | 4311 | |
巴拉圭 | 1814 | 175827 | 145470 | 3411 | |
埃塞俄比亚 | 1332 | 171210 | 140840 | 2483 | |
卡塔尔 | 455 | 169284 | 157577 | 265 | |
尼日利亚 | 287 | 159933 | 142404 | 2001 | |
阿曼 | 0 | 145257 | 135227 | 1600 | |
委内瑞拉 | 956 | 144277 | 136269 | 1415 | |
利比亚 | 972 | 143643 | 130625 | 2348 | |
缅甸 | 41 | 142114 | 131722 | 3201 | |
波黑 | 0 | 140990 | 119904 | 5410 | |
巴林 | 653 | 129081 | 122416 | 478 | |
阿尔巴尼亚 | 602 | 115442 | 78259 | 2002 | |
阿尔及利亚 | 170 | 114851 | 79556 | 3028 | |
肯尼亚 | 829 | 111185 | 87994 | 1899 | |
北马其顿 | 947 | 110209 | 96570 | 3265 | |
韩国 | 488 | 94686 | 85743 | 1662 | 详情 |
拉脱维亚 | 632 | 92906 | 83382 | 1746 | |
斯里兰卡 | 304 | 86989 | 83561 | 520 | |
吉尔吉斯斯坦 | 63 | 86755 | 83766 | 1480 | |
加纳 | 0 | 86737 | 81299 | 656 | |
赞比亚 | 580 | 83913 | 80027 | 1148 | |
爱沙尼亚 | 1357 | 82286 | 58043 | 695 | |
黑山 | 572 | 82029 | 71864 | 1113 | |
乌兹别克斯坦 | 45 | 80392 | 79077 | 622 | |
挪威 | 872 | 78041 | 17998 | 639 | |
乌拉圭 | 1233 | 67717 | 57773 | 683 | |
芬兰 | 706 | 65315 | 46000 | 786 | |
莫桑比克 | 471 | 63645 | 48616 | 711 | |
萨尔瓦多 | 270 | 61947 | 58666 | 1940 | |
新加坡 | 10 | 60080 | 59939 | 29 | |
古巴 | 778 | 59157 | 54084 | 361 | |
卢森堡 | 265 | 57321 | 53748 | 675 | |
阿富汗 | 42 | 55959 | 49499 | 2454 | |
纳米比亚 | 180 | 40631 | 38104 | 450 | |
喀麦隆 | 3828 | 40622 | 35261 | 601 | |
乌干达 | 15 | 40535 | 15095 | 334 | |
塞浦路斯 | 431 | 38496 | 2057 | 236 | |
塞内加尔 | 374 | 36569 | 31977 | 951 | |
科特迪瓦 | 483 | 36511 | 33128 | 209 | |
津巴布韦 | 36 | 36377 | 33972 | 1492 | |
博茨瓦纳 | 1186 | 34098 | 28882 | 424 | |
马拉维 | 59 | 32673 | 24714 | 1078 | |
苏丹 | 187 | 30873 | 23397 | 1940 | |
澳大利亚 | 12 | 29102 | 22949 | 909 | |
牙买加 | 695 | 28968 | 14781 | 475 | |
刚果(金) | 21 | 26759 | 22432 | 712 | |
泰国 | 81 | 26679 | 26056 | 85 | |
马耳他 | 329 | 25969 | 22435 | 346 | |
马尔代夫 | 124 | 21268 | 18695 | 64 | |
安哥拉 | 44 | 21205 | 19827 | 517 | |
马达加斯加 | 0 | 20155 | 19543 | 300 | |
卢旺达 | 99 | 19945 | 18236 | 273 | |
毛里塔尼亚 | 9 | 17394 | 16744 | 442 | |
几内亚 | 164 | 17372 | 15445 | 101 | |
斯威士兰 | 12 | 17215 | 15567 | 659 | |
加蓬 | 0 | 16313 | 14374 | 93 | |
叙利亚 | 70 | 16257 | 10711 | 1085 | |
佛得角 | 40 | 15932 | 15275 | 155 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 38 | 12632 | 9967 | 251 | |
伯利兹 | 4 | 12359 | 11972 | 316 | |
布基纳法索 | 45 | 12275 | 11905 | 143 | |
安道尔 | 0 | 11130 | 10708 | 112 | |
莱索托 | 0 | 10468 | 3577 | 292 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
刚果(布) | 0 | 9329 | 7514 | 131 | |
南苏丹 | 113 | 9205 | 7906 | 103 | |
苏里南 | 7 | 8997 | 8505 | 176 | |
圭亚那 | 65 | 8993 | 8230 | 206 | |
索马里 | 107 | 8820 | 4079 | 338 | |
马里 | 72 | 8782 | 6466 | 359 | |
巴哈马 | 0 | 8642 | 7483 | 185 | |
多哥 | 120 | 7857 | 6601 | 93 | |
特立尼达和多巴哥 | 10 | 7753 | 7523 | 140 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6537 | 4225 | 175 | |
贝宁 | 0 | 6501 | 5552 | 81 | |
赤道几内亚 | 85 | 6456 | 5839 | 98 | |
吉布提 | 7 | 6234 | 5956 | 63 | |
冰岛 | 2 | 6072 | 6023 | 29 | |
中非共和国 | 0 | 5023 | 4920 | 63 | |
尼日尔 | 5 | 4853 | 4486 | 180 | |
冈比亚 | 0 | 4792 | 4203 | 153 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
乍得 | 15 | 4246 | 3760 | 151 | |
圣马力诺 | 0 | 4062 | 3511 | 77 | |
圣卢西亚 | 25 | 3966 | 3748 | 47 | |
塞拉利昂 | 4 | 3932 | 2772 | 79 | |
蒙古 | 103 | 3664 | 2907 | 4 | |
科摩罗 | 0 | 3552 | 3203 | 144 | |
几内亚比绍 | 53 | 3380 | 2708 | 51 | |
巴巴多斯 | 19 | 3372 | 3060 | 37 | |
塞舌尔 | 100 | 3132 | 2847 | 16 | |
厄立特里亚 | 21 | 3009 | 2592 | 7 | |
也门 | 40 | 2667 | 1464 | 667 | |
越南 | 17 | 2550 | 2086 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
新西兰 | 1 | 2417 | 2305 | 26 | |
布隆迪 | 27 | 2396 | 773 | 3 | |
摩纳哥 | 13 | 2075 | 1885 | 26 | |
圣多美和普林西比 | 25 | 2035 | 1731 | 32 | |
利比里亚 | 0 | 2026 | 1898 | 85 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 1819 | 846 | 21 | |
圣文森特岛 | 0 | 1674 | 1114 | 8 | |
柬埔寨 | 62 | 1225 | 619 | 1 | |
安提瓜和巴布达 | 55 | 937 | 530 | 25 | |
不丹 | 0 | 868 | 866 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
毛里求斯 | 47 | 711 | 592 | 10 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 192 | 183 | 3 | |
东帝汶 | 25 | 170 | 94 | 0 | |
多米尼克 | 0 | 151 | 138 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 147 | 1 | |
斐济 | 0 | 66 | 60 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 48 | 42 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 1 | 42 | 41 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)