新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.19
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 43174 | 32404454 | 24961229 | 581061 | 详情 |
印度 | 273696 | 15061805 | 12953817 | 178769 | |
巴西 | 42980 | 13943071 | 12303538 | 373335 | |
法国 | 29345 | 5350521 | 327586 | 100892 | 详情 |
俄罗斯 | 8465 | 4657509 | 4284398 | 104173 | |
英国 | 1884 | 4403060 | 13987 | 127518 | 详情 |
土耳其 | 55802 | 4268447 | 3687590 | 35926 | |
意大利 | 12688 | 3870131 | 3248593 | 116927 | 详情 |
西班牙 | 0 | 3407283 | 3129234 | 76981 | 详情 |
德国 | 6990 | 3161645 | 2795110 | 80054 | 详情 |
波兰 | 7302 | 2695327 | 2334978 | 62133 | |
阿根廷 | 16267 | 2694014 | 2364171 | 59228 | |
哥伦比亚 | 16871 | 2652947 | 2471498 | 68328 | |
墨西哥 | 1506 | 2305602 | 1765244 | 212339 | |
伊朗 | 24346 | 2261435 | 1797319 | 67130 | 详情 |
乌克兰 | 6630 | 2006197 | 1536877 | 41755 | |
秘鲁 | 7131 | 1704757 | 1627969 | 57230 | |
印度尼西亚 | 4952 | 1609300 | 1461414 | 43567 | |
捷克 | 830 | 1602711 | 1508982 | 28532 | |
南非 | 1089 | 1566769 | 1490143 | 53736 | |
荷兰 | 64 | 1428440 | 21382 | 17127 | |
加拿大 | 7065 | 1129371 | 1020054 | 23611 | |
智利 | 7370 | 1124718 | 1053635 | 25177 | |
罗马尼亚 | 1768 | 1031072 | 944774 | 26381 | |
伊拉克 | 0 | 977175 | 856532 | 14981 | |
比利时 | 2996 | 949996 | 60320 | 23747 | |
菲律宾 | 9612 | 945745 | 788322 | 16048 | |
瑞典 | 0 | 900138 | 4971 | 13788 | |
以色列 | 234 | 837160 | 828552 | 6338 | |
葡萄牙 | 441 | 831001 | 788669 | 16945 | |
巴基斯坦 | 5152 | 761437 | 662845 | 16316 | |
匈牙利 | 2680 | 753188 | 458212 | 25381 | |
孟加拉国 | 4271 | 723221 | 621300 | 10497 | |
约旦 | 2507 | 685973 | 638481 | 8246 | |
塞尔维亚 | 0 | 662368 | 579625 | 5991 | |
瑞士 | 0 | 632399 | 317600 | 10520 | |
奥地利 | 2117 | 595540 | 557467 | 9922 | |
日本 | 4853 | 537494 | 482896 | 9629 | 详情 |
黎巴嫩 | 1900 | 510403 | 423848 | 6925 | |
摩洛哥 | 364 | 505811 | 491810 | 8945 | |
阿联酋 | 1803 | 498957 | 481326 | 1556 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 404970 | 388702 | 6823 | |
保加利亚 | 418 | 386381 | 306678 | 15195 | |
马来西亚 | 2078 | 377132 | 355224 | 1386 | |
斯洛伐克 | 93 | 376067 | 255300 | 11172 | |
巴拿马 | 244 | 360841 | 350610 | 6188 | |
厄瓜多尔 | 2389 | 360546 | 309541 | 17703 | |
白俄罗斯 | 0 | 344223 | 334852 | 2423 | |
哈萨克斯坦 | 2754 | 341599 | 298822 | 3291 | |
希腊 | 1829 | 315273 | 93764 | 9462 | |
克罗地亚 | 410 | 308200 | 287787 | 6601 | |
阿塞拜疆 | 0 | 300666 | 264403 | 4140 | |
格鲁吉亚 | 578 | 295936 | 281574 | 3949 | |
玻利维亚 | 521 | 289066 | 238195 | 12648 | |
尼泊尔 | 1227 | 285900 | 275555 | 3091 | |
突尼斯 | 1514 | 285490 | 234791 | 9783 | |
巴勒斯坦 | 0 | 280741 | 247359 | 3017 | |
多米尼加 | 502 | 261129 | 218724 | 3418 | |
科威特 | 1127 | 256987 | 240465 | 1448 | |
巴拉圭 | 1801 | 250165 | 205883 | 5313 | |
摩尔多瓦 | 403 | 245897 | 231235 | 5571 | |
爱尔兰 | 270 | 243508 | 23364 | 4836 | |
丹麦 | 0 | 243326 | 231857 | 2456 | |
埃塞俄比亚 | 1792 | 242028 | 179315 | 3370 | |
立陶宛 | 601 | 234232 | 211503 | 3770 | |
斯洛文尼亚 | 240 | 232311 | 216261 | 4167 | |
哥斯达黎加 | 0 | 228577 | 196974 | 3071 | |
埃及 | 850 | 216334 | 163479 | 12738 | |
危地马拉 | 427 | 212734 | 190944 | 7221 | |
亚美尼亚 | 298 | 208818 | 189017 | 3895 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
洪都拉斯 | 676 | 200935 | 76339 | 4957 | |
卡塔尔 | 823 | 196580 | 173970 | 382 | |
波黑 | 0 | 188994 | 145863 | 7788 | |
委内瑞拉 | 1287 | 183190 | 165959 | 1905 | |
阿曼 | 4762 | 181430 | 161670 | 1890 | |
利比亚 | 584 | 172464 | 157658 | 2908 | |
乌拉圭 | 2344 | 164744 | 132917 | 1908 | |
尼日利亚 | 26 | 164233 | 154332 | 2061 | |
巴林 | 997 | 164110 | 152361 | 594 | |
肯尼亚 | 366 | 151653 | 101642 | 2481 | |
北马其顿 | 361 | 147094 | 122810 | 4443 | |
缅甸 | 0 | 142628 | 131895 | 3206 | |
阿尔巴尼亚 | 138 | 129594 | 101584 | 2342 | |
阿尔及利亚 | 156 | 119642 | 83397 | 3155 | |
爱沙尼亚 | 228 | 117782 | 102226 | 1100 | |
韩国 | 531 | 114646 | 104474 | 1801 | 详情 |
拉脱维亚 | 202 | 111536 | 102174 | 2056 | |
挪威 | 366 | 107510 | 17998 | 708 | |
斯里兰卡 | 357 | 96796 | 93113 | 618 | |
黑山 | 174 | 95551 | 90903 | 1429 | |
古巴 | 1037 | 93511 | 88035 | 525 | |
吉尔吉斯斯坦 | 212 | 92095 | 87056 | 1555 | |
加纳 | 46 | 91709 | 89604 | 771 | |
赞比亚 | 0 | 90918 | 88718 | 1235 | |
乌兹别克斯坦 | 302 | 86982 | 84307 | 638 | |
芬兰 | 156 | 84287 | 46000 | 891 | |
莫桑比克 | 69 | 69203 | 61293 | 798 | |
萨尔瓦多 | 0 | 67557 | 63787 | 2078 | |
喀麦隆 | 0 | 64809 | 35261 | 939 | |
卢森堡 | 0 | 64746 | 60627 | 785 | |
新加坡 | 20 | 60851 | 60485 | 30 | |
阿富汗 | 177 | 57898 | 52242 | 2546 | |
塞浦路斯 | 852 | 56259 | 39061 | 291 | |
纳米比亚 | 140 | 46655 | 44525 | 604 | |
科特迪瓦 | 41 | 45560 | 45129 | 274 | |
博茨瓦纳 | 0 | 44075 | 39493 | 671 | |
牙买加 | 206 | 43890 | 19710 | 723 | |
泰国 | 1390 | 43742 | 26873 | 104 | |
乌干达 | 38 | 41378 | 40898 | 338 | |
塞内加尔 | 39 | 39821 | 38539 | 1091 | |
津巴布韦 | 52 | 37751 | 35019 | 1553 | |
马拉维 | 22 | 33941 | 31764 | 1138 | |
苏丹 | 0 | 33022 | 25539 | 2208 | |
马达加斯加 | 593 | 32798 | 26017 | 552 | |
马耳他 | 60 | 30026 | 29003 | 409 | |
澳大利亚 | 24 | 29543 | 23164 | 910 | |
刚果(金) | 62 | 28956 | 25841 | 745 | |
马尔代夫 | 203 | 26348 | 23591 | 70 | |
安哥拉 | 89 | 24389 | 22597 | 561 | |
卢旺达 | 22 | 23888 | 22241 | 325 | |
蒙古 | 889 | 22884 | 12401 | 49 | |
加蓬 | 0 | 21858 | 18507 | 133 | |
几内亚 | 0 | 21460 | 18882 | 138 | |
叙利亚 | 138 | 21142 | 14841 | 1446 | |
佛得角 | 491 | 20466 | 18041 | 192 | |
斯威士兰 | 2 | 18417 | 17712 | 671 | |
毛里塔尼亚 | 8 | 18129 | 17484 | 453 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
布基纳法索 | 15 | 13129 | 12759 | 154 | |
索马里 | 242 | 13079 | 5413 | 670 | |
马里 | 90 | 13070 | 7432 | 433 | |
海地 | 33 | 12918 | 11791 | 251 | |
安道尔 | 34 | 12805 | 12203 | 123 | |
伯利兹 | 0 | 12538 | 12143 | 318 | |
多哥 | 37 | 12533 | 10208 | 119 | |
圭亚那 | 101 | 11863 | 10180 | 271 | |
莱索托 | 0 | 10709 | 5028 | 315 | |
南苏丹 | 41 | 10473 | 10215 | 114 | |
吉布提 | 48 | 10460 | 9172 | 116 | |
刚果(布) | 0 | 10084 | 8208 | 139 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 9738 | 846 | 89 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
巴哈马 | 0 | 9634 | 8984 | 194 | |
苏里南 | 36 | 9581 | 8829 | 187 | |
特立尼达和多巴哥 | 134 | 8940 | 7940 | 153 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
贝宁 | 0 | 7611 | 6728 | 95 | |
赤道几内亚 | 0 | 7259 | 6885 | 106 | |
柬埔寨 | 624 | 7013 | 2524 | 45 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6778 | 4225 | 180 | |
冰岛 | 43 | 6329 | 6203 | 29 | |
也门 | 42 | 5812 | 2219 | 1126 | |
中非共和国 | 59 | 5787 | 5112 | 75 | |
冈比亚 | 0 | 5720 | 5190 | 170 | |
尼日尔 | 15 | 5131 | 4779 | 190 | |
圣马力诺 | 0 | 5026 | 4724 | 87 | |
塞舌尔 | 47 | 4922 | 4351 | 25 | |
乍得 | 15 | 4706 | 4342 | 169 | |
圣卢西亚 | 0 | 4401 | 4238 | 67 | |
塞拉利昂 | 8 | 4028 | 2849 | 79 | |
科摩罗 | 0 | 3809 | 3589 | 146 | |
巴巴多斯 | 8 | 3781 | 3665 | 44 | |
几内亚比绍 | 2 | 3712 | 3142 | 66 | |
厄立特里亚 | 0 | 3491 | 3288 | 10 | |
布隆迪 | 0 | 3477 | 773 | 6 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2790 | 2665 | 56 | |
越南 | 4 | 2785 | 2475 | 35 | |
新西兰 | 1 | 2596 | 2468 | 26 | |
摩纳哥 | 4 | 2399 | 2292 | 31 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 2275 | 2212 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1819 | 1677 | 10 | |
东帝汶 | 0 | 1306 | 665 | 2 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1216 | 986 | 31 | |
毛里求斯 | 0 | 1203 | 934 | 15 | |
不丹 | 5 | 957 | 878 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 221 | 206 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 165 | 159 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 155 | 152 | 1 | |
斐济 | 0 | 72 | 65 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 58 | 49 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)