新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.26
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 152244 | 25861597 | 15617360 | 431392 | 详情 |
印度 | 9102 | 10676838 | 10345985 | 153587 | |
巴西 | 26816 | 8871393 | 7864969 | 217664 | |
俄罗斯 | 17982 | 3716228 | 3140930 | 69391 | |
英国 | 22244 | 3680101 | 9036 | 98723 | 详情 |
法国 | 4300 | 3116355 | 223823 | 73636 | 详情 |
西班牙 | 93822 | 2697294 | 196958 | 56208 | 详情 |
意大利 | 8559 | 2475372 | 1897861 | 85881 | 详情 |
土耳其 | 5642 | 2435247 | 2314403 | 25210 | |
德国 | 4318 | 2155139 | 1859936 | 53132 | 详情 |
哥伦比亚 | 12261 | 2027746 | 1849194 | 51747 | |
阿根廷 | 7578 | 1874801 | 1666527 | 47034 | |
墨西哥 | 8521 | 1771740 | 1335876 | 150273 | |
波兰 | 4603 | 1482722 | 1243575 | 35665 | |
南非 | 4551 | 1417537 | 1241421 | 41117 | |
伊朗 | 0 | 1379286 | 1171070 | 57481 | 详情 |
乌克兰 | 3038 | 1237810 | 999466 | 23148 | |
秘鲁 | 0 | 1093938 | 1012450 | 39608 | |
印度尼西亚 | 13094 | 1012350 | 820356 | 28468 | |
荷兰 | 4041 | 966194 | 12510 | 13686 | |
捷克 | 6942 | 946946 | 831394 | 15618 | |
加拿大 | 5617 | 757657 | 677636 | 18868 | |
罗马尼亚 | 0 | 712561 | 654875 | 17841 | |
智利 | 4068 | 703178 | 658324 | 17999 | |
比利时 | 1192 | 694858 | 48126 | 20814 | |
葡萄牙 | 6923 | 643113 | 461757 | 10721 | |
伊拉克 | 0 | 614576 | 583127 | 13000 | |
以色列 | 12271 | 613340 | 534485 | 4498 | |
瑞典 | 0 | 547166 | 4971 | 11005 | |
巴基斯坦 | 1873 | 535914 | 490126 | 11376 | |
孟加拉国 | 515 | 532916 | 477426 | 8055 | |
菲律宾 | 1170 | 516166 | 475423 | 10386 | |
瑞士 | 0 | 513599 | 317600 | 9146 | |
摩洛哥 | 337 | 466626 | 443472 | 8172 | |
奥地利 | 1417 | 407140 | 384926 | 7515 | |
塞尔维亚 | 1523 | 385126 | 31536 | 3905 | |
日本 | 3828 | 372473 | 301384 | 5281 | 详情 |
沙特阿拉伯 | 213 | 366584 | 358137 | 6355 | |
匈牙利 | 459 | 360877 | 244681 | 12113 | |
约旦 | 845 | 321298 | 308883 | 4239 | |
巴拿马 | 914 | 312158 | 261291 | 5098 | |
黎巴嫩 | 2652 | 282249 | 168142 | 2374 | |
阿联酋 | 0 | 281546 | 255304 | 798 | |
尼泊尔 | 0 | 269789 | 264538 | 2011 | |
格鲁吉亚 | 1006 | 254822 | 244446 | 3096 | |
厄瓜多尔 | 275 | 241567 | 204071 | 14639 | |
白俄罗斯 | 0 | 238635 | 224171 | 1658 | |
斯洛伐克 | 1590 | 238617 | 197191 | 4260 | |
克罗地亚 | 0 | 229054 | 221676 | 4859 | |
阿塞拜疆 | 57 | 229032 | 220565 | 3093 | |
哈萨克斯坦 | 1274 | 227165 | 196978 | 2961 | |
保加利亚 | 772 | 215589 | 180127 | 8880 | |
多米尼加 | 1216 | 205162 | 148922 | 2545 | |
玻利维亚 | 1781 | 202818 | 151469 | 10051 | |
突尼斯 | 1263 | 198636 | 146740 | 6287 | |
丹麦 | 0 | 195978 | 181755 | 2011 | |
哥斯达黎加 | 1437 | 190745 | 149149 | 2558 | |
马来西亚 | 3585 | 190434 | 149160 | 700 | |
爱尔兰 | 1369 | 188923 | 23364 | 2977 | |
立陶宛 | 768 | 177934 | 121907 | 2688 | |
亚美尼亚 | 138 | 166232 | 155404 | 3052 | |
埃及 | 669 | 162486 | 127001 | 9012 | |
科威特 | 492 | 161777 | 154766 | 954 | |
斯洛文尼亚 | 1681 | 159812 | 138272 | 3406 | |
波多黎各 | 0 | 156835 | 73760 | 1773 | |
摩尔多瓦 | 224 | 156426 | 147178 | 3368 | |
巴勒斯坦 | 0 | 155884 | 145639 | 1796 | |
危地马拉 | 218 | 154430 | 139113 | 5469 | |
希腊 | 432 | 152412 | 93764 | 5671 | |
卡塔尔 | 0 | 149296 | 144981 | 248 | |
洪都拉斯 | 1055 | 141984 | 60477 | 3462 | |
缅甸 | 383 | 137957 | 122116 | 3069 | |
埃塞俄比亚 | 365 | 134132 | 120199 | 2071 | |
阿曼 | 154 | 133407 | 126409 | 1524 | |
巴拉圭 | 714 | 128366 | 103811 | 2632 | |
委内瑞拉 | 403 | 124112 | 116365 | 1154 | |
尼日利亚 | 1430 | 122996 | 98359 | 1507 | |
波黑 | 723 | 120143 | 92605 | 4593 | |
利比亚 | 0 | 114429 | 93342 | 1782 | |
阿尔及利亚 | 258 | 105854 | 72143 | 2866 | |
巴林 | 413 | 100230 | 96761 | 369 | |
肯尼亚 | 69 | 100052 | 83418 | 1744 | |
北马其顿 | 63 | 90717 | 78727 | 2791 | |
吉尔吉斯斯坦 | 97 | 84068 | 80182 | 1402 | |
乌兹别克斯坦 | 42 | 78471 | 76912 | 621 | |
韩国 | 354 | 75875 | 64793 | 1371 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 538 | 72812 | 44291 | 1324 | |
加纳 | 646 | 62135 | 58150 | 372 | |
拉脱维亚 | 693 | 61924 | 49035 | 1126 | |
挪威 | 233 | 61315 | 17998 | 548 | |
新加坡 | 14 | 59366 | 59066 | 29 | |
斯里兰卡 | 737 | 59167 | 50337 | 287 | |
黑山 | 381 | 58697 | 50221 | 770 | |
阿富汗 | 0 | 54672 | 47459 | 2385 | |
萨尔瓦多 | 261 | 53479 | 47073 | 1583 | |
卢森堡 | 295 | 49733 | 47109 | 566 | |
赞比亚 | 0 | 46146 | 38639 | 660 | |
芬兰 | 0 | 42772 | 31000 | 655 | |
爱沙尼亚 | 355 | 41330 | 31039 | 392 | |
乌干达 | 39 | 39188 | 14051 | 318 | |
乌拉圭 | 408 | 38041 | 30143 | 390 | |
莫桑比克 | 363 | 32781 | 21011 | 363 | |
纳米比亚 | 225 | 32650 | 30270 | 319 | |
津巴布韦 | 326 | 31646 | 22877 | 1075 | |
塞浦路斯 | 126 | 30143 | 2057 | 188 | |
喀麦隆 | 0 | 29617 | 28045 | 462 | |
澳大利亚 | 3 | 28780 | 26003 | 909 | |
科特迪瓦 | 246 | 27096 | 25000 | 146 | |
苏丹 | 247 | 26526 | 19884 | 1738 | |
塞内加尔 | 0 | 24993 | 20681 | 582 | |
刚果(金) | 85 | 21954 | 14915 | 661 | |
古巴 | 567 | 21828 | 17034 | 197 | |
博茨瓦纳 | 1004 | 20658 | 16794 | 124 | |
马拉维 | 592 | 19987 | 6780 | 518 | |
安哥拉 | 77 | 19476 | 17327 | 461 | |
马达加斯加 | 0 | 18743 | 17930 | 279 | |
马耳他 | 0 | 16861 | 13976 | 253 | |
毛里塔尼亚 | 24 | 16421 | 15305 | 417 | |
马尔代夫 | 109 | 15102 | 13884 | 51 | |
牙买加 | 133 | 15012 | 11889 | 338 | |
泰国 | 959 | 14646 | 10892 | 75 | |
斯威士兰 | 138 | 14622 | 9394 | 493 | |
几内亚 | 0 | 14375 | 13746 | 81 | |
叙利亚 | 69 | 13697 | 7121 | 890 | |
佛得角 | 68 | 13557 | 12751 | 127 | |
卢旺达 | 336 | 13311 | 8681 | 177 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
伯利兹 | 20 | 11770 | 11131 | 293 | |
海地 | 105 | 11286 | 8997 | 243 | |
加蓬 | 133 | 10411 | 10013 | 67 | |
布基纳法索 | 65 | 10103 | 8388 | 117 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
安道尔 | 47 | 9596 | 8724 | 97 | |
巴哈马 | 32 | 8133 | 6720 | 175 | |
苏里南 | 55 | 8112 | 7304 | 149 | |
莱索托 | 388 | 8044 | 2243 | 134 | |
马里 | 12 | 7995 | 5731 | 324 | |
刚果(布) | 93 | 7887 | 5846 | 117 | |
特立尼达和多巴哥 | 17 | 7490 | 7033 | 134 | |
圭亚那 | 19 | 7317 | 6431 | 172 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6204 | 4225 | 168 | |
冰岛 | 0 | 5990 | 5900 | 29 | |
吉布提 | 1 | 5920 | 5840 | 61 | |
赤道几内亚 | 0 | 5454 | 5219 | 86 | |
中非共和国 | 0 | 4980 | 4885 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4754 | 3666 | 130 | |
多哥 | 20 | 4682 | 4005 | 76 | |
尼日尔 | 21 | 4374 | 3494 | 151 | |
冈比亚 | 36 | 4008 | 3722 | 128 | |
南苏丹 | 0 | 3788 | 3542 | 64 | |
贝宁 | 0 | 3643 | 3317 | 48 | |
乍得 | 21 | 3182 | 2260 | 116 | |
塞拉利昂 | 34 | 3173 | 2222 | 77 | |
圣马力诺 | 15 | 2889 | 2628 | 65 | |
几内亚比绍 | 0 | 2532 | 2421 | 45 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2370 | 2211 | 49 | |
科摩罗 | 82 | 2350 | 1424 | 76 | |
新西兰 | 2 | 2290 | 2200 | 25 | |
也门 | 0 | 2118 | 1424 | 615 | |
厄立特里亚 | 10 | 1950 | 1378 | 7 | |
利比里亚 | 13 | 1927 | 1726 | 84 | |
蒙古 | 13 | 1656 | 1211 | 2 | |
越南 | 0 | 1549 | 1425 | 35 | |
布隆迪 | 7 | 1479 | 773 | 2 | |
巴巴多斯 | 14 | 1401 | 649 | 10 | |
摩纳哥 | 11 | 1368 | 1140 | 9 | |
圣多美和普林西比 | 1 | 1189 | 997 | 17 | |
塞舌尔 | 36 | 1069 | 738 | 3 | |
圣卢西亚 | 76 | 886 | 461 | 11 | |
不丹 | 1 | 856 | 734 | 1 | |
巴布亚新几内亚 | 15 | 850 | 812 | 9 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
圣文森特岛 | 8 | 746 | 147 | 2 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 12 | 568 | 525 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 2 | 460 | 412 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 3 | 201 | 170 | 6 | |
文莱 | 0 | 175 | 169 | 3 | |
格林纳达 | 1 | 148 | 135 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 113 | 105 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 67 | 50 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 55 | 53 | 2 | |
老挝 | 0 | 44 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 35 | 35 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)