新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.18

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 230982 17626770 10291057 317928 详情
印度 22890 9979447 9520827 144789
巴西 69826 7110434 6301547 184827
俄罗斯 28116 2764843 2207398 49170
法国 18278 2483524 187199 59733 详情
土耳其 27515 1955680 1721607 17364
英国 35500 1954268 4123 66150 详情
意大利 18233 1906377 1203814 67220 详情
西班牙 23067 1805633 196958 48777 详情
阿根廷 7326 1524372 1352556 41534
哥伦比亚 12196 1468795 1343819 39787
德国 29385 1454009 1078944 25027 详情
墨西哥 11799 1289298 953762 116487
波兰 0 1171854 915576 24345
伊朗 0 1138530 856513 53095 详情
秘鲁 3327 989457 924120 36858
乌克兰 13066 970758 582457 16848
南非 9126 892813 780313 24011
荷兰 12871 662943 8324 10408
印度尼西亚 6689 650197 531995 19514
比利时 6782 618204 0 18371
捷克 7602 610006 527062 10163
伊拉克 0 580449 515321 12650
智利 2001 578732 551200 16007
罗马尼亚 0 577446 477139 13969
孟加拉国 0 496975 431590 7192
加拿大 7006 492582 403667 13940
菲律宾 2115 456562 420666 8875
巴基斯坦 2972 451494 399852 9164
摩洛哥 2776 409746 369998 6804
瑞士 0 399511 311500 6487
以色列 2660 369272 343510 3056
葡萄牙 4320 362616 287028 5902
沙特阿拉伯 0 360516 351365 6091
瑞典 8881 357466 4971 7893
奥地利 0 332828 294315 4982
匈牙利 4428 295977 89814 7725
塞尔维亚 5129 287730 31536 2529
约旦 2221 269806 233390 3496
尼泊尔 0 251692 240363 1749
厄瓜多尔 788 204249 177951 13932
格鲁吉亚 2635 204003 171526 2002
巴拿马 3348 203295 168238 3481
日本 1261 192174 158131 2663 详情
阿塞拜疆 0 191460 127064 2088
阿联酋 1321 189866 166541 629
哈萨克斯坦 714 189551 161561 2615
保加利亚 2042 188288 93728 6339
克罗地亚 0 186963 161563 2955
白俄罗斯 0 167731 145397 1299
多米尼加 720 157305 122205 2375
哥斯达黎加 1125 156388 124907 1980
黎巴嫩 2116 153049 106712 1248
亚美尼亚 861 152253 131213 2596
玻利维亚 451 148665 127155 9031
科威特 0 147192 143113 913
斯洛伐克 3991 146124 104560 1440
卡塔尔 0 141557 139243 242
摩尔多瓦 1590 131919 114230 2674
危地马拉 607 131435 119748 4551
希腊 1153 128710 23074 3948
阿曼 0 127019 119009 1483
丹麦 0 124366 86192 992
埃及 548 123701 105919 7015
埃塞俄比亚 475 118481 99751 1831
巴勒斯坦 0 117755 92979 1078
突尼斯 1419 115966 87884 4032
洪都拉斯 157 115474 53499 3021
缅甸 0 113082 91537 2377
波多黎各 1885 112834 45565 1323
委内瑞拉 364 109081 103741 975
立陶宛 3182 106210 46560 972
波黑 855 104087 69495 3549
斯洛文尼亚 0 102043 79193 2233
巴拉圭 819 97028 69351 2032
阿尔及利亚 426 93933 62089 2640
肯尼亚 0 93405 74999 1618
利比亚 0 93283 63231 1337
巴林 143 89743 87846 349
马来西亚 0 89133 74030 432
吉尔吉斯斯坦 264 78679 72051 1324
爱尔兰 481 77678 23364 2143
北马其顿 654 76251 52413 2225
尼日利亚 1145 76207 67110 1201
乌兹别克斯坦 137 75675 72961 612
新加坡 9 58386 58252 29
加纳 167 53553 52266 331
阿尔巴尼亚 787 51424 26898 1055
阿富汗 243 49621 38540 2030
韩国 1062 47515 33982 645 详情
卢森堡 434 43279 34609 428
黑山 432 42995 33049 614
挪威 464 42776 17998 404
萨尔瓦多 0 42397 38481 1234
斯里兰卡 650 35387 26353 160
芬兰 0 32228 22500 484
乌干达 628 29361 10172 228
拉脱维亚 0 28535 19072 394
澳大利亚 22 28094 25700 908
喀麦隆 0 25472 23851 445
苏丹 0 22265 12873 1408
科特迪瓦 31 21772 21401 133
爱沙尼亚 0 20004 12533 164
赞比亚 0 18504 17680 369
纳米比亚 0 17607 15373 164
马达加斯加 0 17587 16992 259
塞内加尔 0 17451 16384 355
莫桑比克 113 17256 15257 145
安哥拉 77 16484 9266 382
塞浦路斯 0 16190 2057 85
刚果(金) 0 15089 13010 366
几内亚 0 13485 12773 80
马尔代夫 16 13418 12828 48
博茨瓦纳 141 13014 10535 38
塔吉克斯坦 37 12852 12295 89
牙买加 61 11968 8525 279
津巴布韦 117 11866 9836 314
毛里塔尼亚 176 11805 8372 254
佛得角 44 11502 11137 110
马耳他 0 11475 9670 182
乌拉圭 543 11436 7406 105
伯利兹 119 9791 4779 213
古巴 100 9771 8770 137
叙利亚 156 9759 4616 571
法属圭亚那 0 9692 9341 65
海地 30 9627 8310 234
加蓬 0 9373 9223 63
巴哈马 11 7725 6098 164
安道尔 20 7466 6875 79
斯威士兰 67 7093 6579 135
卢旺达 78 7032 6089 57
特立尼达和多巴哥 23 6940 6385 123
刚果(布) 0 6200 4988 100
马拉维 47 6138 5661 187
马里 80 6049 3718 211
圭亚那 26 6042 5197 158
尼加拉瓜 0 5938 4225 163
吉布提 11 5770 5635 61
冰岛 0 5588 5423 28
苏里南 27 5428 5240 117
赤道几内亚 0 5214 5064 85
中非共和国 0 4936 1924 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
索马里 0 4662 3566 124
布基纳法索 162 4611 3311 73
泰国 16 4297 4005 60
冈比亚 0 3786 3654 123
多哥 15 3330 2890 66
南苏丹 0 3222 3043 62
贝宁 0 3152 2972 44
尼日尔 145 2506 1373 84
塞拉利昂 4 2464 1854 75
几内亚比绍 0 2447 2378 44
莱索托 93 2400 1435 46
新西兰 10 2110 2034 25
也门 2 2087 1384 606
圣马力诺 0 2049 1703 54
乍得 18 1818 1626 102
利比里亚 6 1779 1406 83
越南 0 1407 1263 35
列支敦士登公国 0 1270 1088 16
圣多美和普林西比 1 1011 955 17
蒙古 18 941 473 0
法属波利尼西亚 0 773 528 0
巴布亚新几内亚 0 760 601 8
布隆迪 10 751 640 1
厄立特里亚 30 741 572 0
钻石公主号 0 712 699 13
摩纳哥 15 700 611 3
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
科摩罗 10 643 610 7
红宝石公主号 0 620 0 10
毛里求斯 0 524 489 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
不丹 2 442 419 0
柬埔寨 0 362 341 0
直布罗陀 0 315 273 0
巴巴多斯 4 305 278 7
圣卢西亚 1 279 246 5
塞舌尔 0 202 184 0
文莱 0 152 148 3
安提瓜和巴布达 0 151 141 5
圣文森特岛 0 100 82 0
多米尼克 0 88 83 0
格林纳达 0 85 41 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 46 42 2
老挝 0 41 36 0
东帝汶 0 31 30 0
圣基茨和尼维斯 0 28 24 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.31

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 234550 20216991 11998794 350778 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 194860 19977704 11844472 346579 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 186296 19781624 11696727 343182 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 160604 19433847 11410501 339921 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.26

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 98840 19210166 11257711 338263 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 193030 19111326 11219123 337066 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 232342 18917152 11101866 334218 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 199080 18684628 10945097 330824 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.21

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 183223 18267579 10622082 324869 详情 印度 ...