比择时更重要是选股
炒股炒的是预期,无论是短期的布局,还是长期布局,最最重要是选股,选股是靠估值来选吗?我认为不是,选股最重要的是研究未来一段时间经济发展走势,也就是疫情后经济复苏情况,经济复苏后,那些行业会有前景,业绩会爆发,这就是顺周期选股。最近的主线,新能源汽车产业链,光伏产业链,家电,白酒,是不是都是顺经济复苏周期,而且业绩是看的见增长的?
说了这么多,那么到底该怎么选呢?我个人认为顺着机构思路走,就是市值大,基金和港资持股比例高,能不断创新高的白马股。这些白马也一定是各细分行业龙头。那么就简单了,顺着这个思路,写个公式筛选下,范围就小多了,后面你自己再里面再用一年新高,历史新高啥的,再研究下连续几个季度财务,看看是不是目前市场主线。就心里有底了,最终剩下的没几个。
技术指标公式如下:
历史行情.指标排序港资持股市值大于500亿 日期:2020-11-05,四 指标:港资持股市值 | |||||
代码 | 名称 | 涨幅% | GZCGZBQX | 市值 | 概念板块 |
600519 | 贵州茅台 | 1.31 | 8.066 | 21630.5 | 白酒 |
000858 | 五 粮 液 | 2.53 | 6.407 | 10069.3 | 白酒 |
601318 | 中国平安 | 1.81 | 6.786 | 8767.96 | 保险 |
300750 | 宁德时代 | 5.07 | 9.333 | 6254.64 | 电气设备 |
000333 | 美的集团 | 0.53 | 15.784 | 6046.47 | 家用电器 |
603288 | 海天味业 | 4 | 6.336 | 5465.01 | 食品 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.14 | 11.688 | 4862.53 | 化学制药 |
300760 | 迈瑞医疗 | -3.74 | 13.492 | 4751.17 | 医疗保健 |
600900 | 长江电力 | 2.01 | 5.348 | 4627.97 | 水力发电 |
002415 | 海康威视 | 3.31 | 6.884 | 4496.82 | 电器仪表 |
002475 | 立讯精密 | 0.97 | 6.444 | 4084.87 | 元器件 |
601888 | 中国中免 | -1.15 | 10.055 | 3906.9 | 旅游服务 |
000651 | 格力电器 | 1 | 19.233 | 3777.88 | 家用电器 |
000001 | 平安银行 | -3.38 | 9.398 | 3434.85 | 银行 |
002594 | 比亚迪 | 10 | 5.763 | 3351.23 | 汽车整车 |
000002 | 万 科A | 3.87 | 5.865 | 2844.33 | 全国地产 |
601012 | 隆基股份 | 6 | 6.106 | 2790.78 | 电气设备 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.73 | 9.111 | 2761.83 | 医疗保健 |
601138 | 工业富联 | 2.52 | 13.807 | 2744.08 | 通信设备 |
002304 | 洋河股份 | -0.19 | 5.666 | 2648.83 | 白酒 |
600309 | 万华化学 | 0.51 | 8.882 | 2623.26 | 化工原料 |
002607 | 中公教育 | -0.09 | 11.491 | 2619.91 | 文教休闲 |
603259 | 药明康德 | 1.61 | 9.713 | 2495.93 | 化学制药 |
600887 | 伊利股份 | 0.05 | 13.101 | 2401.65 | 乳制品 |
600031 | 三一重工 | 4.13 | 9.742 | 2266.41 | 工程机械 |
600585 | 海螺水泥 | 0.13 | 9.989 | 2184.24 | 水泥 |
600690 | 海尔智家 | 0.25 | 7.856 | 1858.73 | 家用电器 |
000725 | 京东方A | 1.39 | 5.328 | 1778.2 | 元器件 |
000895 | 双汇发展 | 0.28 | 5.742 | 1734.06 | 食品 |
002027 | 分众传媒 | 5.32 | 9.504 | 1482.47 | 影视音像 |
300124 | 汇川技术 | 1.42 | 11.838 | 1377.84 | 电器仪表 |
000538 | 云南白药 | 2.21 | 16.089 | 1305.63 | 中成药 |
600009 | 上海机场 | 4.13 | 20.578 | 1291.83 | 机场 |
600741 | 华域汽车 | 3.71 | 5.774 | 1100.3 | 汽车配件 |
601100 | 恒立液压 | 0.63 | 10.09 | 1044.42 | 工程机械 |
600406 | 国电南瑞 | 1.37 | 16.39 | 1022.37 | 电气设备 |
000338 | 潍柴动力 | 5.3 | 18.55 | 1000.47 | 汽车配件 |
000625 | 长安汽车 | 5.01 | 5.747 | 990.083 | 汽车整车 |
600570 | 恒生电子 | 5.74 | 6.412 | 972.675 | 软件服务 |
002600 | 领益智造 | 1.33 | 8.419 | 965.459 | 元器件 |
002050 | 三花智控 | 2.02 | 7.358 | 961.949 | 机械基件 |
300347 | 泰格医药 | -1.67 | 22.776 | 924.828 | 医疗保健 |
002812 | 恩捷股份 | 7.81 | 12.577 | 922.916 | 塑料 |
002410 | 广联达 | 4.96 | 14.462 | 899.575 | 软件服务 |
002230 | 科大讯飞 | 1.27 | 5.291 | 891.237 | 软件服务 |
002271 | 东方雨虹 | 1.16 | 17.064 | 879.943 | 其他建材 |
600660 | 福耀玻璃 | 5.36 | 8.871 | 862.486 | 汽车配件 |
002007 | 华兰生物 | 0.52 | 5.522 | 847.783 | 生物制药 |
300454 | 深信服 | 2.37 | 6.362 | 843.715 | 软件服务 |
603833 | 欧派家居 | 0.56 | 6.244 | 775.624 | 家居用品 |
300759 | 康龙化成 | 0.45 | 7.453 | 759.427 | 化学制药 |
300033 | 同花顺 | 1.18 | 6.756 | 757.425 | 软件服务 |
601901 | 方正证券 | 0.89 | 17.86 | 749.121 | 证券 |
002236 | 大华股份 | 1.56 | 5.59 | 702.043 | 电器仪表 |
601877 | 正泰电器 | 4.05 | 7.424 | 667.782 | 电气设备 |
002179 | 中航光电 | 2 | 7.582 | 658.218 | 元器件 |
000786 | 北新建材 | 3.77 | 6.982 | 632.89 | 其他建材 |
600029 | 南方航空 | 1.44 | 7.123 | 624.56 | 空运 |
000800 | 一汽解放 | 6.26 | 5.374 | 618.156 | 汽车整车 |
601865 | 福莱特 | 3.66 | 5.818 | 617.939 | 玻璃 |
002555 | 三七互娱 | 1.14 | 11.672 | 617.834 | 互联网 |
601939 | 建设银行 | 0.16 | 5.247 | 610.156 | 银行 |
600183 | 生益科技 | 7.89 | 5.271 | 604.321 | 元器件 |
300450 | 先导智能 | 1.23 | 9.157 | 594.373 | 专用机械 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1.25 | 8.11 | 592.823 | 家用电器 |
300408 | 三环集团 | 1.21 | 5.049 | 579.754 | 元器件 |
300676 | 华大基因 | 1.57 | 6.55 | 568.422 | 医疗保健 |
002916 | 深南电路 | 8.81 | 9.219 | 565.953 | 元器件 |
603939 | 益丰药房 | 0.05 | 11.245 | 556.028 | 医药商业 |
300003 | 乐普医疗 | -2.75 | 5.2 | 547.871 | 医疗保健 |
002601 | 龙蟒佰利 | 5.12 | 6.525 | 534.218 | 化工原料 |
600176 | 中国巨石 | 2.77 | 6.509 | 533.401 | 玻璃 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.33 | 7.046 | 525.786 | 啤酒 |
600801 | 华新水泥 | 0.16 | 8.752 | 522.892 | 水泥 |
600872 | 中炬高新 | 0.83 | 10.798 | 520.363 | 食品 |
数据来源:通达信
赞 (0)