大部分上涨,12月14日全国外三元,内三元,土杂猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 33.19 | 32.93 | 0.26 | -0.37 |
山东省 | 33.04 | 32.72 | 0.32 | 0.07 | |
浙江省 | 34.78 | 34.70 | 0.08 | -1.08 | |
江西省 | 34.21 | 33.98 | 0.23 | -0.56 | |
福建省 | 33.97 | 33.79 | 0.18 | -1.05 | |
江苏省 | 33.48 | 32.93 | 0.55 | -0.64 | |
上海市 | 33.07 | 33.20 | -0.13 | -1.28 | |
西北 | 新疆 | 30.46 | 30.47 | -0.01 | 0.01 |
陕西省 | 33.12 | 33.01 | 0.11 | -0.11 | |
甘肃省 | 32.85 | 32.08 | 0.77 | 0.10 | |
青海省 | 31.30 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | -0.43 | |
华中 | 河南省 | 33.05 | 32.61 | 0.44 | -0.09 |
湖南省 | 34.58 | 34.03 | 0.55 | -0.29 | |
湖北省 | 34.07 | 33.81 | 0.26 | -0.43 | |
华北 | 北京市 | 32.83 | 32.53 | 0.30 | 0.03 |
天津市 | 32.88 | 33.03 | -0.15 | -0.22 | |
山西省 | 32.74 | 32.32 | 0.42 | -0.01 | |
河北省 | 33.02 | 32.42 | 0.60 | 0.06 | |
内蒙古 | 32.17 | 32.65 | -0.48 | -0.02 | |
华南 | 广 西 | 33.43 | 32.96 | 0.47 | -1.63 |
广东省 | 33.99 | 33.83 | 0.16 | -1.11 | |
海南省 | 36.00 | 35.30 | 0.70 | -0.65 | |
东北 | 辽宁省 | 32.39 | 32.26 | 0.13 | 0.08 |
黑龙江 | 31.79 | 31.81 | -0.02 | -0.12 | |
吉林省 | 32.16 | 31.79 | 0.37 | -0.18 | |
西南 | 四川省 | 35.44 | 35.05 | 0.39 | 0.57 |
贵州省 | 34.72 | 34.08 | 0.64 | 0.04 | |
云南省 | 32.90 | 32.75 | 0.15 | -0.04 | |
重庆市 | 35.74 | 35.27 | 0.47 | 0.51 | |
西藏 | 32.60 | 32.20 | 0.40 | -0.20 |
12月14日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.68 | 32.75 | -0.07 | -0.60 |
山东省 | 32.50 | 32.16 | 0.34 | 0.02 | |
浙江省 | 35.00 | 34.33 | 0.67 | 0.95 | |
江西省 | 33.89 | 33.56 | 0.33 | -0.56 | |
福建省 | 33.78 | 33.30 | 0.48 | -0.66 | |
江苏省 | 32.62 | 32.52 | 0.10 | -0.43 | |
上海市 | 32.40 | 32.55 | -0.15 | -1.15 | |
西北 | 新疆 | 30.19 | 30.29 | -0.10 | -0.25 |
陕西省 | 32.88 | 32.92 | -0.04 | 0.06 | |
甘肃省 | 32.51 | 32.32 | 0.19 | -0.04 | |
青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | -0.25 | |
华中 | 河南省 | 32.72 | 32.42 | 0.30 | 0.23 |
湖南省 | 34.60 | 33.95 | 0.65 | -0.05 | |
湖北省 | 33.68 | 33.47 | 0.21 | -0.34 | |
华北 | 北京市 | 32.05 | 32.17 | -0.12 | -0.26 |
天津市 | 31.75 | 32.23 | -0.48 | -0.75 | |
山西省 | 32.55 | 32.21 | 0.34 | 0.07 | |
河北省 | 32.56 | 32.15 | 0.41 | 0.09 | |
内蒙古 | 30.81 | 30.81 | 0.00 | 1.20 | |
华南 | 广 西 | 33.47 | 32.90 | 0.57 | -1.03 |
广东省 | 33.45 | 33.31 | 0.14 | -0.90 | |
海南省 | 35.00 | 36.00 | -1.00 | -1.00 | |
东北 | 辽宁省 | 32.57 | 31.99 | 0.58 | 0.36 |
黑龙江 | 31.33 | 31.80 | -0.47 | -0.47 | |
吉林省 | 31.99 | 31.52 | 0.47 | -0.30 | |
西南 | 四川省 | 34.90 | 34.52 | 0.38 | 0.66 |
贵州省 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.25 | |
云南省 | 31.67 | 32.19 | -0.52 | -0.92 | |
重庆市 | 34.33 | 33.50 | 0.83 | 0.53 | |
西藏 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
12月14日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.58 | 32.66 | -0.08 | -0.24 |
山东省 | 31.98 | 31.85 | 0.13 | -0.05 | |
浙江省 | 34.00 | 33.00 | 1.00 | 0.00 | |
江西省 | 33.73 | 33.20 | 0.53 | -0.37 | |
福建省 | 33.49 | 32.60 | 0.89 | -0.68 | |
江苏省 | 32.08 | 31.82 | 0.26 | 0.12 | |
上海市 | 32.10 | 31.80 | 0.30 | 0.25 | |
西北 | 新疆 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | -0.30 |
陕西省 | 32.30 | 32.35 | -0.05 | -0.02 | |
甘肃省 | 32.18 | 31.92 | 0.26 | 0.20 | |
青海省 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.15 | |
华中 | 河南省 | 32.40 | 32.02 | 0.38 | 0.27 |
湖南省 | 34.03 | 33.63 | 0.40 | -0.46 | |
湖北省 | 33.41 | 32.93 | 0.48 | 0.16 | |
华北 | 北京市 | 32.00 | 31.83 | 0.17 | -0.01 |
天津市 | 31.00 | 31.60 | -0.60 | -0.70 | |
山西省 | 32.10 | 31.80 | 0.30 | -0.07 | |
河北省 | 32.20 | 31.67 | 0.53 | 0.11 | |
内蒙古 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 32.70 | 32.34 | 0.36 | -1.17 |
广东省 | 33.01 | 33.32 | -0.31 | -1.11 | |
海南省 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 1.00 | |
东北 | 辽宁省 | 32.00 | 31.84 | 0.16 | 0.15 |
黑龙江 | 31.47 | 31.65 | -0.18 | 0.00 | |
吉林省 | 31.64 | 31.34 | 0.30 | -0.11 | |
西南 | 四川省 | 34.08 | 33.97 | 0.11 | 0.19 |
贵州省 | 33.46 | 34.00 | -0.54 | 0.46 | |
云南省 | 31.08 | 31.76 | -0.68 | -0.96 | |
重庆市 | 33.63 | 33.17 | 0.46 | -0.04 | |
西藏 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 |
整体来看,全国生猪价格呈现大部上涨态势,屠宰企业结算价上涨现象明显增多,东北地区屠宰企业出现了较为明显的企稳态势,少量屠宰企业有调整现象,其他地区屠宰企业结算价呈现上涨现象。今日养殖企业猪价呈现稳中伴涨态势,养殖集团猪价上涨现象以及幅度明显增多,部分养殖企业上涨幅度比较明显。
从今日北京、上海消费城市批发市场白条价格走势来看,批发市场白条开磅价格呈现上涨态势,市场到货量相对相对有所减少,批发市场成交均价上涨明显,批发市场商户有着明显的囤货现象。从今日屠宰企业采购难度来看,北方地区屠宰企业收购情况稍微有所改善,主要是由于天气大雾导致猪车延迟到场开始陆续到场,南方地区猪车量往北方地区明显增多,东北地区生猪外调量有所增加,这将对南方市场形成一定的压制,今日北方地区屠宰企业出现了明显的观望态势,主要是受到需求增幅不明显所致,下游走货速度压力依旧比较大,市场博弈现象比较明显。
赞 (0)