新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.10

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 225441 15820042 9226411 296698 详情
印度 31521 9767371 9253306 141772
巴西 53453 6728452 5966118 178995
俄罗斯 0 2518551 1989710 44220
法国 14716 2377913 178937 56752 详情
英国 16634 1771545 3778 62663 详情
意大利 12755 1770149 997895 61739 详情
西班牙 9773 1725473 196958 47019 详情
阿根廷 5303 1475222 1311488 40222
哥伦比亚 7523 1392133 1287597 38308
德国 25089 1254358 929272 20460 详情
墨西哥 11974 1205229 889168 111655
波兰 0 1088346 768241 21160
伊朗 0 1072620 765639 51212 详情
秘鲁 0 976621 912501 36401
土耳其 31712 925342 447361 15531
乌克兰 0 867991 469200 14702
南非 6709 828598 754658 22574
比利时 3071 597643 39267 17603
印度尼西亚 0 592900 487445 18171
荷兰 118 586643 7551 9923
伊拉克 1735 569873 499846 12501
智利 1244 564778 539171 15690
捷克 0 556927 489759 9136
罗马尼亚 0 532040 425816 12821
孟加拉国 0 484104 405966 6930
菲律宾 0 444164 408942 8677
加拿大 6399 439142 355401 13009
巴基斯坦 3138 429280 374301 8603
摩洛哥 4096 388184 341685 6427
瑞士 0 363654 283000 5710
沙特阿拉伯 159 359274 349624 6002
以色列 1247 350271 332354 2934
葡萄牙 4097 332073 254700 5192
奥地利 0 311002 265815 4056
瑞典 7061 304793 4971 7296
匈牙利 0 259588 76270 6280
约旦 3088 250219 202058 3206
尼泊尔 0 244433 230537 1651
塞尔维亚 0 241831 31536 2116
厄瓜多尔 476 199228 174188 13814
巴拿马 1811 182977 156870 3264
哈萨克斯坦 936 182657 154432 2546
阿联酋 0 180150 161084 598
格鲁吉亚 0 174383 145287 1614
保加利亚 3328 171493 72078 5283
日本 74 169470 140466 2376 详情
克罗地亚 0 159372 133255 2367
阿塞拜疆 0 158555 96330 1755
白俄罗斯 0 152453 129950 1230
多米尼加 531 150161 118008 2350
哥斯达黎加 1258 148688 107624 1864
玻利维亚 214 146060 125490 9004
科威特 304 145204 140989 905
亚美尼亚 0 144066 120532 2393
黎巴嫩 1274 140409 94042 1156
卡塔尔 0 140353 137881 240
危地马拉 654 127127 115931 4311
阿曼 0 125490 117034 1461
斯洛伐克 0 121796 89769 1084
摩尔多瓦 1766 120970 103973 2481
希腊 1675 119720 23074 3289
埃及 421 119702 104074 6832
埃塞俄比亚 568 114834 87244 1769
洪都拉斯 617 112792 50888 2961
突尼斯 1411 106856 81204 3717
委内瑞拉 468 105852 100952 933
缅甸 1427 103166 81715 2174
巴勒斯坦 0 102992 76893 890
丹麦 5 97895 74888 904
波黑 1296 97317 61322 3151
波多黎各 0 95707 45565 1155
巴拉圭 725 90146 63891 1901
斯洛文尼亚 0 90075 67437 1900
阿尔及利亚 598 90014 58146 2554
肯尼亚 561 89661 70194 1552
利比亚 0 88522 58578 1261
巴林 201 88495 86518 347
立陶宛 0 80556 33708 704
吉尔吉斯斯坦 379 76391 68894 1306
马来西亚 0 76265 65124 393
爱尔兰 218 74900 23364 2102
乌兹别克斯坦 146 74498 71740 611
尼日利亚 474 70669 65242 1184
北马其顿 502 69954 46352 2023
新加坡 0 58291 58182 29
加纳 122 52622 51424 326
阿富汗 183 48034 38099 1935
阿尔巴尼亚 752 45188 23072 951
萨尔瓦多 0 40741 37172 1180
韩国 666 40098 30637 564 详情
黑山 454 39607 28461 556
挪威 362 39525 17998 361
卢森堡 0 38476 29792 360
斯里兰卡 694 30072 21800 144
芬兰 0 28732 18100 433
澳大利亚 7 28000 25664 908
乌干达 1199 25059 9510 219
喀麦隆 211 24963 23344 443
拉脱维亚 0 22816 1866 293
科特迪瓦 34 21547 21176 133
苏丹 0 20084 11344 1307
赞比亚 99 18062 17295 364
马达加斯加 0 17513 16927 255
塞内加尔 0 16665 15904 341
莫桑比克 67 16440 14684 138
爱沙尼亚 0 16054 9860 139
安哥拉 75 15804 8579 358
纳米比亚 174 15472 14195 155
刚果(金) 93 13843 12208 350
几内亚 42 13325 12548 79
塞浦路斯 0 13286 2057 68
马尔代夫 26 13274 12591 47
塔吉克斯坦 40 12551 11968 88
博茨瓦纳 0 12058 9400 36
牙买加 98 11369 7390 266
佛得角 74 11192 10760 109
津巴布韦 95 11007 9147 304
马耳他 0 10778 8720 160
毛里塔尼亚 229 10105 7925 202
法属圭亚那 0 9692 9341 65
海地 35 9434 8170 233
加蓬 22 9300 9155 62
古巴 124 9106 8137 136
叙利亚 95 8675 4114 465
伯利兹 506 8519 4075 183
乌拉圭 298 8104 5564 87
巴哈马 6 7585 6032 163
安道尔 35 7162 6452 78
特立尼达和多巴哥 26 6808 6036 122
斯威士兰 49 6612 6175 125
卢旺达 41 6278 5715 53
马拉维 0 6051 5487 186
刚果(布) 275 6049 4988 99
尼加拉瓜 0 5887 4225 162
圭亚那 32 5732 4888 154
吉布提 3 5717 5599 61
冰岛 0 5516 5302 28
马里 27 5469 3454 181
苏里南 7 5333 5217 117
赤道几内亚 17 5183 5048 85
中非共和国 0 4927 1924 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
索马里 0 4579 3529 121
泰国 18 4169 3888 60
冈比亚 0 3776 3631 123
布基纳法索 0 3469 2742 69
南苏丹 0 3181 3003 62
多哥 19 3151 2699 65
贝宁 0 3090 2972 44
几内亚比绍 0 2444 2337 44
也门 0 2436 1580 660
塞拉利昂 6 2434 1847 74
莱索托 0 2145 1278 44
新西兰 0 2088 2008 25
尼日尔 91 2078 1241 79
圣马力诺 0 1834 1492 49
乍得 3 1732 1581 102
利比里亚 0 1676 1358 83
越南 0 1381 1225 35
列支敦士登公国 0 1270 1088 16
圣多美和普林西比 0 1005 946 17
蒙古 5 898 384 0
法属波利尼西亚 0 773 528 0
布隆迪 4 720 630 1
钻石公主号 0 712 699 13
巴布亚新几内亚 0 684 601 7
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
摩纳哥 7 655 585 3
厄立特里亚 0 649 517 0
红宝石公主号 0 620 0 10
科摩罗 0 615 590 7
毛里求斯 0 515 478 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
不丹 0 433 395 0
柬埔寨 2 356 307 0
直布罗陀 0 315 273 0
巴巴多斯 0 290 264 7
圣卢西亚 0 270 169 2
塞舌尔 0 184 168 0
文莱 0 152 147 3
安提瓜和巴布达 0 146 138 4
圣文森特岛 0 90 80 0
多米尼克 0 85 72 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 44 35 2
格林纳达 0 43 41 0
老挝 0 41 28 0
东帝汶 0 31 30 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
圣基茨和尼维斯 0 25 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.31

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 234550 20216991 11998794 350778 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 194860 19977704 11844472 346579 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 186296 19781624 11696727 343182 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 160604 19433847 11410501 339921 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.26

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 98840 19210166 11257711 338263 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 193030 19111326 11219123 337066 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 232342 18917152 11101866 334218 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 199080 18684628 10945097 330824 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.21

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 183223 18267579 10622082 324869 详情 印度 ...