跌破最低增持价公司一览(附股)
明天就要开盘了,继续祝各位揭粉新年快乐,今日老揭为大家整理跌破最低增持价公司,老规矩,仅供参考,不作为买卖依据,买者自负。仅供资料收集收藏专用:(以2016年12月30日收盘价为准)
代码 | 公司简称 |
现价 |
最低增持价 | 跌破幅度% |
002292 | 奥飞娱乐 | 22.7 | 53.47 | 57.55 |
002284 | 亚太股份 | 14.07 | 21.25 | 33.79 |
603300 | 华铁科技 | 16.62 | 24.76 | 32.88 |
600432 | *ST吉恩 | 停牌中 | 10.63 | 32.36 |
600485 | 信威集团 | 停牌中 | 20.94 | 30.28 |
300045 | 华力创通 | 13.27 | 18.94 | 29.94 |
000838 | 财信发展 | 9.09 | 12.59 | 27.8 |
600556 | ST慧球 | 11.93 | 16.41 | 27.3 |
002026 | 山东威达 | 11.55 | 15.77 | 26.76 |
000722 | 湖南发展 | 14.21 | 19.19 | 25.95 |
300277 | 海联讯 | 12.43 | 16.7 | 25.57 |
300013 | 新宁物流 | 12.93 | 17.12 | 24.47 |
002400 | 省广股份 | 停牌中 | 18.2 | 24.23 |
002658 | 雪迪龙 | 17.2 | 22.52 | 23.62 |
300342 | 天银机电 | 23 | 30.03 | 23.41 |
002642 | 荣之联 | 20.1 | 26.21 | 23.31 |
600645 | 中源协和 | 停牌中 | 34.92 | 23.25 |
000046 | 泛海控股 | 9.29 | 12.06 | 22.97 |
300245 | 天玑科技 | 17.11 | 22.06 | 22.44 |
002426 | 胜利精密 | 8.27 | 10.65 | 22.35 |
300226 | 上海钢联 | 40.42 | 51.99 | 22.25 |
300104 | 乐视网 | 停牌中 | 45.55 | 21.41 |
603001 | 奥康国际 | 22.9 | 29.05 | 21.17 |
002381 | 双箭股份 | 11.67 | 14.8 | 21.15 |
002014 | 永新股份 | 16 | 20.15 | 20.6 |
赞 (0)