新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.22

海外病例

按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 172839 12450666 7403847 261790 详情
印度 45209 9095806 8521617 133227
巴西 32622 6052786 5437189 168989
法国 17678 2178023 156755 48593 详情
俄罗斯 24295 2071858 1582768 35838
西班牙 0 1589219 196958 42691 详情
英国 19910 1497140 3322 54722 详情
意大利 34764 1380531 539524 49261 详情
阿根廷 7140 1366182 1187053 36902
哥伦比亚 7049 1240493 1144923 35104
墨西哥 0 1025969 770728 100823
秘鲁 4164 948081 876399 35549
德国 13872 927990 604540 14079 详情
波兰 17856 861331 423971 13618
伊朗 13053 854361 603445 44802 详情
南非 2646 765409 707784 20845
乌克兰 12365 642215 299592 11292
比利时 3224 556904 33687 15522
智利 1558 539143 514584 15030
伊拉克 3552 535321 465452 11958
印度尼西亚 4360 497668 418188 15884
捷克 3187 490750 394830 7095
荷兰 6171 486820 6618 8967
孟加拉国 2060 447341 362428 6388
土耳其 5532 440805 370825 12219
菲律宾 1966 418818 386486 8123
罗马尼亚 5837 418645 295148 10047
巴基斯坦 2665 374173 329828 7662
沙特阿拉伯 445 355258 343371 5780
加拿大 4932 329084 265568 11455
以色列 865 328613 317348 2757
摩洛哥 4702 320962 266711 5256
瑞士 0 290601 180700 4031
葡萄牙 6472 255970 169379 3824
奥地利 5226 247188 169260 2388
尼泊尔 1669 220308 199024 1321
瑞典 0 208295 4971 6406
厄瓜多尔 1036 184876 160639 13139
约旦 3826 178161 108353 2172
匈牙利 4320 174618 42915 3800
阿联酋 1205 158990 148871 552
巴拿马 1288 153577 134360 2946
玻利维亚 68 143922 119180 8904
科威特 748 140056 132178 866
多米尼加 986 137770 112090 2308
卡塔尔 167 137229 134282 236
日本 2205 133034 110273 1943 详情
哥斯达黎加 0 129418 79372 1608
亚美尼亚 1385 126224 94090 1952
哈萨克斯坦 756 125466 112292 1945
白俄罗斯 3152 123999 103848 1096
阿曼 721 122081 113269 1380
保加利亚 2279 120697 35752 2820
危地马拉 660 118417 107241 4074
塞尔维亚 0 116125 31536 1168
黎巴嫩 1628 115283 66135 894
埃及 358 112676 101783 6535
埃塞俄比亚 473 105352 65534 1636
格鲁吉亚 4048 104732 85639 976
洪都拉斯 884 104435 46208 2857
克罗地亚 3308 103718 82380 1353
委内瑞拉 418 99435 94355 869
摩尔多瓦 1306 96689 78112 2130
斯洛伐克 984 96241 45883 671
阿塞拜疆 5931 93094 63841 1131
希腊 2309 90121 23074 1527
突尼斯 1206 87471 61402 2752
巴林 124 85591 83617 338
波黑 1315 79309 43793 2246
波多黎各 0 78705 35472 935
缅甸 1434 77848 57679 1722
利比亚 1015 77823 48914 1089
肯尼亚 1211 76404 51352 1366
巴拉圭 799 75857 53988 1652
阿尔及利亚 1019 73774 48183 2255
巴勒斯坦 2876 71644 59021 636
乌兹别克斯坦 193 71552 68711 603
丹麦 2124 71002 55789 784
爱尔兰 341 70143 23364 2022
吉尔吉斯斯坦 432 69581 60811 1231
尼日利亚 246 66228 61884 1166
斯洛文尼亚 1038 65308 44137 1052
新加坡 12 58160 58064 28
马来西亚 1096 54775 41597 335
北马其顿 1182 53631 31659 1487
加纳 157 50874 49405 323
立陶宛 2307 47047 10945 386
阿富汗 192 44706 35934 1687
萨尔瓦多 312 37562 34297 1075
挪威 338 32352 17998 306
阿尔巴尼亚 737 32196 15469 685
韩国 330 30733 26466 505 详情
黑山 574 30653 19129 434
卢森堡 0 29762 20014 260
澳大利亚 15 27821 25522 907
喀麦隆 0 23528 22177 435
芬兰 423 21639 15300 375
科特迪瓦 27 21126 20777 129
斯里兰卡 666 19946 14069 83
乌干达 236 17667 8611 168
赞比亚 51 17424 16701 357
马达加斯加 0 17310 16592 250
塞内加尔 17 15882 15488 330
苏丹 309 15839 9727 1193
莫桑比克 104 14981 13151 123
安哥拉 146 14413 7273 336
纳米比亚 99 13811 13209 145
拉脱维亚 1018 13120 1635 153
几内亚 28 12826 11838 75
马尔代夫 32 12578 11559 46
刚果(金) 51 12180 11300 327
塔吉克斯坦 39 11854 11229 86
牙买加 89 10240 5481 237
佛得角 82 10234 9649 104
爱沙尼亚 349 9724 5699 88
法属圭亚那 0 9692 9341 65
博茨瓦纳 0 9594 7296 31
海地 3 9214 7854 232
津巴布韦 52 9172 8235 265
加蓬 0 9131 8976 59
马耳他 243 8924 6654 111
塞浦路斯 245 8456 2055 43
毛里塔尼亚 21 8096 7573 169
古巴 35 7798 7307 132
巴哈马 28 7395 5628 163
叙利亚 75 7154 3043 372
特立尼达和多巴哥 63 6324 5559 115
安道尔 65 6207 5290 76
斯威士兰 20 6205 5850 119
马拉维 0 6003 5441 185
尼加拉瓜 0 5725 4225 159
吉布提 1 5661 5552 61
刚果(布) 0 5632 3887 93
卢旺达 34 5620 5163 46
苏里南 6 5295 5166 116
冰岛 8 5277 5046 26
赤道几内亚 9 5130 4975 85
伯利兹 54 5110 2800 112
圭亚那 88 5093 4018 143
中非共和国 0 4911 1924 63
乌拉圭 87 4564 3621 69
索马里 0 4382 3384 108
马里 37 4206 3012 143
泰国 11 3913 3761 60
冈比亚 10 3726 3582 123
阿鲁巴 0 3551 2239 23
南苏丹 31 3047 1290 60
贝宁 0 2916 2579 43
多哥 33 2829 2209 64
布基纳法索 17 2703 2521 68
几内亚比绍 0 2421 2286 43
塞拉利昂 6 2405 1827 74
也门 3 2093 1441 608
莱索托 0 2066 1276 44
新西兰 9 2028 1953 25
乍得 7 1633 1469 101
利比里亚 0 1551 1331 82
圣马力诺 0 1395 1082 43
尼日尔 11 1351 1158 70
越南 2 1307 1142 35
圣多美和普林西比 5 979 920 17
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
布隆迪 7 656 575 1
蒙古 47 629 340 0
红宝石公主号 0 620 0 10
巴布亚新几内亚 0 604 586 7
科摩罗 0 592 563 7
摩纳哥 4 581 507 3
厄立特里亚 24 551 473 0
坦桑尼亚 0 509 183 21
毛里求斯 0 494 433 10
不丹 1 379 360 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 1 306 295 0
巴巴多斯 2 255 241 7
圣卢西亚 1 204 60 2
塞舌尔 0 163 159 0
文莱 0 148 145 3
安提瓜和巴布达 0 139 128 4
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣文森特岛 0 84 78 0
多米尼克 4 72 55 0
马提尼克岛 0 66 0 1
格林纳达 0 41 30 0
斐济 0 35 33 2
东帝汶 0 30 30 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 25 23 0
圣基茨和尼维斯 0 19 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 138188 13750404 8107203 273072 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 143373 13610357 8041239 272254 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 164012 13454254 7945582 271026 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 108063 13248676 7846872 269555 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 175047 12955007 7636684 265891 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172103 12777174 7548940 263687 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 136627 12588661 7452540 262696 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.21

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 201083 12274726 7316323 260283 详情 印度 462 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.20

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 192186 12070712 7243488 258333 详情 印度 458 ...