2020年04月29日猪价——最新生猪价格【铁骑力士• 特约猪价】
2020年04月29日
铁骑力士·特约猪价
外三元猪价(单位:元/公斤)
全国生猪(外三元)猪价地图
区域 | 省 市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.06 | 32.36 | -0.30 | -0.80 |
山东省 | 31.84 | 32.00 | -0.16 | -0.48 | |
浙江省 | 34.63 | 35.10 | -0.47 | -1.46 | |
江西省 | 33.83 | 33.87 | -0.04 | -1.00 | |
福建省 | 34.29 | 34.50 | -0.21 | -1.31 | |
江苏省 | 33.03 | 32.78 | 0.25 | -0.18 | |
上海市 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | -1.15 | |
西北 | 新疆 | 30.06 | 30.38 | -0.32 | -0.77 |
陕西省 | 31.03 | 31.67 | -0.64 | -1.33 | |
甘肃省 | 30.46 | 30.13 | 0.33 | -1.01 | |
青海省 | 31.10 | 31.20 | -0.10 | 0.00 | |
宁夏 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 31.80 | 32.05 | -0.25 | -1.13 |
湖南省 | 33.61 | 33.57 | 0.04 | -1.20 | |
湖北省 | 32.53 | 32.73 | -0.20 | -0.90 | |
华北 | 北京市 | 31.50 | 31.90 | -0.40 | -0.66 |
天津市 | 31.53 | 31.76 | -0.23 | -0.30 | |
山西省 | 30.87 | 30.80 | 0.07 | -0.96 | |
河北省 | 31.73 | 31.94 | -0.21 | -0.44 | |
内蒙古 | 30.20 | 30.58 | -0.38 | -1.41 | |
华南 | 广 西 | 34.35 | 34.42 | -0.07 | -1.28 |
广东省 | 35.41 | 35.62 | -0.21 | -0.42 | |
海南省 | 36.11 | 36.11 | 0.00 | -0.49 | |
东北 | 辽宁省 | 30.15 | 30.56 | -0.41 | -1.15 |
黑龙江 | 30.89 | 31.11 | -0.22 | -0.03 | |
吉林省 | 30.32 | 30.64 | -0.32 | -0.94 | |
西南 | 四川省 | 34.45 | 34.75 | -0.30 | -1.34 |
贵州省 | 32.99 | 33.68 | -0.69 | -0.99 | |
云南省 | 32.15 | 31.95 | 0.20 | -0.23 | |
重庆市 | 33.56 | 33.97 | -0.41 | -1.81 | |
西藏 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | 0.00 |
玉米价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2030 | 2057 | -27 | 64 |
山东省 | 2033 | 2006 | 27 | 46 | |
浙江省 | 2180 | 2197 | -17 | 80 | |
江西省 | 2164 | 2199 | -35 | 39 | |
福建省 | 2210 | 2237 | -27 | 57 | |
江苏省 | 2089 | 2082 | 7 | 2 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2025 | 2029 | -4 | 33 |
陕西省 | 2170 | 2167 | 3 | 34 | |
甘肃省 | 2089 | 2092 | -3 | 32 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 2060 | 2044 | 16 | -12 |
湖南省 | 2168 | 2212 | -44 | 32 | |
湖北省 | 2163 | 2152 | 11 | 35 | |
华北 | 北京市 | 1867 | 1901 | -34 | -139 |
天津市 | 2070 | 2020 | 50 | 40 | |
山西省 | 2075 | 2081 | -6 | 42 | |
河北省 | 2013 | 1997 | 16 | 29 | |
内蒙古 | 1900 | 1900 | 0 | -5 | |
华南 | 广 西 | 2096 | 2090 | 6 | 39 |
广东省 | 2003 | 1967 | 36 | 18 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2004 | 1997 | 7 | 30 |
黑龙江 | 1822 | 1872 | -50 | -45 | |
吉林省 | 1877 | 1913 | -36 | 13 | |
西南 | 四川省 | 2185 | 2198 | -13 | -27 |
贵州省 | 2037 | 2037 | 0 | -63 | |
云南省 | 2320 | 2311 | 9 | 20 | |
重庆市 | 2073 | 2114 | -41 | -69 | |
西藏 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
豆粕价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3221 | 3211 | 10 | -4 |
山东省 | 3254 | 3260 | -6 | 2 | |
浙江省 | 3100 | 3070 | 30 | 30 | |
江西省 | 3277 | 3283 | -6 | -56 | |
福建省 | 3045 | 3068 | -23 | 13 | |
江苏省 | 3207 | 3172 | 35 | 75 | |
上海市 | 3100 | 3100 | 0 | 50 | |
西北 | 新疆 | 3793 | 3809 | -16 | 6 |
陕西省 | 3412 | 3364 | 48 | -19 | |
甘肃省 | 3450 | 3465 | -15 | -56 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3471 | 3471 | 0 | 0 | |
华中 | 河南省 | 3252 | 3255 | -3 | -78 |
湖南省 | 3333 | 3307 | 26 | 10 | |
湖北省 | 3239 | 3185 | 54 | 13 | |
华北 | 北京市 | 3113 | 3153 | -40 | -71 |
天津市 | 3155 | 3164 | -9 | 113 | |
山西省 | 3289 | 3306 | -17 | -81 | |
河北省 | 3261 | 3258 | 3 | -67 | |
内蒙古 | 3215 | 3300 | -85 | -95 | |
华南 | 广 西 | 3022 | 2992 | 30 | -21 |
广东省 | 3011 | 2948 | 63 | -9 | |
海南省 | 3199 | 3199 | 0 | 49 | |
东北 | 辽宁省 | 3224 | 3209 | 15 | 32 |
黑龙江 | 3525 | 3489 | 36 | -71 | |
吉林省 | 3393 | 3326 | 67 | -38 | |
西南 | 四川省 | 3408 | 3368 | 40 | 3 |
贵州省 | 3149 | 3189 | -40 | -111 | |
云南省 | 3348 | 3347 | 1 | 42 | |
重庆市 | 3450 | 3350 | 100 | 234 | |
西藏 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
赞 (0)