重磅消息!12月2日刚刚公布的北向资金净...

重磅消息!12月2日刚刚公布的北向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金净增持20只个股列表,截至12月1日收盘:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 市值 增持 行业板块
1 601012 隆基股份 69.92 0.02 183.72亿 7.55亿 材料行业
2 600703 三安光电 29.32 0.09 43.05亿 7.36亿 电子元件
3 000651 格力电器 67.20 0.01 818.89亿 5.49亿 家电行业
4 600276 恒瑞医药 87.61 0.02 559.97亿 5.32亿 医药制造
5 600519 贵州茅台 1737.00 0.01 1757.84亿 4.03亿 酿酒行业
6 600036 招商银行 46.20 0.05 483.82亿 3.87亿 银行
7 002142 宁波银行 37.42 0.01 77.64亿 3.77亿 银行
8 603288 海天味业 165.19 0.04 343.58亿 3.22亿 食品饮料
9 000858 五粮液 257.99 0.02 615.43亿 3.08亿 酿酒行业
10 601888 中国中免 196.00 0.01 396.93亿 2.55亿 旅游酒店
11 002460 赣锋锂业 78.32 0.00 30.60亿 2.48亿 有色金属
12 000725 京东方A 5.60 0.04 120.26亿 2.32亿 电子元件
13 600887 伊利股份 38.55 0.02 299.65亿 1.97亿 食品饮料
14 002594 比亚迪 176.81 0.03 120.81亿 1.95亿 汽车行业
15 002241 歌尔股份 37.99 0.00 49.75亿 1.89亿 电子元件
16 601100 恒立液压 97.18 0.06 145.18亿 1.75亿 机械行业
17 000157 中联重科 9.42 0.10 60.82亿 1.67亿 机械行业
18 603799 华友钴业 52.35 0.00 36.10亿 1.66亿 有色金属
19 600016 民生银行 5.41 0.02 36.59亿 1.65亿 银行
20 000002 万科A 30.75 0.00 184.91亿 1.63亿 房地产
 
注意,北向资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

(0)

相关推荐