新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.14

国内病例

默认按现存确诊排序

地区
新增确诊
现存确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
河北

131 515 901 379 7 详情
香港 42 622 9414 8631 161 详情
台湾 4 104 842 731 7 详情
上海 8 85 1581 1489 7 详情
黑龙江 43 67 1031 951 13 详情
辽宁 0 45 396 349 2 详情
广东 3 43 2081 2030 8 详情
北京 1 39 999 951 9 详情
福建 0 28 529 500 1 详情
陕西 0 21 524 500 3 详情
天津 0 16 324 305 3 详情
内蒙古 0 15 366 350 1 详情
浙江 0 11 1308 1296 1 详情
四川 0 10 857 844 3 详情
河南 1 8 1303 1273 22 详情
云南 0 6 231 223 2 详情
山东 0 3 864 854 7 详情
江苏 0 3 687 684 0 详情
广西 2 3 266 261 2 详情
山西 0 3 227 224 0 详情
湖南 0 1 1022 1017 4 详情
湖北 0 0 68149 63637 4512 详情
安徽 0 0 993 987 6 详情
江西 0 0 935 934 1 详情
重庆 0 0 590 584 6 详情
海南 0 0 171 165 6 详情
贵州 0 0 147 145 2 详情
甘肃 0 0 182 180 2 详情
吉林 0 0 157 155 2 详情
新疆 0 0 980 977 3 详情
宁夏 0 0 75 75 0 详情
青海 0 0 18 18 0 详情
澳门 0 0 46 46 0 详情
西藏 0 0 1 1 0 详情
(0)

相关推荐