2020年12月国产SUV销量排行榜完整版,博越靠品质赢得市场认可
2020年12月国产SUV销量排行榜完整版,博越靠品质赢得市场认可
日期:2021-01-21 来源:汽车销量 作者:乐雨
2020年12月国产SUV销量排行榜完整版出炉了,吉利博越本月销量表现非常出色,以超过三万辆的成绩,排在第二名,仅次于冠军哈弗H6,虽然这款车已经上市多年,但是仍旧宝刀不老,靠着良好的品质,赢得了市场的高度认可。奇瑞瑞虎8本月销量达到22076辆,成为奇瑞汽车的销量担当,作为技术企业的奇瑞,在探索发展的道路上,走了很多弯路,瑞虎8的成功,给奇瑞汽车带来了巨大的自信。具体排名如下:
2020年12月国产SUV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 55632 | 376864 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 30066 | 240811 |
3 | 长安CS75 | 长安汽车 | 24011 | 266824 |
4 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 22076 | 136182 |
5 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 20496 | 154470 |
6 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 20054 | 167260 |
7 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 19423 | 79159 |
8 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 19311 | 85912 |
9 | 名爵ZS | 上汽集团 | 16740 | 92890 |
10 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 15411 | 124456 |
11 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 13737 | 66587 |
12 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 13405 | 116453 |
13 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 12810 | 89428 |
14 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 10841 | 71677 |
15 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 10531 | 126640 |
16 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10235 | 109929 |
17 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 10184 | 28797 |
18 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 10155 | 11721 |
19 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 10069 | 64991 |
20 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 9611 | 98365 |
21 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 9424 | 60570 |
22 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 8593 | 41818 |
23 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 7067 | 83911 |
24 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 7047 | 91551 |
25 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 6622 | 70060 |
26 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 6529 | 46794 |
27 | 东风风光500 | 东风小康 | 6442 | 11834 |
28 | 东风风行T5 | 东风风行 | 6255 | 32693 |
29 | 理想ONE | 理想汽车 | 6126 | 32624 |
30 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 5937 | 37036 |
31 | 长安CS35 | 长安汽车 | 5700 | 95211 |
32 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5666 | 42293 |
33 | 领克06 | 领克 | 5576 | 19117 |
34 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5368 | 43399 |
35 | 东风风光580 | 东风小康 | 5350 | 46271 |
36 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 5174 | 68646 |
37 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 5092 | 21779 |
38 | 思皓X8 | 江汽集团 | 5047 | 17396 |
39 | 名爵HS | 上汽集团 | 4976 | 45574 |
40 | 领克01 | 领克 | 4614 | 30836 |
41 | 领克05 | 领克 | 4574 | 32502 |
42 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 4463 | 86735 |
43 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 4303 | 23984 |
44 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 4021 | 28349 |
45 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 3618 | 22762 |
46 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 3446 | 10133 |
47 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3427 | 23702 |
48 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3234 | 26657 |
49 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 3019 | 22811 |
50 | 启辰星 | 东风启辰 | 2919 | 20305 |
51 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2729 | 11691 |
52 | 启辰T60 | 东风启辰 | 2668 | 17262 |
53 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2588 | 22236 |
54 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2505 | 4906 |
55 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2493 | 27961 |
56 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 2458 | 22035 |
57 | 野马博骏 | 野马汽车 | 2402 | 17142 |
58 | 观致7 | 观致汽车 | 2362 | 7641 |
59 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 2333 | 25058 |
60 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2303 | 19694 |
61 | WEY VV5 | 长城汽车 | 2298 | 19545 |
62 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2186 | 32385 |
63 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 2174 | 18629 |
64 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 2083 | 22242 |
65 | WEY VV7 | 长城汽车 | 2067 | 16662 |
66 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 2064 | 6760 |
67 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 2009 | 10861 |
68 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 1946 | 4054 |
69 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 1908 | 7108 |
70 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1907 | 16989 |
71 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1766 | 13054 |
72 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 1739 | 11615 |
73 | 哪吒V | 合众汽车 | 1696 | 3033 |
74 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1648 | 16504 |
75 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 1609 | 9147 |
76 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1592 | 13790 |
77 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 1500 | 11173 |
78 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1472 | 8622 |
79 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 1469 | 17164 |
80 | 领克02 | 领克 | 1463 | 20870 |
81 | 星途TXL | 星途 | 1383 | 13482 |
82 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 1278 | 9494 |
83 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1198 | 17432 |
84 | 星途LX | 星途 | 1144 | 4769 |
85 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1081 | 13991 |
86 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 1062 | 16074 |
87 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1025 | 13747 |
88 | 东风风光E1 | 东风小康 | 1004 | 1764 |
89 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 917 | 31202 |
90 | 江淮瑞风S4 | 江淮汽车 | 899 | 4882 |
91 | 瑞驰新能源S513 | 瑞驰新能源 | 882 | 2040 |
92 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 848 | 3757 |
93 | 几何C | 几何汽车 | 824 | 5277 |
94 | 哪吒U | 合众汽车 | 776 | 5248 |
95 | 东南DX5 | 东南汽车 | 742 | 6265 |
96 | 云度π1 | 云度新能源 | 717 | 3152 |
97 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 624 | 5861 |
98 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 603 | 2376 |
99 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 583 | 2600 |
100 | 哪吒N01 | 合众汽车 | 543 | 8158 |
101 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 517 | 8417 |
102 | 东南DX3 | 东南汽车 | 515 | 4056 |
103 | 领克06新能源 | 领克 | 502 | 583 |
104 | 腾势X | 腾势汽车 | 481 | 4175 |
105 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 465 | 6728 |
106 | 枫叶30X | 枫叶汽车 | 429 | 2322 |
107 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 429 | 6918 |
108 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 335 | 5384 |
109 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 333 | 8003 |
110 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 327 | 490 |
111 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 325 | 7907 |
112 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 324 | 1769 |
113 | 奇瑞蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 323 | 1304 |
114 | 思皓E20X | 江淮大众 | 314 | 52 |
115 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 306 | 5452 |
116 | 东南DX7 | 东南汽车 | 302 | 2083 |
117 | 云度π3 | 云度新能源 | 295 | 1318 |
118 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 240 | 3893 |
119 | 海马8S | 海马汽车 | 229 | 3887 |
120 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 226 | 12992 |
121 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 224 | 5132 |
122 | ARCFOX αT | 北汽新能源 | 224 | 709 |
123 | 长安CS95 | 长安汽车 | 221 | 6166 |
124 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 217 | 1689 |
125 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 205 | 1788 |
126 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 190 | 1981 |
127 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 174 | 5024 |
128 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 160 | 1450 |
129 | 北京BJ90 | 北京越野 | 158 | 267 |
130 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 155 | 3109 |
131 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 155 | 11262 |
132 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 154 | 1533 |
133 | 东风风光E3 | 东风小康 | 136 | 324 |
134 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 128 | 921 |
135 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 126 | 1970 |
136 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 123 | 8097 |
137 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 123 | 2744 |
138 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 113 | 3119 |
139 | 吉利帝豪GSe | 吉利新能源 | 98 | 2530 |
140 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 89 | 100 |
141 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 85 | 980 |
142 | 新宝骏RS-7 | 上汽通用五菱 | 79 | 79 |
143 | 北京BJ80 | 北京越野 | 79 | 769 |
144 | 启辰T90 | 东风启辰 | 78 | 1708 |
145 | 雷丁i9 | 雷丁 | 71 | 1035 |
146 | 荣威MARVEL X | 上汽集团 | 71 | 97 |
147 | 江铃易至EX5 | 江铃集团新能源 | 68 | 481 |
148 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 65 | 3747 |
149 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 64 | 1102 |
150 | 领克01新能源 | 领克 | 62 | 783 |
151 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 62 | 791 |
152 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 60 | 2890 |
153 | 领克02新能源 | 领克 | 50 | 431 |
154 | 比速T3 | 比速汽车 | 47 | 411 |
155 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 38 | 939 |
156 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 37 | 521 |
157 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 36 | 203 |
158 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 34 | 224 |
159 | BEIJING-X7新能源 | BEIJING汽车 | 25 | 25 |
160 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 22 | 100 |
161 | 开瑞K60EV | 开瑞汽车 | 17 | 141 |
162 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 12 | 144 |
163 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 12 | 539 |
164 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 8 | 41 |
165 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 7 | 3907 |
166 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 7 | 252 |
167 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 6 | 3812 |
168 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 2 | 20412 |
169 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 2 | 879 |
170 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 1 | 1 |
171 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 1 | 14 |
赞 (0)