新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.18

海外病例

按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 157261 11695711 7087796 254255 详情
印度 38617 8912907 8335109 130993
巴西 35294 5911758 5358299 166699
法国 45890 2087183 148669 46346 详情
俄罗斯 0 1954912 1465051 33619
西班牙 38194 1535058 150376 41688 详情
英国 20060 1414359 3148 52839 详情
阿根廷 10621 1329005 1148833 36106
意大利 32191 1238072 457798 46464 详情
哥伦比亚 5911 1211128 1118902 34381
墨西哥 1757 1011153 757951 99026
秘鲁 0 938268 867306 35271
德国 19557 843757 537347 13138 详情
伊朗 0 788473 570774 42461 详情
南非 1987 754256 696820 20432
波兰 0 752940 324282 10848
乌克兰 0 573758 261836 10168
比利时 2734 540605 31372 14839
智利 0 533610 509401 14883
伊拉克 0 524503 453025 11752
印度尼西亚 0 474455 398636 15393
捷克 4246 469769 353794 6558
荷兰 64 464205 6511 8689
孟加拉国 0 436684 352895 6254
土耳其 3819 421413 359063 11704
菲律宾 0 410718 374543 7862
罗马尼亚 0 373474 253244 9261
巴基斯坦 2298 363380 325788 7230
沙特阿拉伯 0 353918 341104 5692
以色列 394 325537 314651 2736
加拿大 4428 309877 248859 11136
摩洛哥 5415 301604 247594 4932
瑞士 0 274534 169100 3664
葡萄牙 4452 230124 149445 3553
奥地利 0 214597 136487 1945
尼泊尔 0 211475 179242 1247
瑞典 15084 192439 4971 6225
厄瓜多尔 428 181104 160639 13025
约旦 6454 155993 90267 1909
阿联酋 0 152809 144647 538
匈牙利 0 152659 34185 3281
巴拿马 1054 148721 128242 2893
玻利维亚 102 143473 117789 8866
科威特 0 137885 129041 848
卡塔尔 0 136222 133217 235
多米尼加 494 134697 110761 2290
哥斯达黎加 998 125590 77558 1578
哈萨克斯坦 682 122335 110835 1899
日本 0 121247 103778 1895 详情
阿曼 0 120718 111446 1350
亚美尼亚 0 118870 78343 1811
白俄罗斯 0 116699 97318 1060
危地马拉 698 115730 105355 3947
埃及 275 111284 101288 6481
黎巴嫩 1507 107953 62395 839
保加利亚 4828 106598 31536 2413
洪都拉斯 249 103488 45082 2839
埃塞俄比亚 339 103395 64293 1588
委内瑞拉 311 98050 93084 858
塞尔维亚 4994 92375 31536 1054
摩尔多瓦 1069 90912 73059 2054
斯洛伐克 0 88602 33906 557
克罗地亚 0 87464 70980 1113
格鲁吉亚 0 85952 68929 778
巴林 126 85008 82900 337
突尼斯 720 81723 56748 2445
阿塞拜疆 0 79158 56894 1005
希腊 2422 78825 23074 1228
波多黎各 0 78705 35472 935
利比亚 0 74936 45371 1041
波黑 0 73944 38660 2042
巴拉圭 758 72857 52182 1613
缅甸 0 71730 54274 1625
肯尼亚 0 71729 47262 1302
乌兹别克斯坦 139 70648 67927 599
阿尔及利亚 1002 69591 45148 2186
爱尔兰 330 68686 23364 1995
吉尔吉斯斯坦 0 67469 58846 1212
尼日利亚 152 65457 61337 1163
丹麦 0 65067 50473 768
巴勒斯坦 0 64935 55684 580
新加坡 0 58130 58039 28
斯洛文尼亚 5 56937 36519 876
加纳 0 50376 48626 323
马来西亚 0 49730 36624 318
北马其顿 977 48613 28646 1376
阿富汗 0 43628 35160 1638
立陶宛 0 36876 8566 299
萨尔瓦多 0 36669 33064 1056
挪威 600 30114 17998 298
韩国 313 29311 25973 496 详情
阿尔巴尼亚 694 29126 13804 637
黑山 619 28392 18121 405
澳大利亚 17 27777 25505 907
卢森堡 425 27681 18024 240
喀麦隆 204 22896 21510 433
科特迪瓦 16 21004 20675 129
芬兰 0 19647 14000 371
斯里兰卡 401 18075 12210 66
马达加斯加 0 17310 16592 250
赞比亚 56 17243 16473 353
乌干达 306 16563 8277 150
塞内加尔 0 15806 15425 329
苏丹 0 15047 9609 1175
莫桑比克 52 14566 12646 118
安哥拉 203 13818 6582 328
纳米比亚 11 13566 13140 140
几内亚 0 12654 11386 75
马尔代夫 41 12355 11388 45
刚果(金) 0 11866 11180 322
塔吉克斯坦 0 11689 11061 85
拉脱维亚 0 10914 1557 132
佛得角 120 9960 9438 103
牙买加 30 9959 5338 231
法属圭亚那 0 9692 9341 65
海地 3 9191 7820 232
博茨瓦纳 0 9103 6801 30
加蓬 0 9084 8957 58
津巴布韦 48 8945 8164 260
马耳他 0 8247 6049 101
爱沙尼亚 0 8033 4977 84
毛里塔尼亚 15 7994 7550 165
古巴 28 7667 7113 131
塞浦路斯 228 7513 2021 40
巴哈马 56 7312 5424 163
叙利亚 77 6836 2817 354
特立尼达和多巴哥 39 6135 5460 113
斯威士兰 19 6124 5812 119
马拉维 0 5971 5402 185
安道尔 37 5951 4965 76
尼加拉瓜 64 5725 4225 159
吉布提 0 5656 5548 61
刚果(布) 0 5515 3887 92
卢旺达 16 5507 5008 46
苏里南 3 5278 5157 116
冰岛 0 5215 4888 25
赤道几内亚 17 5121 4975 85
伯利兹 37 4920 2660 96
中非共和国 0 4900 1924 63
圭亚那 0 4890 3930 140
索马里 0 4382 3384 108
乌拉圭 104 4208 3348 68
马里 32 3980 2972 141
泰国 2 3880 3729 60
冈比亚 0 3705 3576 122
阿鲁巴 0 3551 2239 23
南苏丹 4 3016 1290 59
贝宁 0 2884 2579 43
多哥 29 2722 2006 62
布基纳法索 0 2652 2454 68
几内亚比绍 0 2419 2255 43
塞拉利昂 1 2392 1823 74
也门 3 2081 1410 607
莱索托 0 2041 1056 44
新西兰 3 2008 1919 25
乍得 5 1608 1450 101
利比里亚 0 1512 1318 82
尼日尔 11 1327 1150 70
圣马力诺 0 1290 920 42
越南 0 1288 1124 35
圣多美和普林西比 2 967 917 16
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 659 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
布隆迪 1 631 549 1
红宝石公主号 0 620 0 10
巴布亚新几内亚 0 602 586 7
科摩罗 0 579 549 7
摩纳哥 5 557 467 3
厄立特里亚 0 518 451 0
坦桑尼亚 0 509 183 21
毛里求斯 0 491 431 10
蒙古 15 455 329 0
不丹 1 378 356 0
直布罗陀 0 315 273 0
柬埔寨 1 304 291 0
巴巴多斯 0 250 238 7
圣卢西亚 5 178 60 2
塞舌尔 0 160 157 0
文莱 0 148 145 3
安提瓜和巴布达 0 134 127 4
列支敦士登公国 0 107 97 2
圣文森特岛 5 83 77 0
多米尼克 0 68 41 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 35 32 2
格林纳达 0 33 29 0
东帝汶 0 30 30 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
老挝 0 25 23 0
圣基茨和尼维斯 0 19 19 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 0 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.12.18

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 230982 17626770 10291057 317928 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.30

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 138188 13750404 8107203 273072 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 143373 13610357 8041239 272254 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.28

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 164012 13454254 7945582 271026 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.27

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 108063 13248676 7846872 269555 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 175047 12955007 7636684 265891 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.24

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172103 12777174 7548940 263687 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 136627 12588661 7452540 262696 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2020.11.22

    海外病例 按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 172839 12450666 7403847 261790 详情 印度 452 ...