新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.26
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 77377 | 29052262 | 19435453 | 520785 | 详情 |
印度 | 16577 | 11063491 | 10750680 | 156825 | |
巴西 | 65998 | 10390461 | 9270500 | 251498 | |
俄罗斯 | 10955 | 4175757 | 3741058 | 83900 | |
英国 | 10019 | 4166745 | 11532 | 122303 | 详情 |
法国 | 25413 | 3746476 | 261649 | 85734 | 详情 |
西班牙 | 9568 | 3180212 | 2617239 | 68813 | 详情 |
意大利 | 19871 | 2868435 | 2375318 | 96974 | 详情 |
土耳其 | 9572 | 2674766 | 2546503 | 28358 | |
德国 | 8531 | 2430277 | 2240106 | 69580 | 详情 |
哥伦比亚 | 3683 | 2241225 | 2138193 | 59396 | |
阿根廷 | 8234 | 2093645 | 1886732 | 51795 | |
墨西哥 | 8462 | 2069370 | 1620008 | 183692 | |
波兰 | 11536 | 1684788 | 1405552 | 43353 | |
伊朗 | 8103 | 1615184 | 1379922 | 59899 | 详情 |
南非 | 1676 | 1509124 | 1424401 | 49667 | |
乌克兰 | 8134 | 1381273 | 1205883 | 27146 | |
印度尼西亚 | 8232 | 1322866 | 1128672 | 35786 | |
秘鲁 | 7302 | 1300799 | 1196515 | 45683 | |
捷克 | 14612 | 1212780 | 1055083 | 19999 | |
荷兰 | 5044 | 1088730 | 14286 | 15561 | |
加拿大 | 3147 | 863495 | 811551 | 21868 | |
智利 | 4472 | 812344 | 770190 | 20310 | |
葡萄牙 | 1160 | 801746 | 711713 | 16185 | |
罗马尼亚 | 3761 | 795732 | 736020 | 20233 | |
以色列 | 4479 | 769971 | 723606 | 5694 | |
比利时 | 3076 | 763885 | 51767 | 22006 | |
伊拉克 | 4336 | 688698 | 630178 | 13365 | |
瑞典 | 9839 | 657309 | 4971 | 12826 | |
巴基斯坦 | 1541 | 577482 | 542393 | 12804 | |
菲律宾 | 2647 | 571327 | 524582 | 12247 | |
瑞士 | 1065 | 554932 | 317600 | 9961 | |
孟加拉国 | 470 | 545424 | 495498 | 8395 | |
摩洛哥 | 386 | 482514 | 467541 | 8598 | |
奥地利 | 2093 | 454860 | 427257 | 8515 | |
塞尔维亚 | 3588 | 449901 | 400347 | 4398 | |
日本 | 1056 | 429860 | 406428 | 7770 | 详情 |
匈牙利 | 4668 | 419182 | 317899 | 14795 | |
阿联酋 | 3498 | 385160 | 377537 | 1198 | |
约旦 | 3827 | 380268 | 342600 | 4627 | |
沙特阿拉伯 | 346 | 376723 | 367691 | 6483 | |
黎巴嫩 | 3469 | 366319 | 281194 | 4560 | |
巴拿马 | 682 | 339383 | 324156 | 5810 | |
斯洛伐克 | 0 | 300775 | 255300 | 6859 | |
马来西亚 | 2253 | 295951 | 266846 | 1111 | |
白俄罗斯 | 1602 | 284500 | 274743 | 1957 | |
厄瓜多尔 | 2390 | 281169 | 238817 | 15669 | |
尼泊尔 | 112 | 273872 | 270223 | 2685 | |
格鲁吉亚 | 337 | 270137 | 264047 | 3485 | |
哈萨克斯坦 | 906 | 260384 | 236754 | 3160 | |
玻利维亚 | 1103 | 246822 | 191081 | 11577 | |
保加利亚 | 1822 | 243946 | 202694 | 10079 | |
克罗地亚 | 505 | 242097 | 233548 | 5503 | |
多米尼加 | 746 | 237629 | 188300 | 3075 | |
阿塞拜疆 | 219 | 233989 | 228479 | 3213 | |
突尼斯 | 855 | 231298 | 195739 | 7911 | |
爱尔兰 | 638 | 217478 | 23364 | 4271 | |
丹麦 | 530 | 210900 | 202218 | 2354 | |
哥斯达黎加 | 418 | 203914 | 175883 | 2796 | |
立陶宛 | 641 | 196690 | 182263 | 3225 | |
科威特 | 1019 | 188024 | 176019 | 1067 | |
斯洛文尼亚 | 757 | 187762 | 171905 | 3809 | |
希腊 | 1783 | 186469 | 93764 | 6410 | |
摩尔多瓦 | 1736 | 181886 | 164321 | 3871 | |
埃及 | 589 | 180640 | 139494 | 10541 | |
巴勒斯坦 | 0 | 179293 | 164557 | 2008 | |
危地马拉 | 378 | 173142 | 160047 | 6334 | |
波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
亚美尼亚 | 283 | 171510 | 163165 | 3183 | |
洪都拉斯 | 749 | 168243 | 65425 | 4099 | |
卡塔尔 | 469 | 162737 | 152807 | 257 | |
巴拉圭 | 1285 | 156189 | 130531 | 3135 | |
埃塞俄比亚 | 878 | 156112 | 133607 | 2321 | |
尼日利亚 | 634 | 154476 | 131699 | 1891 | |
缅甸 | 25 | 141841 | 131417 | 3198 | |
阿曼 | 0 | 140588 | 131684 | 1562 | |
委内瑞拉 | 426 | 137871 | 129927 | 1334 | |
利比亚 | 625 | 132458 | 119492 | 2174 | |
波黑 | 469 | 130979 | 115847 | 5071 | |
巴林 | 637 | 120495 | 113132 | 439 | |
阿尔及利亚 | 161 | 112622 | 77683 | 2973 | |
肯尼亚 | 0 | 105057 | 86497 | 1847 | |
阿尔巴尼亚 | 986 | 104313 | 67158 | 1736 | |
北马其顿 | 582 | 101214 | 90685 | 3111 | |
韩国 | 406 | 88922 | 79880 | 1585 | 详情 |
吉尔吉斯斯坦 | 51 | 86142 | 83061 | 1463 | |
拉脱维亚 | 725 | 84983 | 74078 | 1601 | |
斯里兰卡 | 466 | 81933 | 77625 | 459 | |
加纳 | 428 | 81673 | 74681 | 588 | |
乌兹别克斯坦 | 31 | 79804 | 78333 | 622 | |
赞比亚 | 468 | 77639 | 72635 | 1066 | |
黑山 | 571 | 74183 | 64737 | 987 | |
挪威 | 141 | 70040 | 17998 | 620 | |
爱沙尼亚 | 1203 | 62830 | 48491 | 575 | |
新加坡 | 13 | 59913 | 59785 | 29 | |
萨尔瓦多 | 631 | 59866 | 55312 | 1841 | |
莫桑比克 | 677 | 57597 | 38676 | 613 | |
芬兰 | 720 | 56407 | 40000 | 742 | |
阿富汗 | 16 | 55696 | 49285 | 2442 | |
乌拉圭 | 821 | 55695 | 48496 | 595 | |
卢森堡 | 193 | 54871 | 51290 | 634 | |
古巴 | 670 | 47566 | 42809 | 312 | |
乌干达 | 39 | 40300 | 14616 | 334 | |
纳米比亚 | 230 | 38206 | 35788 | 416 | |
津巴布韦 | 34 | 35994 | 32455 | 1458 | |
喀麦隆 | 1965 | 35714 | 32594 | 551 | |
塞内加尔 | 290 | 34031 | 28377 | 857 | |
塞浦路斯 | 199 | 33909 | 2057 | 231 | |
科特迪瓦 | 0 | 32295 | 31224 | 188 | |
马拉维 | 207 | 31502 | 18045 | 1033 | |
苏丹 | 48 | 30284 | 22844 | 1878 | |
澳大利亚 | 11 | 28958 | 22900 | 909 | |
博茨瓦纳 | 650 | 28371 | 23244 | 310 | |
泰国 | 45 | 25809 | 24952 | 83 | |
刚果(金) | 547 | 25691 | 18286 | 707 | |
牙买加 | 248 | 22267 | 13173 | 410 | |
马耳他 | 258 | 21982 | 19087 | 313 | |
安哥拉 | 55 | 20695 | 19238 | 502 | |
马达加斯加 | 0 | 19831 | 19296 | 297 | |
马尔代夫 | 184 | 19346 | 16838 | 60 | |
卢旺达 | 110 | 18553 | 17279 | 258 | |
毛里塔尼亚 | 21 | 17179 | 16524 | 439 | |
斯威士兰 | 49 | 16946 | 14031 | 650 | |
几内亚 | 109 | 15789 | 14821 | 88 | |
叙利亚 | 62 | 15405 | 9553 | 1014 | |
佛得角 | 40 | 15201 | 14694 | 145 | |
加蓬 | 0 | 14234 | 12846 | 80 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 12352 | 9611 | 247 | |
伯利兹 | 9 | 12280 | 11824 | 315 | |
布基纳法索 | 27 | 11914 | 11340 | 142 | |
安道尔 | 24 | 10799 | 10356 | 110 | |
莱索托 | 1 | 10468 | 3577 | 292 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 9 | 8901 | 8385 | 170 | |
刚果(布) | 0 | 8820 | 7019 | 128 | |
巴哈马 | 0 | 8496 | 7274 | 179 | |
圭亚那 | 28 | 8485 | 7890 | 195 | |
马里 | 17 | 8349 | 6352 | 349 | |
特立尼达和多巴哥 | 7 | 7697 | 7436 | 139 | |
南苏丹 | 248 | 7597 | 4107 | 90 | |
索马里 | 138 | 6687 | 3784 | 223 | |
多哥 | 89 | 6637 | 5489 | 82 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6445 | 4225 | 173 | |
吉布提 | 8 | 6060 | 5892 | 63 | |
冰岛 | 0 | 6049 | 6006 | 29 | |
赤道几内亚 | 105 | 5957 | 5605 | 91 | |
贝宁 | 0 | 5434 | 4248 | 70 | |
中非共和国 | 0 | 5004 | 4920 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 0 | 4740 | 4250 | 172 | |
冈比亚 | 31 | 4671 | 4089 | 147 | |
乍得 | 30 | 3934 | 3420 | 137 | |
塞拉利昂 | 4 | 3884 | 2612 | 79 | |
圣马力诺 | 0 | 3621 | 3201 | 73 | |
科摩罗 | 13 | 3552 | 3203 | 144 | |
几内亚比绍 | 44 | 3215 | 2587 | 48 | |
圣卢西亚 | 0 | 3149 | 2879 | 34 | |
巴巴多斯 | 42 | 2949 | 2171 | 32 | |
蒙古 | 30 | 2831 | 2150 | 2 | |
厄立特里亚 | 37 | 2826 | 2225 | 7 | |
塞舌尔 | 0 | 2562 | 2048 | 11 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
越南 | 6 | 2426 | 1839 | 35 | |
新西兰 | 3 | 2371 | 2278 | 26 | |
也门 | 34 | 2255 | 1434 | 625 | |
布隆迪 | 37 | 2106 | 773 | 3 | |
利比里亚 | 7 | 2009 | 1884 | 85 | |
摩纳哥 | 16 | 1932 | 1690 | 23 | |
圣多美和普林西比 | 47 | 1719 | 1315 | 27 | |
圣文森特岛 | 0 | 1519 | 848 | 6 | |
巴布亚新几内亚 | 89 | 1228 | 846 | 12 | |
不丹 | 0 | 867 | 862 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
柬埔寨 | 44 | 741 | 477 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
安提瓜和巴布达 | 55 | 701 | 271 | 14 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 610 | 571 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 185 | 178 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 147 | 1 | |
多米尼克 | 1 | 142 | 127 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 110 | 89 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 57 | 54 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 42 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 40 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)