交易盈亏[5]俄超罗斯托夫0-1格罗兹尼[10]俄超
项目 | 必发买家挂牌 | 必发卖家挂牌 | 必发成交数据 (明细) | 竞彩数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
价位 | 挂牌量 | 价位 | 挂牌量 | 价位 | 成交量 | 庄家盈亏 | 赔率 | 保存量 | 庄家盈亏 | 保存人气 | 做单人气比例 | |
罗斯托夫 | ||||||||||||
平局 | ||||||||||||
格罗兹尼 |
百分数低的胜--16.89
项目 | 99家平均 | 交易量比例 | 交易冷热指数 比较市场交易比例同99家平均概率的差异,判断每个投注选项的交易冷热程度,正数表示投注热门,负数表示投注冷门。" data-width="240" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; background: url("/style/img/newmatchbg.png?v=20190131001") -275px 0px no-repeat; position: relative; top: 2px; left: 0px; display: inline-block; width: 12px; height: 12px; cursor: pointer;"> | 市场指数 计算每个投注选项的成交额和赔率的乘积?并且分别换算出每个投注选项的乘积占3项之和的比例,显示选项在市场上的基本冷热程度。" data-width="240" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; background: url("/style/img/newmatchbg.png?v=20190131001") -275px 0px no-repeat; position: relative; top: 2px; left: 0px; display: inline-block; width: 12px; height: 12px; cursor: pointer;"> | 庄家盈亏指数 计算打出某个选项时,庄家返还奖金后,总体的资金盈亏占总交易量的比例,反映该项打出时庄家的盈亏情况。" data-width="240" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; background: url("/style/img/newmatchbg.png?v=20190131001") -275px 0px no-repeat; position: relative; top: 2px; left: 0px; display: inline-block; width: 12px; height: 12px; cursor: pointer;"> | 出售倾向 必发挂牌总量与成交量的比例,体现卖家的出售意愿。" data-width="240" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; background: url("/style/img/newmatchbg.png?v=20190131001") -275px 0px no-repeat; position: relative; top: 2px; left: 0px; display: inline-block; width: 12px; height: 12px; cursor: pointer;"> | 购买倾向 必发挂牌总量与成交量的比例,竞彩(做单人气-投注人气)/投注人气,体现买家的购买意愿。" data-width="240" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; background: url("/style/img/newmatchbg.png?v=20190131001") -275px 0px no-repeat; position: relative; top: 2px; left: 0px; display: inline-block; width: 12px; height: 12px; cursor: pointer;"> | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赔率 | 概率 | 必发 | 竞彩保存 | 北单保存 | 必发成交 | 竞彩保存 | 必发 | 竞彩 | 必发 | 竞彩 | 必发挂卖 | 必发挂买 | 竞彩保存 | |
罗斯托夫 | 2.52 | 36.44% | 22.56% | |||||||||||
平局 | 2.86 | 32.11% | 60.55% | |||||||||||
格罗兹尼 | 2.92 | 31.45% | 16.89% |
赞 (0)