哪些乐高套装含有最多新零件?2021年9月&10月新套装一览
乐高在九、十月份发布了许多新套装,那这些套装中都含有多少新零件呢?哪个套装含有的新元素最多呢?继上次的2021年9月发布的新元素之后,今天我们再来看个九月十月的新零件套装排行榜吧!
下面的列表中统计了9月和10月份发布的最新套装,显示了其中每一套新元素的数量。表格以新元素的数量倒序为排列。需要说明一下,表格中的“零件”指的是套装中所有的颗粒,而“元素”指的是不同样子的零件,“新元素”定义为以下几种情况:
新的模具,或者较大的改变;
将现有模具换成新的颜色(也称为“重新着色”或“换色”);
印刷零件。
而列表中统计的新EID(Element ID)零件数量,指的是以新元素身份出现的零件数量。
本文数据来自外媒New Elementary。希望能对你购买套装起到帮助。
乐高九月&十月新零件统计
套装名称 | 零件数量 | 新EID零件数 | 新元素占比 | 元素数量 | 新元素数量 |
---|---|---|---|---|---|
77942 菲亚特500 - 蓝色版本 | 959 | 255 | 27 | 269 | 46 |
76391 霍格沃茨经典藏品 | 3009 | 123 | 4 | 504 | 37 |
71395 超级马力欧 64 问号砖块 | 2064 | 281 | 14 | 524 | 31 |
10291 粉雄救兵 – “神奇五人组”公寓 | 974 | 124 | 13 | 324 | 29 |
10290 皮卡 | 1678 | 174 | 10 | 379 | 28 |
76156 漫威多摩的崛起 | 1047 | 46 | 4 | 261 | 25 |
60295 酷炫特技竞技秀 | 667 | 38 | 6 | 243 | 20 |
60294 卡车特技表演 | 419 | 39 | 9 | 173 | 19 |
76941 追捕食肉牛龙 | 239 | 21 | 9 | 125 | 18 |
76155 漫威永恒族审判者阿里瑟姆的阴影 | 492 | 35 | 7 | 152 | 17 |
76939 冥河龙大逃亡 | 129 | 22 | 17 | 88 | 17 |
76185 蜘蛛侠至圣所大战 | 370 | 21 | 6 | 183 | 16 |
21329 Fender Stratocaster吉他 | 1077 | 31 | 3 | 290 | 15 |
10293 圣诞老人驾到 | 1444 | 38 | 3 | 402 | 14 |
76942 重爪龙运输船脱逃 | 308 | 15 | 5 | 163 | 15 |
45345 SPIKE Essential | 448 | 28 | 6 | 128 | 13 |
41690 好朋友圣诞倒数日历 | 370 | 12 | 3 | 228 | 12 |
76390 哈利·波特圣诞倒数日历 | 277 | 16 | 6 | 142 | 12 |
77941 暴虐霸王龙大战甲龙 | 174 | 23 | 13 | 68 | 11 |
76154 漫威异常者伏击 | 196 | 22 | 11 | 76 | 11 |
60293 特技公园 | 170 | 15 | 9 | 86 | 10 |
75319 盔甲匠的曼达洛锻造炉 | 257 | 11 | 4 | 132 | 10 |
77940 凶猛霸王龙 | 174 | 28 | 16 | 68 | 10 |
42126 Ford F-150 Raptor | 1378 | 21 | 2 | 165 | 10 |
60299 特技飞车竞赛 | 72 | 9 | 12 | 47 | 9 |
76940 霸王龙化石展览 | 197 | 19 | 10 | 92 | 8 |
60296 摩托车后轮支撑特技 | 14 | 8 | 57 | 14 | 8 |
40478 迷你迪士尼城堡 | 567 | 29 | 5 | 157 | 8 |
60297 摩托车撞击特技 | 12 | 8 | 67 | 12 | 8 |
76195 蜘蛛侠无人机大对决 | 205 | 8 | 4 | 96 | 8 |
60310 可爱鸡仔特技摩托车 | 10 | 7 | 70 | 10 | 7 |
60309 特技摩托车自拍 | 14 | 7 | 50 | 14 | 7 |
42131 Cat D11推土机 | 3853 | 173 | 4 | 230 | 7 |
76237 圣殿 II:终局之战 | 330 | 9 | 3 | 130 | 7 |
77944 消防总局 | 909 | 14 | 2 | 335 | 7 |
40485 巴塞罗那俱乐部庆典活动 | 177 | 6 | 3 | 53 | 6 |
45816 CARGO CONNECT | 1918 | 31 | 2 | 265 | 6 |
76196 漫威复仇者联盟圣诞倒数日历 | 324 | 6 | 2 | 193 | 6 |
71031-1 绯红女巫-小人仔漫威影业 | 11 | 6 | 55 | 10 | 6 |
71031-2 幻视-小人仔漫威影业 | 9 | 6 | 67 | 9 | 6 |
71031-6 洛基-小人仔漫威影业 | 9 | 6 | 67 | 9 | 6 |
71031-7 西尔维-小人仔漫威影业 | 9 | 6 | 67 | 9 | 6 |
71031-10 卡特队长-小人仔漫威影业 | 10 | 7 | 70 | 9 | 6 |
71031-11 特查拉星爵-小人仔漫威影业 | 9 | 6 | 67 | 9 | 6 |
60298 摩托车火箭发射特技 | 14 | 6 | 43 | 14 | 6 |
76145 永恒族空中突袭 | 132 | 19 | 14 | 46 | 6 |
43108-4 Dragon Guitarist | 11 | 7 | 63 | 10 | 6 |
43108-10 Carnival Dancer | 10 | 6 | 60 | 10 | 6 |
43108-12 Zombie Dancer | 10 | 6 | 60 | 10 | 6 |
71031-9 僵尸美国队长-小人仔漫威影业 | 8 | 5 | 63 | 8 | 5 |
60311 消防局长特技摩托车 | 11 | 5 | 45 | 11 | 5 |
43108-2 Discowgirl Guitarist | 11 | 5 | 45 | 10 | 5 |
43108-5 Karaoke Mermaid | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 |
43108-1 Alien Dancer | 10 | 5 | 50 | 9 | 5 |
43108-7 Puppy Singer | 9 | 5 | 55 | 9 | 5 |
43108-6 DJ Captain | 9 | 5 | 55 | 9 | 5 |
43108-9 Slime Singer | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 |
43108-11 Vampire Bassist | 10 | 5 | 50 | 10 | 5 |
10284 诺坎普球场 - FC Barcelona | 5508 | 58 | 1 | 214 | 4 |
71031-3 莫妮卡·兰博-小人仔漫威影业 | 11 | 4 | 36 | 11 | 4 |
71031-4 冬兵-小人仔漫威影业 | 9 | 4 | 44 | 8 | 4 |
71031-8 僵尸猎人蜘蛛侠 -小人仔漫威影业 | 11 | 4 | 36 | 11 | 4 |
71031-12 带有灭霸之刃的加美拉-小人仔漫威影业 | 10 | 4 | 0 | 9 | 4 |
76238 经典电视剧蝙蝠侠面具 | 371 | 18 | 5 | 109 | 4 |
76239 蝙蝠侠蝙蝠战车 Tumbler:决战 Scarecrow | 421 | 4 | 1 | 137 | 4 |
76184 蜘蛛侠大战神秘客之无人机攻击 | 73 | 4 | 5 | 48 | 4 |
43108-3 DJ Rasp-Beary | 8 | 4 | 50 | 8 | 4 |
43108-8 DJ Beatbox | 8 | 4 | 50 | 8 | 4 |
40499 圣诞老人的雪橇 | 343 | 3 | 1 | 131 | 3 |
2000722 SPIKE Essential Replacement Pack 1 | 97 | 3 | 3 | 59 | 3 |
60303 城市组圣诞倒数日历 | 349 | 3 | 1 | 208 | 3 |
40512 Fun and Funky VIP Add On Pack | 148 | 6 | 4 | 42 | 2 |
45609 Small Hub | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 |
2000723 SPIKE Essential Replacement Pack 2 | 16 | 2 | 12 | 16 | 2 |
75307 星球大战圣诞倒数日历 | 335 | 2 | 1 | 189 | 2 |
77943 消防局入门套装 | 238 | 2 | 1 | 135 | 2 |
45612 Small Hub Battery | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 |
45608 3×3 Color Light Matrix | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 |
45607 Small Angular Motor | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 |
45817 CARGO CONNECT Explore Set | 884 | 12 | 1 | 276 | 1 |
40515 Pirates and Treasure VIP Add On Pack | 103 | 0 | 0 | 42 | 0 |
40514 Winter Wonderland VIP Add On Pack | 139 | 0 | 0 | 31 | 0 |
40513 Spooky VIP Add On Pack | 119 | 0 | 0 | 30 | 0 |
45818 CARGO CONNECT Discover Set | 73 | 0 | 0 | 38 | 0 |
71031-5 美国队长-小人仔漫威影业 | 11 | 8 | 72 | 10 | |
40494 北极熊和礼品 | 142 | 0 | 0 | 50 | 0 |
40498 企鹅 | 244 | 0 | 0 | 81 | 0 |
表格也可以让你对月新出的套装有个回顾。表格中带下划线的套装名称可以链接到评测及新闻文章,方便你进一步查看新元素的介绍。
赞 (0)