2021.4.27猪价弱势下跌,华北跌势猛,猪价整体很难大跌大涨!
2021年4月27日全国外三元生猪价格整体继续下跌,华北、华南和东北继续全线下跌,跌势较缓。今日全国生猪价格上涨地区5个,下跌地区22个,持平地区1个。全国外三元生猪均价11.51元/斤,较昨日下跌0.08元/斤,较上周同期跌0.21元/斤。今日最高猪价为海南14.22元/斤;最低猪价为新疆10.31元/斤。
今日猪价继续弱势下跌,屠宰企业收购难度不大,多地猪价继续下滑,华北地区跌势较猛。市场大猪仍有存量,一定程度上压制了猪价,市场猪肉消费未见明显好转,猪价弱势调整为主,大涨大跌可能性不大。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价11.87元/斤,较昨日下跌0.03元/斤。安徽、福建上涨0.04元/斤,全国涨幅最大。
西北地区:生猪均价10.84元/斤,较昨日下跌0.05元/斤。
华中地区:生猪均价11.71元/斤,较昨日下跌0.01元/斤。
华北地区:生猪均价11.21元/斤,较昨日下跌0.24元/斤。天津下跌0.4元/斤,全国跌幅最大。
华南地区:生猪均价12.65元/斤,较昨日下跌0.04元/斤。
东北地区:生猪均价10.86元/斤,较昨日下跌0.10元/斤。
西南地区:生猪均价11.44元/斤,较昨日下跌0.04元/斤。
猪粮动态:
玉米(饲料原料)2773元/吨(约1.387元/斤),较昨日上涨7元/吨,玉米价格最高为海南3080元/吨(约1.54元/斤);
豆粕(饲料原料)3586元/吨(约1.793元/斤),较昨日上涨1元/吨,豆粕价格最高为新疆3793元/吨(约1.90元/斤)。
今日猪粮比8.32:1,继续下滑(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。
区域 | 4/27 | 4/26 | 日涨 | 周涨 |
华东 | 11.87 | 11.90 | -0.03 | -0.03 |
西北 | 10.84 | 10.89 | -0.05 | -0.24 |
华中 | 11.71 | 11.72 | -0.01 | -0.01 |
华北 | 11.21 | 11.45 | -0.24 | -0.35 |
华南 | 12.65 | 12.69 | -0.04 | -0.25 |
东北 | 10.86 | 10.96 | -0.10 | -0.42 |
西南 | 11.44 | 11.48 | -0.04 | -0.16 |
全国 | 11.51 | 11.59 | -0.08 | -0.21 |
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
省区 | 4/27 | 4/26 | 日涨 | 周涨 |
华东 | 11.87 | 11.90 | -0.03 | -0.03 |
安徽 | 11.70 | 11.66 | 0.04 | -0.01 |
山东 | 11.64 | 11.70 | -0.06 | -0.01 |
浙江 | 12.24 | 12.30 | -0.06 | 0.12 |
江西 | 11.63 | 11.74 | -0.11 | -0.25 |
福建 | 12.13 | 12.09 | 0.04 | 0.15 |
江苏 | 11.79 | 11.83 | -0.04 | -0.18 |
上海 | 12.00 | 12.03 | -0.03 | 0.00 |
西北 | 10.84 | 10.89 | -0.05 | -0.24 |
新疆 | 10.31 | 10.48 | -0.17 | -0.08 |
陕西 | 11.40 | 11.38 | 0.02 | -0.21 |
甘肃 | 10.81 | 10.82 | -0.01 | -0.44 |
华中 | 11.71 | 11.72 | -0.01 | -0.01 |
河南 | 11.57 | 11.56 | 0.01 | -0.01 |
湖南 | 11.81 | 11.79 | 0.02 | -0.12 |
湖北 | 11.75 | 11.83 | -0.08 | 0.11 |
华北 | 11.21 | 11.45 | -0.24 | -0.35 |
北京 | 11.16 | 11.52 | -0.36 | -0.31 |
天津 | 11.11 | 11.51 | -0.40 | -0.42 |
山西 | 11.37 | 11.42 | -0.05 | -0.33 |
河北 | 11.39 | 11.70 | -0.31 | -0.29 |
内蒙古 | 11.03 | 11.12 | -0.09 | -0.41 |
华南 | 12.65 | 12.69 | -0.04 | -0.25 |
广西 | 11.75 | 11.80 | -0.05 | -0.31 |
广东 | 11.97 | 11.99 | -0.02 | -0.09 |
海南 | 14.22 | 14.27 | -0.05 | -0.36 |
东北 | 10.86 | 10.96 | -0.10 | -0.42 |
辽宁 | 11.01 | 11.08 | -0.07 | -0.44 |
黑龙江 | 10.61 | 10.83 | -0.22 | -0.46 |
吉林 | 10.98 | 10.99 | -0.01 | -0.37 |
西南 | 11.44 | 11.48 | -0.04 | -0.16 |
四川 | 11.52 | 11.58 | -0.06 | -0.11 |
贵州 | 11.32 | 11.41 | -0.09 | -0.32 |
云南 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | -0.04 |
重庆 | 11.44 | 11.47 | -0.03 | -0.20 |
全国 | 11.51 | 11.59 | -0.08 | -0.21 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南 | 14.22 |
2 | 浙江 | 12.24 |
3 | 福建 | 12.13 |
4 | 上海 | 12 |
5 | 广东 | 11.97 |
6 | 湖南 | 11.81 |
7 | 江苏 | 11.79 |
8 | 湖北 | 11.75 |
9 | 广西 | 11.75 |
10 | 安徽 | 11.7 |
11 | 山东 | 11.64 |
12 | 江西 | 11.63 |
13 | 河南 | 11.57 |
14 | 四川 | 11.52 |
15 | 云南 | 11.49 |
16 | 重庆 | 11.44 |
17 | 陕西 | 11.4 |
18 | 河北 | 11.39 |
19 | 山西 | 11.37 |
20 | 贵州 | 11.32 |
21 | 北京市 | 11.16 |
22 | 天津市 | 11.11 |
23 | 内蒙古 | 11.03 |
24 | 辽宁 | 11.01 |
25 | 吉林 | 10.98 |
26 | 甘肃 | 10.81 |
27 | 黑龙江 | 10.61 |
28 | 新疆 | 10.31 |
赞 (0)