新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.17
国内病例
地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 0 | 0 | 1317 | 1310 | 7 |
台湾 | 343 | 11954 | 13584 | 1133 | 497 |
广东 | 7 | 218 | 2657 | 2431 | 8 |
上海 | 2 | 71 | 2170 | 2092 | 7 |
香港 | 1 | 70 | 11881 | 11601 | 210 |
浙江 | 0 | 38 | 1373 | 1334 | 1 |
福建 | 3 | 35 | 641 | 605 | 1 |
四川 | 1 | 31 | 1057 | 1023 | 3 |
云南 | 3 | 30 | 380 | 348 | 2 |
江苏 | 1 | 18 | 739 | 721 | 0 |
北京 | 1 | 15 | 1072 | 1048 | 9 |
陕西 | 0 | 15 | 622 | 604 | 3 |
天津 | 0 | 10 | 398 | 385 | 3 |
内蒙古 | 0 | 7 | 393 | 385 | 1 |
河南 | 0 | 3 | 1316 | 1291 | 22 |
重庆 | 0 | 3 | 598 | 589 | 6 |
辽宁 | 0 | 3 | 426 | 421 | 2 |
湖北 | 1 | 1 | 68160 | 63647 | 4512 |
湖南 | 0 | 1 | 1051 | 1046 | 4 |
山东 | 0 | 1 | 883 | 875 | 7 |
海南 | 0 | 1 | 188 | 181 | 6 |
山西 | 0 | 1 | 253 | 252 | 0 |
宁夏 | 0 | 1 | 76 | 75 | 0 |
澳门 | 0 | 1 | 52 | 51 | 0 |
安徽 | 0 | 0 | 1004 | 998 | 6 |
江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 |
黑龙江 | 0 | 0 | 1612 | 1599 | 13 |
广西 | 0 | 0 | 275 | 273 | 2 |
贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 |
甘肃 | 0 | 0 | 194 | 192 | 2 |
吉林 | 0 | 0 | 573 | 570 | 3 |
新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 |
青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
赞 (0)