新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.8
国内病例
默认按现存确诊排序
地区
新增确诊
现存确诊
累计确诊
治愈
死亡
地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|
河北
![]() |
0 | 0 | 1317 | 1310 | 7 |
台湾 | 396 | 10253 | 11694 | 1133 | 308 |
广东 | 22 | 157 | 2564 | 2399 | 8 |
香港 | 7 | 74 | 11868 | 11584 | 210 |
上海 | 2 | 69 | 2130 | 2054 | 7 |
福建 | 2 | 35 | 631 | 595 | 1 |
浙江 | 0 | 33 | 1368 | 1334 | 1 |
四川 | 1 | 29 | 1041 | 1009 | 3 |
云南 | 1 | 19 | 361 | 340 | 2 |
陕西 | 0 | 15 | 618 | 600 | 3 |
江苏 | 1 | 10 | 729 | 719 | 0 |
北京 | 1 | 10 | 1065 | 1046 | 9 |
天津 | 1 | 7 | 395 | 385 | 3 |
重庆 | 0 | 5 | 598 | 587 | 6 |
广西 | 0 | 5 | 275 | 268 | 2 |
内蒙古 | 2 | 5 | 390 | 384 | 1 |
河南 | 0 | 4 | 1316 | 1290 | 22 |
辽宁 | 0 | 4 | 426 | 420 | 2 |
山西 | 0 | 3 | 253 | 250 | 0 |
湖南 | 0 | 2 | 1051 | 1045 | 4 |
山东 | 0 | 1 | 883 | 875 | 7 |
海南 | 0 | 1 | 188 | 181 | 6 |
宁夏 | 0 | 1 | 76 | 75 | 0 |
湖北 | 0 | 0 | 68159 | 63647 | 4512 |
安徽 | 0 | 0 | 1004 | 998 | 6 |
江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 |
黑龙江 | 0 | 0 | 1612 | 1599 | 13 |
贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 |
甘肃 | 0 | 0 | 194 | 192 | 2 |
吉林 | 0 | 0 | 573 | 570 | 3 |
新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 |
青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
澳门 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
赞 (0)