新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.26
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 22738 | 33947189 | 27606442 | 605208 | 详情 |
印度 | 208921 | 27157795 | 24350816 | 311421 | |
巴西 | 73453 | 16194209 | 14231991 | 452031 | |
法国 | 3226 | 5670557 | 386798 | 109041 | 详情 |
土耳其 | 9375 | 5203385 | 5045508 | 46621 | |
俄罗斯 | 65994 | 5026168 | 4642090 | 119600 | |
英国 | 2417 | 4483177 | 15453 | 128001 | 详情 |
意大利 | 3220 | 4197892 | 3804246 | 125501 | 详情 |
德国 | 3368 | 3664109 | 3439570 | 87734 | 详情 |
西班牙 | 5359 | 3652879 | 3402258 | 79801 | 详情 |
阿根廷 | 24601 | 3586736 | 3157660 | 75056 | |
哥伦比亚 | 21181 | 3270614 | 3063330 | 85666 | |
波兰 | 1263 | 2868450 | 2630581 | 73305 | |
伊朗 | 11873 | 2855396 | 2362428 | 79056 | 详情 |
墨西哥 | 2496 | 2399803 | 1917958 | 221963 | |
乌克兰 | 3521 | 2247605 | 2043720 | 51898 | |
秘鲁 | 5332 | 1932255 | 1720665 | 68470 | |
印度尼西亚 | 5034 | 1791221 | 1645263 | 49771 | |
捷克 | 655 | 1659433 | 1614405 | 30054 | |
荷兰 | 2493 | 1658587 | 26704 | 17840 | |
南非 | 0 | 1637848 | 1543951 | 55976 | |
加拿大 | 3700 | 1371941 | 1300280 | 25269 | |
智利 | 4160 | 1339421 | 1270510 | 28585 | |
菲律宾 | 5304 | 1193976 | 1127770 | 20169 | |
伊拉克 | 4938 | 1176980 | 1090891 | 16241 | |
罗马尼亚 | 760 | 1076533 | 1035902 | 30092 | |
瑞典 | 6034 | 1064375 | 4971 | 14396 | |
比利时 | 855 | 1050677 | 943265 | 24873 | |
巴基斯坦 | 2724 | 908576 | 827843 | 20465 | |
葡萄牙 | 375 | 845840 | 806648 | 17021 | |
以色列 | 18 | 839392 | 832445 | 6406 | |
匈牙利 | 213 | 802723 | 675082 | 29622 | |
孟加拉国 | 1675 | 792196 | 732810 | 12441 | |
约旦 | 0 | 731436 | 712458 | 9384 | |
日本 | 5434 | 731071 | 649955 | 12558 | 详情 |
塞尔维亚 | 414 | 710729 | 689098 | 6801 | |
瑞士 | 2770 | 690123 | 317600 | 10787 | |
奥地利 | 445 | 642583 | 625453 | 10566 | |
阿联酋 | 1757 | 561048 | 540886 | 1661 | |
黎巴嫩 | 323 | 538991 | 513249 | 7690 | |
马来西亚 | 14767 | 533367 | 464727 | 2432 | |
尼泊尔 | 8387 | 528848 | 404887 | 6700 | |
摩洛哥 | 310 | 517423 | 505668 | 9129 | |
沙特阿拉伯 | 1389 | 443460 | 426589 | 7278 | |
哈萨克斯坦 | 1860 | 433148 | 394711 | 3433 | |
厄瓜多尔 | 969 | 420167 | 366425 | 20227 | |
保加利亚 | 406 | 417133 | 376126 | 17581 | |
希腊 | 2402 | 393583 | 93764 | 11872 | |
斯洛伐克 | 190 | 389176 | 255300 | 12312 | |
白俄罗斯 | 840 | 387818 | 377869 | 2791 | |
巴拿马 | 581 | 374937 | 362765 | 6353 | |
玻利维亚 | 3179 | 355349 | 285170 | 14124 | |
克罗地亚 | 538 | 354921 | 343838 | 7971 | |
格鲁吉亚 | 1015 | 340330 | 321928 | 4682 | |
巴拉圭 | 3223 | 338914 | 279343 | 8591 | |
突尼斯 | 1115 | 337529 | 298141 | 12342 | |
阿塞拜疆 | 284 | 332894 | 321677 | 4877 | |
哥斯达黎加 | 2370 | 306899 | 231319 | 3877 | |
巴勒斯坦 | 557 | 306334 | 299024 | 3480 | |
科威特 | 1408 | 301863 | 287357 | 1746 | |
多米尼加 | 644 | 285211 | 237553 | 3610 | |
丹麦 | 796 | 275935 | 260013 | 2511 | |
立陶宛 | 549 | 272231 | 250661 | 4220 | |
乌拉圭 | 3971 | 271859 | 233629 | 3973 | |
埃塞俄比亚 | 282 | 269782 | 231635 | 4093 | |
埃及 | 1140 | 256124 | 187691 | 14807 | |
爱尔兰 | 0 | 254870 | 23364 | 4941 | |
波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 | |
摩尔多瓦 | 73 | 254814 | 246894 | 6084 | |
斯洛文尼亚 | 388 | 252486 | 243090 | 4363 | |
危地马拉 | 1180 | 248824 | 229126 | 8022 | |
洪都拉斯 | 800 | 233916 | 83761 | 6210 | |
委内瑞拉 | 1317 | 226136 | 209495 | 2544 | |
巴林 | 2766 | 223613 | 198220 | 874 | |
亚美尼亚 | 130 | 222269 | 211957 | 4411 | |
卡塔尔 | 349 | 216091 | 211635 | 549 | |
阿曼 | 866 | 212904 | 196355 | 2293 | |
波黑 | 122 | 203513 | 173187 | 9168 | |
利比亚 | 340 | 183932 | 170489 | 3114 | |
斯里兰卡 | 2728 | 169900 | 141175 | 1269 | |
肯尼亚 | 382 | 168925 | 115813 | 3087 | |
尼日利亚 | 37 | 166098 | 156528 | 2071 | |
北马其顿 | 4 | 155071 | 147043 | 5342 | |
缅甸 | 34 | 143296 | 132229 | 3216 | |
泰国 | 2455 | 137894 | 26873 | 873 | |
韩国 | 699 | 137682 | 127582 | 1940 | 详情 |
古巴 | 1291 | 135499 | 127614 | 901 | |
阿尔巴尼亚 | 14 | 132229 | 128907 | 2447 | |
拉脱维亚 | 396 | 131910 | 122743 | 2348 | |
爱沙尼亚 | 185 | 129014 | 121919 | 1242 | |
阿尔及利亚 | 254 | 127361 | 88672 | 3433 | |
挪威 | 511 | 123163 | 17998 | 782 | |
吉尔吉斯斯坦 | 207 | 103207 | 96765 | 1773 | |
黑山 | 67 | 99358 | 96750 | 1577 | |
乌兹别克斯坦 | 215 | 99064 | 94683 | 684 | |
加纳 | 67 | 93711 | 91707 | 783 | |
赞比亚 | 149 | 93428 | 91221 | 1271 | |
芬兰 | 345 | 91964 | 46000 | 942 | |
喀麦隆 | 0 | 77733 | 35261 | 1239 | |
萨尔瓦多 | 0 | 72821 | 68018 | 2229 | |
塞浦路斯 | 179 | 72090 | 39061 | 357 | |
莫桑比克 | 30 | 70636 | 69117 | 833 | |
卢森堡 | 34 | 69579 | 67501 | 812 | |
阿富汗 | 1468 | 67743 | 56518 | 2855 | |
新加坡 | 30 | 61890 | 61329 | 32 | |
马尔代夫 | 1004 | 58345 | 34159 | 144 | |
蒙古 | 680 | 54414 | 48041 | 257 | |
纳米比亚 | 225 | 53432 | 49550 | 779 | |
博茨瓦纳 | 0 | 52865 | 49641 | 809 | |
牙买加 | 27 | 48081 | 24226 | 931 | |
科特迪瓦 | 3 | 47036 | 46476 | 298 | |
乌干达 | 0 | 44074 | 43401 | 358 | |
塞内加尔 | 39 | 41181 | 39854 | 1135 | |
马达加斯加 | 107 | 41061 | 39763 | 817 | |
津巴布韦 | 10 | 38706 | 36517 | 1587 | |
苏丹 | 0 | 34889 | 27949 | 2600 | |
马拉维 | 2 | 34295 | 32543 | 1154 | |
安哥拉 | 310 | 32933 | 27204 | 735 | |
刚果(金) | 309 | 31172 | 27624 | 780 | |
马耳他 | 10 | 30516 | 30028 | 419 | |
澳大利亚 | 18 | 30048 | 23561 | 910 | |
佛得角 | 138 | 29549 | 27398 | 259 | |
柬埔寨 | 660 | 26989 | 19772 | 190 | |
卢旺达 | 50 | 26780 | 25283 | 349 | |
叙利亚 | 65 | 24252 | 21569 | 1745 | |
加蓬 | 84 | 24191 | 21265 | 149 | |
几内亚 | 28 | 23080 | 20786 | 160 | |
特立尼达和多巴哥 | 612 | 20879 | 12027 | 408 | |
法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 | |
毛里塔尼亚 | 56 | 19251 | 18320 | 460 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 | |
斯威士兰 | 13 | 18570 | 17854 | 672 | |
圭亚那 | 0 | 16235 | 14006 | 361 | |
巴布亚新几内亚 | 181 | 15368 | 14190 | 159 | |
索马里 | 0 | 14632 | 6685 | 767 | |
马里 | 8 | 14252 | 9504 | 514 | |
海地 | 131 | 14037 | 12509 | 292 | |
安道尔 | 95 | 13664 | 13263 | 127 | |
苏里南 | 193 | 13495 | 11030 | 261 | |
布基纳法索 | 1 | 13416 | 13241 | 166 | |
多哥 | 10 | 13384 | 12405 | 125 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
伯利兹 | 13 | 12777 | 12366 | 323 | |
刚果(布) | 182 | 11658 | 8208 | 153 | |
巴哈马 | 98 | 11597 | 10398 | 225 | |
吉布提 | 5 | 11507 | 11344 | 153 | |
莱索托 | 0 | 10761 | 6427 | 319 | |
阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 | |
塞舌尔 | 0 | 10740 | 9523 | 38 | |
南苏丹 | 25 | 10677 | 10514 | 115 | |
赤道几内亚 | 0 | 8476 | 7948 | 113 | |
贝宁 | 0 | 8025 | 7893 | 101 | |
尼加拉瓜 | 131 | 7324 | 4225 | 186 | |
中非共和国 | 0 | 7079 | 6665 | 97 | |
也门 | 8 | 6670 | 3273 | 1311 | |
冰岛 | 0 | 6555 | 6476 | 29 | |
冈比亚 | 0 | 5978 | 5754 | 178 | |
越南 | 410 | 5971 | 2794 | 44 | |
东帝汶 | 0 | 5816 | 3202 | 13 | |
尼日尔 | 4 | 5389 | 5046 | 192 | |
圣马力诺 | 0 | 5089 | 4995 | 90 | |
圣卢西亚 | 23 | 4968 | 4690 | 77 | |
乍得 | 0 | 4924 | 4736 | 173 | |
布隆迪 | 22 | 4568 | 773 | 6 | |
直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 | |
塞拉利昂 | 0 | 4121 | 3113 | 79 | |
巴巴多斯 | 5 | 4000 | 3922 | 47 | |
厄立特里亚 | 16 | 3948 | 3749 | 14 | |
科摩罗 | 0 | 3854 | 3682 | 146 | |
几内亚比绍 | 2 | 3753 | 3500 | 68 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2967 | 2858 | 58 | |
新西兰 | 0 | 2669 | 2621 | 26 | |
摩纳哥 | 1 | 2502 | 2461 | 32 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 2338 | 2284 | 37 | |
利比里亚 | 0 | 2161 | 2028 | 86 | |
圣文森特岛 | 11 | 1989 | 1829 | 12 | |
老挝 | 5 | 1883 | 1180 | 2 | |
不丹 | 12 | 1423 | 1186 | 1 | |
毛里求斯 | 0 | 1311 | 1171 | 17 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1258 | 1200 | 42 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
斐济 | 27 | 286 | 155 | 4 | |
文莱 | 4 | 240 | 228 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 184 | 176 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 60 | 45 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 27 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 |
赞 (0)