新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.31
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 140732 | 26655740 | 16328950 | 450381 | 详情 |
印度 | 13044 | 10746174 | 10423109 | 154274 | |
巴西 | 58462 | 9176975 | 8148671 | 223945 | |
俄罗斯 | 18083 | 3808348 | 3264611 | 72029 | |
英国 | 23400 | 3806993 | 9580 | 105777 | 详情 |
法国 | 24104 | 3236840 | 230326 | 76006 | 详情 |
西班牙 | 0 | 2830478 | 196958 | 58319 | 详情 |
意大利 | 12713 | 2541783 | 1990152 | 88279 | 详情 |
土耳其 | 6871 | 2470901 | 2355409 | 25865 | |
德国 | 13800 | 2224911 | 1938929 | 57143 | 详情 |
哥伦比亚 | 9173 | 2086806 | 1924401 | 53650 | |
阿根廷 | 6902 | 1922264 | 1712868 | 47931 | |
墨西哥 | 15337 | 1857230 | 1403064 | 158074 | |
波兰 | 4711 | 1513385 | 1270467 | 37180 | |
南非 | 5297 | 1449236 | 1292921 | 43951 | |
伊朗 | 6268 | 1417999 | 1210051 | 57959 | 详情 |
乌克兰 | 3453 | 1261546 | 1054177 | 23860 | |
秘鲁 | 7147 | 1133022 | 1045854 | 40857 | |
印度尼西亚 | 12001 | 1078314 | 873221 | 29998 | |
荷兰 | 4230 | 988350 | 12839 | 14069 | |
捷克 | 4060 | 984774 | 871917 | 16308 | |
加拿大 | 3847 | 778772 | 706285 | 19926 | |
罗马尼亚 | 1825 | 728743 | 674594 | 18335 | |
智利 | 4151 | 722900 | 677602 | 18339 | |
葡萄牙 | 12435 | 711018 | 518900 | 12179 | |
比利时 | 2717 | 707837 | 48708 | 21066 | |
以色列 | 7382 | 641373 | 566978 | 4768 | |
伊拉克 | 714 | 619636 | 592129 | 13047 | |
瑞典 | 0 | 566957 | 4971 | 11591 | |
巴基斯坦 | 1599 | 544813 | 499974 | 11657 | |
孟加拉国 | 369 | 535139 | 479744 | 8127 | |
菲律宾 | 2102 | 525618 | 487551 | 10749 | |
瑞士 | 0 | 521320 | 317600 | 9378 | |
摩洛哥 | 701 | 470691 | 448628 | 8259 | |
奥地利 | 1190 | 414398 | 392497 | 7721 | |
塞尔维亚 | 0 | 393897 | 31536 | 4000 | |
日本 | 2673 | 390153 | 325436 | 5753 | 详情 |
沙特阿拉伯 | 0 | 367813 | 359299 | 6372 | |
匈牙利 | 1307 | 367586 | 262968 | 12524 | |
约旦 | 641 | 325674 | 313551 | 4304 | |
巴拿马 | 1200 | 319453 | 274806 | 5244 | |
阿联酋 | 2948 | 303609 | 276958 | 850 | |
黎巴嫩 | 2631 | 298913 | 178472 | 3031 | |
尼泊尔 | 105 | 270959 | 266336 | 2029 | |
格鲁吉亚 | 479 | 258111 | 249028 | 3178 | |
斯洛伐克 | 1723 | 249913 | 216052 | 4642 | |
厄瓜多尔 | 3092 | 249779 | 204071 | 14851 | |
白俄罗斯 | 1766 | 248336 | 235838 | 1718 | |
哈萨克斯坦 | 1413 | 234569 | 203657 | 3045 | |
克罗地亚 | 336 | 232426 | 224476 | 5027 | |
阿塞拜疆 | 153 | 230219 | 223315 | 3132 | |
保加利亚 | 349 | 218618 | 185603 | 9028 | |
玻利维亚 | 2005 | 215397 | 158499 | 10330 | |
马来西亚 | 5298 | 214959 | 166049 | 760 | |
多米尼加 | 2141 | 212553 | 155867 | 2646 | |
突尼斯 | 1438 | 207468 | 156160 | 6680 | |
丹麦 | 377 | 199156 | 187996 | 2126 | |
爱尔兰 | 1411 | 195303 | 23364 | 3292 | |
哥斯达黎加 | 0 | 193276 | 151952 | 2604 | |
立陶宛 | 805 | 182539 | 129175 | 2803 | |
亚美尼亚 | 125 | 167026 | 157519 | 3080 | |
斯洛文尼亚 | 600 | 166473 | 145722 | 3503 | |
埃及 | 547 | 165418 | 129293 | 9263 | |
科威特 | 635 | 165257 | 157931 | 959 | |
摩尔多瓦 | 653 | 159513 | 149562 | 3434 | |
危地马拉 | 782 | 159118 | 143871 | 5618 | |
巴勒斯坦 | 403 | 158962 | 148993 | 1833 | |
波多黎各 | 0 | 158803 | 73760 | 1783 | |
希腊 | 795 | 156473 | 93764 | 5779 | |
卡塔尔 | 0 | 150984 | 145668 | 248 | |
洪都拉斯 | 990 | 147100 | 60859 | 3592 | |
缅甸 | 349 | 139864 | 124441 | 3125 | |
埃塞俄比亚 | 656 | 137021 | 122588 | 2091 | |
阿曼 | 598 | 134326 | 126854 | 1529 | |
巴拉圭 | 662 | 132548 | 107634 | 2704 | |
尼日利亚 | 1883 | 130557 | 103712 | 1578 | |
委内瑞拉 | 547 | 126323 | 118385 | 1183 | |
波黑 | 0 | 121497 | 94604 | 4679 | |
利比亚 | 981 | 118631 | 98706 | 1877 | |
阿尔及利亚 | 235 | 107122 | 73152 | 2888 | |
巴林 | 655 | 102626 | 98160 | 372 | |
肯尼亚 | 112 | 100675 | 83855 | 1755 | |
北马其顿 | 325 | 92518 | 81316 | 2848 | |
吉尔吉斯斯坦 | 76 | 84529 | 80896 | 1412 | |
乌兹别克斯坦 | 39 | 78711 | 77191 | 621 | |
韩国 | 355 | 78205 | 67878 | 1420 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 901 | 77251 | 46927 | 1369 | |
拉脱维亚 | 533 | 66241 | 54686 | 1195 | |
加纳 | 1544 | 65427 | 60357 | 405 | |
斯里兰卡 | 848 | 63293 | 57159 | 313 | |
挪威 | 218 | 62793 | 17998 | 564 | |
黑山 | 375 | 61202 | 53143 | 802 | |
新加坡 | 29 | 59536 | 59196 | 29 | |
阿富汗 | 15 | 55023 | 47679 | 2400 | |
萨尔瓦多 | 977 | 54966 | 48711 | 1623 | |
赞比亚 | 865 | 54217 | 48000 | 763 | |
卢森堡 | 0 | 50388 | 47615 | 577 | |
芬兰 | 367 | 45238 | 31000 | 671 | |
爱沙尼亚 | 461 | 44208 | 33738 | 419 | |
乌拉圭 | 652 | 41181 | 33914 | 431 | |
乌干达 | 43 | 39533 | 14179 | 324 | |
莫桑比克 | 597 | 37705 | 23945 | 363 | |
纳米比亚 | 136 | 33832 | 32295 | 350 | |
津巴布韦 | 321 | 33273 | 25361 | 1193 | |
塞浦路斯 | 113 | 30770 | 2057 | 197 | |
喀麦隆 | 0 | 29617 | 28045 | 462 | |
苏丹 | 89 | 29380 | 21300 | 1804 | |
澳大利亚 | 5 | 28811 | 26060 | 909 | |
科特迪瓦 | 244 | 28178 | 25818 | 152 | |
塞内加尔 | 310 | 26523 | 21970 | 628 | |
古巴 | 910 | 25674 | 20310 | 213 | |
马拉维 | 477 | 23497 | 8318 | 687 | |
刚果(金) | 0 | 22604 | 15031 | 671 | |
博茨瓦纳 | 0 | 21293 | 17198 | 134 | |
安哥拉 | 59 | 19782 | 18015 | 464 | |
泰国 | 829 | 18782 | 11615 | 77 | |
马达加斯加 | 0 | 18743 | 17930 | 279 | |
马耳他 | 182 | 17903 | 14960 | 267 | |
毛里塔尼亚 | 32 | 16608 | 15634 | 422 | |
马尔代夫 | 122 | 15736 | 14096 | 51 | |
斯威士兰 | 195 | 15666 | 10238 | 562 | |
牙买加 | 65 | 15527 | 12004 | 348 | |
卢旺达 | 334 | 15118 | 9804 | 193 | |
几内亚 | 24 | 14475 | 14064 | 82 | |
叙利亚 | 54 | 13998 | 7481 | 916 | |
佛得角 | 84 | 13981 | 13103 | 133 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
伯利兹 | 31 | 11908 | 11309 | 301 | |
海地 | 73 | 11533 | 9063 | 245 | |
加蓬 | 0 | 10748 | 10260 | 68 | |
布基纳法索 | 157 | 10580 | 9052 | 120 | |
安道尔 | 48 | 9885 | 9045 | 101 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 39 | 8403 | 7621 | 154 | |
巴哈马 | 7 | 8174 | 6771 | 176 | |
马里 | 6 | 8069 | 5937 | 330 | |
莱索托 | 0 | 8044 | 2243 | 134 | |
刚果(布) | 0 | 7887 | 5846 | 117 | |
圭亚那 | 53 | 7581 | 6570 | 176 | |
特立尼达和多巴哥 | 9 | 7542 | 7147 | 134 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6253 | 4225 | 169 | |
冰岛 | 0 | 6002 | 5930 | 29 | |
吉布提 | 1 | 5931 | 5845 | 62 | |
赤道几内亚 | 0 | 5516 | 5286 | 86 | |
多哥 | 66 | 5041 | 4224 | 77 | |
中非共和国 | 0 | 4981 | 4885 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4784 | 3666 | 130 | |
尼日尔 | 27 | 4516 | 3726 | 159 | |
冈比亚 | 0 | 4090 | 3792 | 128 | |
南苏丹 | 0 | 3929 | 3613 | 64 | |
贝宁 | 0 | 3786 | 3398 | 48 | |
塞拉利昂 | 146 | 3528 | 2278 | 79 | |
乍得 | 26 | 3347 | 2442 | 118 | |
圣马力诺 | 29 | 3025 | 2723 | 67 | |
几内亚比绍 | 0 | 2532 | 2421 | 45 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2370 | 2211 | 49 | |
科摩罗 | 0 | 2350 | 1424 | 76 | |
新西兰 | 0 | 2304 | 2208 | 25 | |
厄立特里亚 | 0 | 2135 | 1594 | 7 | |
也门 | 0 | 2120 | 1426 | 615 | |
利比里亚 | 0 | 1939 | 1760 | 84 | |
越南 | 50 | 1817 | 1457 | 35 | |
蒙古 | 37 | 1779 | 1333 | 2 | |
布隆迪 | 9 | 1613 | 773 | 2 | |
巴巴多斯 | 25 | 1523 | 1139 | 12 | |
摩纳哥 | 45 | 1475 | 1245 | 11 | |
圣多美和普林西比 | 11 | 1256 | 1023 | 17 | |
圣卢西亚 | 0 | 1195 | 618 | 13 | |
塞舌尔 | 24 | 1186 | 987 | 4 | |
圣文森特岛 | 5 | 901 | 251 | 2 | |
不丹 | 1 | 859 | 814 | 1 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 851 | 812 | 9 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 569 | 528 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 1 | 465 | 443 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 218 | 175 | 7 | |
文莱 | 0 | 180 | 170 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 142 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 117 | 106 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 70 | 55 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 55 | 53 | 2 | |
老挝 | 0 | 44 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 37 | 35 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)