新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.19

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 27506 33774945 27253327 601330 详情
印度 267334 25496330 21986363 283248
巴西 75445 15732836 13957814 439050
法国 16014 5959593 381251 108201 详情
土耳其 11937 5139485 4971245 45186
俄罗斯 56761 4957756 4572226 116575
英国 0 4466220 15319 127953 详情
意大利 4449 4167025 3727220 124497 详情
德国 9303 3620280 3342350 86672 详情
西班牙 3988 3619848 3342024 85852 详情
阿根廷 35543 3371508 2992325 71771
哥伦比亚 13137 3144547 2947661 82291
波兰 2337 2859261 2610932 72250
伊朗 0 2779415 2258046 77532 详情
墨西哥 2767 2385512 1905591 220746
乌克兰 5259 2222115 1952019 50658
秘鲁 8848 1897900 1720665 66770
印度尼西亚 4871 1753101 1616603 48669
捷克 1195 1655414 1602118 29948
荷兰 5359 1633356 26562 17742
南非 2355 1617840 1527968 55340
加拿大 3877 1346083 1260105 24999
智利 3766 1295862 1231002 27965
菲律宾 4683 1159071 1089613 19507
伊拉克 4023 1146948 1056885 16029
罗马尼亚 0 1072972 1027412 29662
瑞典 10017 1047143 4971 14301
比利时 1819 1034714 922277 24749
巴基斯坦 3256 886184 799951 19856
葡萄牙 386 842767 803759 17011
以色列 46 839208 832156 6395
匈牙利 633 799588 648513 29329
孟加拉国 1272 782129 724209 12211
约旦 1174 726432 710445 9295
塞尔维亚 686 707719 673038 6710
日本 5779 699799 608930 11880 详情
瑞士 0 683400 317600 10754
奥地利 0 638155 618798 10499
阿联酋 0 548681 528769 1637
黎巴嫩 600 536554 502762 7641
摩洛哥 397 515420 503861 9105
马来西亚 0 479421 432600 1994
尼泊尔 0 472354 352414 5411
沙特阿拉伯 1047 435027 419761 7188
哈萨克斯坦 2142 418325 376719 3405
保加利亚 457 415326 367464 17379
厄瓜多尔 596 411466 354499 19877
斯洛伐克 246 388138 255300 12262
希腊 2781 381266 93764 11534
白俄罗斯 1179 378711 368832 2721
巴拿马 539 371684 359848 6300
克罗地亚 0 350997 338361 7765
玻利维亚 2617 337441 275069 13635
格鲁吉亚 1160 333601 313651 4519
阿塞拜疆 432 330701 316439 4802
突尼斯 1055 328528 290282 11971
巴拉圭 2704 318251 264326 7802
巴勒斯坦 0 304074 293808 3437
科威特 1084 293574 279924 1701
哥斯达黎加 2294 290920 225158 3673
多米尼加 630 278549 234370 3597
丹麦 919 268959 253385 2504
立陶宛 974 267769 243126 4136
埃塞俄比亚 454 267100 221451 4021
爱尔兰 0 254870 23364 4941
波多黎各 0 254824 112925 2367
摩尔多瓦 121 254075 245263 6043
斯洛文尼亚 0 249921 238517 4333
埃及 1169 248078 182693 14441
乌拉圭 3120 246026 214578 3578
危地马拉 1256 242784 223244 7913
洪都拉斯 771 228287 83086 6019
亚美尼亚 229 221368 209508 4357
委内瑞拉 1188 217603 201646 2428
卡塔尔 370 213855 208614 536
阿曼 0 207109 191539 2219
巴林 1968 204524 186961 767
波黑 185 202675 170256 9070
利比亚 0 182012 168785 3097
肯尼亚 469 166006 113917 3021
尼日利亚 0 165778 156415 2067
北马其顿 79 154804 146302 5232
斯里兰卡 2518 147720 121145 1015
缅甸 34 143131 132135 3213
韩国 653 133471 123237 1912 详情
阿尔巴尼亚 39 132071 126405 2436
拉脱维亚 609 129297 118219 2298
爱沙尼亚 257 127757 119608 1232
古巴 1244 126755 119161 826
阿尔及利亚 208 125693 87609 3388
挪威 314 119814 17998 774
泰国 3394 116949 26873 678
吉尔吉斯斯坦 487 101219 94483 1725
黑山 73 98971 96097 1564
乌兹别克斯坦 212 97280 92840 674
加纳 57 93390 91299 783
赞比亚 60 92520 90892 1263
芬兰 289 90687 46000 929
喀麦隆 2483 77429 35261 1189
萨尔瓦多 0 71479 66903 2199
塞浦路斯 167 71398 39061 348
莫桑比克 22 70485 68749 828
卢森堡 49 69239 66619 808
阿富汗 0 63819 55118 2751
新加坡 38 61689 61134 31
纳米比亚 246 51636 48445 733
博茨瓦纳 0 50800 47477 774
蒙古 575 50099 43586 227
牙买加 83 47479 23410 878
马尔代夫 1465 47421 29086 105
科特迪瓦 47 46708 46176 298
乌干达 71 42930 42429 349
塞内加尔 0 40896 39614 1128
马达加斯加 0 40326 38166 774
津巴布韦 23 38595 36371 1583
苏丹 0 34889 27949 2446
马拉维 15 34231 32246 1153
安哥拉 258 31045 26013 685
刚果(金) 0 30620 26603 776
马耳他 0 30486 29941 417
澳大利亚 4 29992 23511 910
佛得角 129 28410 25581 252
卢旺达 129 26344 24808 346
加蓬 0 23909 20556 145
叙利亚 42 23830 21360 1710
柬埔寨 738 23282 14955 159
几内亚 23 22853 20476 153
法属圭亚那 0 20366 9995 104
毛里塔尼亚 47 18905 18163 457
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
斯威士兰 2 18525 17806 672
特立尼达和多巴哥 601 17150 10515 317
圭亚那 102 15454 13252 345
索马里 89 14575 6579 762
马里 13 14207 9309 511
巴布亚新几内亚 0 14206 11336 136
安道尔 14 13569 13234 127
海地 0 13520 12437 274
布基纳法索 7 13404 13210 165
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
多哥 7 13286 11950 125
伯利兹 3 12745 12342 323
苏里南 144 12251 10432 238
吉布提 21 11455 11280 151
刚果(布) 0 11343 8208 148
巴哈马 53 11278 10121 221
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
南苏丹 0 10652 10462 115
塞舌尔 0 9764 7826 35
贝宁 30 8025 7893 101
赤道几内亚 0 7694 7279 112
尼加拉瓜 107 7193 4225 185
中非共和国 144 7010 5112 96
也门 18 6586 3072 1297
冰岛 0 6549 6462 29
冈比亚 0 5957 5701 175
尼日尔 9 5348 4995 192
圣马力诺 0 5087 4974 90
乍得 1 4905 4704 173
圣卢西亚 53 4871 4577 77
东帝汶 0 4765 2517 10
越南 193 4579 2687 37
布隆迪 6 4353 773 6
直布罗陀 0 4286 4189 94
塞拉利昂 0 4107 3104 79
巴巴多斯 4 3972 3922 47
厄立特里亚 11 3879 3700 14
科摩罗 0 3854 3682 146
几内亚比绍 0 3746 3438 67
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 5 2658 2608 26
摩纳哥 1 2495 2447 32
圣多美和普林西比 0 2332 2277 35
利比里亚 0 2131 2016 85
圣文森特岛 9 1949 1780 12
老挝 99 1737 708 2
不丹 13 1309 1186 1
毛里求斯 1 1288 1145 17
安提瓜和巴布达 0 1251 1182 42
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
文莱 3 235 222 3
多米尼克 6 184 176 0
斐济 0 178 119 4
格林纳达 0 161 160 1
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 0 45 45 0
梵蒂冈 0 27 27 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.19

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 43174 32404454 24961229 581061 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.19

    国内病例 地区 新增确诊 现存确诊 累计确诊 治愈 死亡 台湾 312 12225 13896 1133 538 广东 14 222 2680 2450 8 上海 6 71 2179 2101 7 香 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.19

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 62629 30358880 22523799 552470 详情 巴西 8 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.19

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 68924 28523524 18703421 505309 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.19

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 142022 24626376 14551685 408620 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...