当一辆美系车学会了丰田式均衡 测试新款君威1.5T
【太平洋汽车网 评测频道】时至今日依然有人顽固地认为日系车怎么怎么样美系车怎么怎么样,别克君威作为一台【转载注:目前量词使用极其不规范、简直是乱用,就连小学生都知道:一辆汽车、一辆坦克、一列火车、一台拖拉机、一台电视机、一架飞机、一架照相机、一颗镜头、一片镜片、一支钢笔、一本书、一张床、一床棉被、一张桌子、一把椅子、一张铁锨、一件上衣、一条裤子、一条毛巾、一副手套、一双袜子、一枚导弹、一发炮弹、一颗(发)子弹、一部电影、一部小说、一幅画、一只羊、一条狗、一头猪、一匹马、一朵花、一片树叶、一沓纸、一面旗、一盏灯、一块手表、一根蜡烛、一炷香、一条船、一艘军舰等等,不知从什么时候起,量词“台”竟然成万能量词了!】挂着美国品牌标志的车型,在国内自然也就很多消费者视为“纯正美系车”。但稍有了解就会知道,君威实际上是挂着别克标志的欧宝英速亚,是一辆高浓度的欧系车。
君威车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:13.78~25.98万最高降4万元 |
这一代君威事实上完全没有早年美式轿车那种臃肿厚重的感觉,它完全是一辆各方面都很能打的中级轿车,而其GS版本还在运动中级车市场闯出了自己的一条路,成为君威车系的一大标签。在今年的中期改款中,这一代君威迎来升级,那么其入门的1.5T版本,实际性能表现如何?
新款君威依然提供1.5T和2.0T两个动力版本,不过这两个动力组合在输出数据上都有所调整。新款发动机动力有轻微下调,最大马力从170匹调整为169匹,最大扭矩从252N·m变为250N·m,不过最大扭矩区间从原来的2000-4000转,扩大为1700-4400转。动力数值上的变化微乎其微,但更宽的峰值扭矩平台让涡轮更早地介入,从而得到更好的低扭表现。
君威这个1.5T动力实际上应付日常驾驶是绰绰有余的,起步轻快,9AT也让中低速行驶时的档位切换平顺丝滑,不会产生明显的顿挫。在日常道路上行驶,这种平顺的加速感受能够让你驾驶起来十分轻松自在。
当你深踩油门时,变速箱能够很迅速地判断你的动力请求,快速为你降挡拉高转速,此时的加速推背感还是相当明显的,尤其是在SPORT模式下,用换挡拨片将挡后深踩一脚油门,你会感觉瞬间被弹射了出去。当然了,169匹马力的极限也是实打实存在的,速度超过80km/h之后,提速过程就比较缓慢了。
君威2.0T GS的运动性是十分令人印象深刻的,1.5T车型虽然动力上比原本那个260匹马力的2.0T要逊色了不少,但整台车的操控感受还是保留了整个君威车系的特性,坐姿很低就是其中之一。
硬朗的底盘也是一个方面,驾驶这辆车行驶在路上,你可以清晰地感知到路面的所有情况,一条小缝隙,一颗小石子,轻微的凹陷等等,因此在连续的颠簸路况中,你可能会感觉偏硬的悬挂滤震性不够彻底。但这种调校的好处就是弯道极限更高,在快速经过匝道时,车身侧倾被很好地抑制住,给你十足的信心。
此外,这台车的转向手感虽然轻柔,但并没有其他一些电动助力转向那种虚假的回馈,其质感还是值得肯定的。不过美中不足的是,由于方向盘上的媒体控制按键被设计在了背后,因此方向盘的三九点位置是比较厚的,这不仅影响了握感,激烈驾驶时也会有种抓不牢的感觉。
隔音方面君威1.5T没有特别亮眼的表现,车内的降噪符合一台中级车的水准,虽然怠速42.8分贝不算优秀,但高速行驶时车内的风噪和胎噪都不会太扰人。急加速时发动机的声音很明显,好在没有那种声嘶力竭的感觉,如果你觉得发动机声浪能够给你带来一点激情,那么它听起来其实还算比较悦耳。
刹车踏板脚感非常紧实,踩刹车时可以感觉到很强的阻尼,那种感觉完全不同于常规的刹车踏板,更像是在踩一个大号的按键。如今新出的别克车型都是这样的刹车脚感,只要稍微适应一下还是可以很快习惯并掌握它的特性,其实际制动效果是毋庸置疑的,实测百公里速度下刹停的距离为39.18米,这个成绩还算不错。
总的来说,1.5T的君威开起来是偏运动的,但也并非追求极致的操控性,还是保留了舒适性,让你在日常代步中驾驶起来很轻松但又不至于太乏味。
加速测试——0-100km/h:10.42秒
关闭ESP和空调,打开运动模式,君威1.5T起步因为转速保护只能憋到2000转左右,启动瞬间加速度0.5g上下,抬头现象十分轻微,整个加速过程比较平缓。速度到达50km/h以上时,加速度已逐渐回落至0.2g左右并基本维持住。
相比于同级车型,君威1.5T这个加速成绩谈不上优秀,跟其他排量相近的涡轮增压动车型比起来,有着一秒左右的差距。不过君威1.5T却打败了采用2.0L自然吸气,最大马力178匹的凯美瑞,相对而言,凯美瑞虽然在马力上有10匹左右的优势,但扭矩方面却少了整整40N·m,因此出现了这样的结果。
制动测试——100km/h-0:39.18米
制动方面君威1.5T的表现是比较令人满意的,不只是紧实的刹车脚感让人有足够的底气,实际制动效果也是给力的。从图表中可以看到,在整个刹车过程中,加速度曲线均维持在-1g的水平,最大峰值还达到了-1.2g,从速度曲线也可以看出减速全程比较线性。
新款君威1.5T百公里制动成绩做到了40 米以内,在同级车型当中属于合格表现,不过与同级车型相比,君威还是有小小的优势,以上竞品车型中,除了迈锐宝和君威能够达到39米上下之外,其他都更接近于40米甚至超过了41米。
噪音测试——怠速噪音值:42.8分贝
关闭空调和所有音响设备后,测得怠速车内噪音为42.8分贝,这个数值对于中级车而言只能说一般般,相比起如今一些配备双层隔音玻璃或者主动降噪系统的对手而言,1.5T作为君威车系的入门动力款,倒也无可厚非。不过在60km/h、90km/h、120km/h这几个速度下,其表现倒是略优于同级对手,主要原因在于胎噪的隔绝比较到位。
油耗测试——百公里综合油耗:8.61升
君威1.5T作为入门款,选择这个动力的用户对于油耗的关心要大于动力和操控,为此我们进行了百公里综合油耗测试。测试全程包括1/3的高速公路、1/3中速的城市快速路以及1/3市区拥堵道路。
测试当天气温28℃左右,车内空调设置为24℃,二挡风,内循环。由于君威1.5T没有经济驾驶模式,因此我们直接在关闭运动模式并打开发动机自动启停的状态下测试。
经过102公里左右的综合路况行驶,测试结束时表显平均油耗为8.6升,实际加注汽油8.83升,测得君威1.5T的百公里综合油耗为8.61升,与表显基本一致。对于1.5T动力的中级轿车而言,这个油耗表现中规中矩。
这一代别克君威自2017年上市以来,取得了不错的销量成绩。而今年君威迎来中期改款升级,1.5T和2.0T车型在动力数据上都有所调整。而改款后1.5T版本从四款车型缩减为两款,保留两个中配并优化了小部分配置。
内饰方面,新款君威基本延续旧款设计,只对局部进行调整。配置上的增加才是重点,改款后新车全系标配换挡拨片,并配备了别克最新的eConnect智能互联科技,同时还包含百度智能化车联功能,带来更清晰显示和更流畅的体验。此外新款君威还支持苹果无线CarPlay智能手机映射,大大免去用户连线的困扰。
总的来说,这一代君威是一款很称职的家用中型轿车,它颜值过关,甚至有点小帅,内饰质感足够,空间也完全足以容纳你的一家老小,原本配置水平就不差的它,在改款后又进一步增加了一些实用的功能。的确,这套1.5T动力总成不能让你过足暴力加速的瘾,但日常驾驶它又绰绰有余,较小的排量也带来更好的燃油经济性,整辆车你都挑不出它有什么大的不足,均衡得像一辆丰田。当你预算只有20万,又想拥有一辆各方面都过得去的合资轿车时,君威1.5T几乎就是你的最佳选择,改款升级后更是如此。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈烨)
车型参数配置对比 |
||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 君威 2020款 552T 精英型 |
2020款 552T 豪华型 |
2020款 652T 精英型 |
2020款 652T 豪华型 |
官方价: | 18.88万 | 19.68万 | 20.68万 | 21.68万 |
购置税: | 16708 | 17416 | 18301 | 19186 |
最终落地价(含保险款项): | 21.38万 | 22.27万 | 23.41万 | 24.52万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - | - |
厂商: | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
上市时间: | 2020-08 | 2020-08 | 2020-08 | 2020-08 |
发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 | 169 | 237 | 237 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 350 | 350 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
变速箱: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4904×1863×1461 | 4904×1863×1461 | 4913×1863×1462 | 4913×1863×1462 |
轴距(mm): | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
最高车速(km/h): | 205 | 205 | 240 | 240 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.1 | 9.1 | 7.1 | 7.1 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 |
电池保修时间: | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
充电时间: | - | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
驾驶辅助级别: | - | - | - | - |
车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm): | 4904 | 4904 | 4913 | 4913 |
宽度(mm): | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |
高度(mm): | 1461 | 1461 | 1462 | 1462 |
轴距(mm): | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
前轮距(mm): | 1593 | 1593 | 1585 | 1585 |
后轮距(mm): | 1597 | 1597 | 1589 | 1589 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 60 | 60 |
行李厢容积(L): | 441 | 441 | 441 | 441 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | LSY | LSY |
排量(mL): | 1490 | 1490 | 1998 | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 | 169 | 237 | 237 |
最大功率(kW): | 124 | 124 | 174 | 174 |
最大功率转速(rpm): | 5600 | 5600 | 5000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1700-4400 | 1700-4400 | 1500-4000 | 1500-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - | - |
电机类型: | - | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - | - |
电机布局: | - | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - | - |
简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
挡位个数: | 9 | 9 | 9 | 9 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
后轮胎规格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T125/80 R16 | T125/80 R16 | T125/80 R16 | T125/80 R16 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | - | ● | - | ● |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
道路交通标示识别: | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
远程启动: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | ● | ● | ● |
驾驶模式切换: | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 |
发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
天窗类型: | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | ○ | ○ | ○ | ○ |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
电动后备厢位置记忆: | - | - | - | - |
车顶行李架: | - | - | - | - |
主动进气格栅: | ● | ● | ● | ● |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
液晶仪表盘尺寸: | 4.2英寸 | 8英寸 | 4.2英寸 | 8英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - | - |
座椅材质: | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 | 仿皮 | 皮/翻毛皮混搭 |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
前排腰部支撑调节: | - | - | - | - |
前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
后排座椅调节: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | - | ● |
负离子发生器: | - | - | - | ● |
车载冰箱: | - | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜锁车自动折叠: | - | - | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - | - | - | - |
感应雨刷: | - | ○ | - | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | - | ● | - | ● |
实时路况信息显示: | - | ● | - | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●CarLife |
车联网: | ● | ● | ● | ● |
OTA远程在线升级: | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
手势控制: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 | 标配:11 |
主动降噪系统: | - | - | - | - |
系统名称: | - | - | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - | - |
摄像头个数: | - | - | - | - |
毫米波雷达: | - | - | - | - |
超声波雷达: | - | - | - | - |
激光雷达: | - | - | - | - |
自动变道: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | ● | - |
弯道保持辅助: | - | - | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - | - | - |
内置高精地图: | - | - | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - | - | - |
远程召唤: | - | - | - | - |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
车道保持辅助系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
车机系统: | - | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
人脸识别: | - | - | - | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - | - | - | - |
处理器: | - | - | - | - |
中控屏幕个数: | - | - | - | - |
屏幕分辩率: | - | - | - | - |
屏幕旋转: | - | - | - | - |
多屏互动: | - | - | - | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●电话 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
●多媒体系统 ●电话 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
语音识别: | - | - | - | - |
多轮语音对话: | - | - | - | - |
模糊语义识别: | - | - | - | - |
手势识别: | - | - | - | - |
OTA空中升级: | - | - | - | - |