近期铜价及趋势!

日期 1#铜 A00铝
价格 涨跌 价格 涨跌
1月8日 60420 +990 15700 +140
1月7日 59430 +170 15560 -120
1月6日 58260 +990 15680 -10
1月5日 58270 +110 15690 +100
1月4日 58160 +150 15590 -120
12月30日 58190 -420 15770 -90
12月29日 58610 -250 15860 -330
12月28日 58860 +490 16190 -120
12月25日 58370 +180 16310 +50
12月24日 58190 +560 16260 +200
12月23日 57630 -1020 16060 -290
12月22日 58650 -110 16350 -180
12月21日 58760 -390 16530 -430
12月18日 59150 +1040 16960 +220
12月17日 58110 +130 16740 +100
12月16日 57980 +470 16640 +100
12月15日 57510 -510 16540 -110
12月14日 58020 -150 16650 -70
12月11日 58170 +1100 16720 +100
12月10日 57070 -260 16620 +210
12月9日 57330 +300 16410 -80
12月8日 57030 -460 16490 -0
12月7日 57490 +70 16490 -110
12月4日 57420 +60 16600 -250
12月3日 57360 +20 16850 -220
12月2日 57340 -170 17070 +90
12月1日 57510 -100 16980 +210
11月30日 57610 +1980 16770 +440

11月27日

55630 +350 16330 +200
11月26日 55280 +230 16130 +20
11月25日 55050 +850 16110 +180
11月24日 54200 -90 15930 -50
11月23日 54290 +1100 15980 +70
11月20日 53190 +220 15910 +0
11月19日 52970 +230 15910 +160
11月18日 52740 -560 15750 +160
11月17日 53300 -580 15590 -70
11月16日 53880 +1790 15660 +20
11月13日 52090 +150 15640 +130
11月12日 51940 -70 15480 +120
11月11日 52010 -250 15360  +180
11月10日 52260 -60 15180  +10
11月9日 52320 +610 15170  +90
11月6日 51710 +40 15080  +10
11月5日 51670 -140 15070 -20
11月4日 51810 +50 15090 -50
11月3日 51760 +610 15140 +100
11月2日 51150 -440 15040  +220
10月30日 51590 -50 14820  +120
10月29日 51640 -140 14700 -40
10月28日 51780 +180 14740 -150
10月27日 51600 -420 14890 -30
10月26日 52020 -230 14920 -20
10月23日 52250 -180 14940 -50
10月22日 52430 +80 14940  +50
10月21日 52350 +830 14890 -50
10月20日 51520 -120 14940 -120
10月19日 51640 -230 15060 +120
10月16日 51870 +400 14940 -20
10月15日 51470 -80 14960 -30
10月14日 51550 -50 14990 +20
10月13日 51600 -40 14970 +20
10月12日 51640 +50 14950 +100
10月09日 51590 +300 14850 +170
09月30日 51290 +120 14680 -60
09月29日 51170 +100 14740 +200
09月28日 51070 +180 14540 +260
09月25日 50890 +40 14280 -0
09月24日 50850 -890 14280 -270
09月23日 51740 -250 14550 -210
09月22日 52990 -560 14760 -10
09月21日 52550 +240 14770 -20
09月18日 52310 +750 14790 +190
09月17日 51560 -480 14600 -70
09月16日 52040 -220 14670 +60
09月15日 52260 -270 14610 +40
09月14日 52530 +910 14570 -30
09月11日 51620 -590 14600 +30
09月10日 52210 +40 14570 -0
09月09日 52170 -40 14570 -140
09月08日 52600 -90 14710 -20
09月07日 52690 +1140 14730 +250
09月04日 51550 -630 14480 -50
09月03日 52180 +210 14530 +10
09月02日 51970 -430 14520 -170
09月01日 52400 +370 14690 -70
08月31日 52030 +210 14760 +90
08月28日 51820 +330 14670 -50
08月27日 51490 +20 14720 -50
08月26日 51470 +20 14770 +30
08月25日 51450 +50 14740 +50
08月24日 51400 -730 14690 -130
08月21日 52130 -130 14820 -40
08月20日 52260 -110 14780 +130
08月19日 52370 +1180 14640 +110
08月18日 51190 +730 14530 +110
08月17日 50460 +320 14420 -140
08月14日 50140 -440 14560 -50
(0)

相关推荐