新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.23

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 19639 33882333 27471242 603876 详情
印度 185829 26530132 23425467 299266
巴西 76490 16047439 14132443 448208
法国 228 5979597 382519 108345 详情
土耳其 8697 5178648 5013111 46071
俄罗斯 8827 4944129 4564408 116497
英国 2523 4476297 15427 127978 详情
意大利 4714 4188190 3779293 125153 详情
德国 6228 3657726 3398700 87386 详情
西班牙 0 3636453 3356272 85852 详情
阿根廷 32171 3514683 3083298 73688
哥伦比亚 18737 3210787 3011234 84228
波兰 1076 2865622 2624724 72928
伊朗 8631 2832518 2333789 78597 详情
墨西哥 2586 2395330 1912690 221597
乌克兰 2657 2239897 2003916 51353
秘鲁 5285 1920851 1864045 67807
印度尼西亚 0 1758898 1621572 48887
捷克 335 1657893 1607706 30020
荷兰 3179 1649960 26645 17810
南非 4236 1632571 1537430 55772
加拿大 3255 1363519 1283944 25180
智利 7500 1323413 1252970 28386
菲律宾 1595 1179812 1109226 19951
伊拉克 3655 1164149 1076804 16158
罗马尼亚 307 1075543 1032888 29941
瑞典 0 1058341 4971 14366
比利时 2516 1047128 935360 24823
巴基斯坦 3084 900552 817681 20251
葡萄牙 523 844811 805466 17017
以色列 26 839316 832324 6398
匈牙利 416 802088 668820 29519
孟加拉国 0 787726 729798 12348
约旦 0 726432 710445 9295
日本 4153 719919 633947 12265 详情
塞尔维亚 0 709673 684206 6766
瑞士 1201 687353 317600 10776
奥地利 0 640876 621998 10541
阿联酋 1591 556107 536050 1651
黎巴嫩 331 538218 508930 7670
摩洛哥 363 516812 505050 9119
马来西亚 6976 512091 452821 2248
尼泊尔 0 505643 383684 6153
沙特阿拉伯 0 439847 423795 7237
哈萨克斯坦 2253 427873 386743 3423
厄瓜多尔 1219 417840 354499 20180
保加利亚 148 416565 373202 17487
希腊 1503 388929 93764 11734
斯洛伐克 116 388835 255300 12292
白俄罗斯 1252 386025 376453 2771
巴拿马 466 373774 361532 6328
克罗地亚 251 353986 342202 7903
玻利维亚 0 346070 279345 13857
格鲁吉亚 733 337573 318599 4622
突尼斯 1266 334099 295170 12182
阿塞拜疆 0 332235 319991 4851
巴拉圭 3228 330457 272721 8235
巴勒斯坦 233 305201 297201 3459
哥斯达黎加 0 299219 228589 3765
科威特 1017 298223 283952 1724
多米尼加 1055 282685 235636 3606
丹麦 0 273366 257235 2508
立陶宛 473 270849 247662 4185
埃塞俄比亚 381 268901 227080 4068
乌拉圭 3469 262009 224787 3811
爱尔兰 0 254870 23364 4941
波多黎各 0 254824 112925 2367
摩尔多瓦 102 254601 246332 6072
埃及 1151 252690 186223 14670
斯洛文尼亚 159 251690 241735 4353
危地马拉 950 247106 226819 7996
洪都拉斯 581 232141 83625 6143
委内瑞拉 1010 222052 205575 2499
亚美尼亚 68 221948 211057 4392
卡塔尔 330 215160 210589 543
巴林 2719 214870 193337 812
阿曼 1757 210364 193950 2265
波黑 0 203150 172005 9108
利比亚 412 183311 169945 3111
肯尼亚 573 168108 114452 3049
尼日利亚 35 165979 156468 2067
斯里兰卡 2909 161242 126995 1178
北马其顿 0 155028 146800 5296
缅甸 17 143228 132177 3216
韩国 585 135929 125881 1931 详情
阿尔巴尼亚 23 132176 128601 2442
古巴 1289 131832 124020 863
拉脱维亚 233 130945 121123 2326
泰国 3382 129500 26873 776
爱沙尼亚 103 128592 120886 1240
阿尔及利亚 217 126651 88208 3411
挪威 452 121963 17998 781
吉尔吉斯斯坦 325 102511 95811 1751
黑山 50 99203 96543 1572
乌兹别克斯坦 287 98451 93930 680
加纳 62 93583 91511 783
赞比亚 186 93106 91102 1267
芬兰 121 91526 46000 932
喀麦隆 0 77733 35261 1239
萨尔瓦多 0 72220 67510 2216
塞浦路斯 91 71836 39061 353
莫桑比克 17 70568 68845 831
卢森堡 0 69545 67162 810
阿富汗 406 65486 56035 2792
新加坡 29 61799 61277 32
马尔代夫 1960 54365 31812 125
纳米比亚 279 52712 49138 763
蒙古 539 52470 46338 248
博茨瓦纳 0 51620 48449 784
牙买加 123 47899 23852 912
科特迪瓦 68 46942 46346 298
乌干达 137 43507 42880 350
塞内加尔 0 41062 39738 1130
马达加斯加 96 40876 39255 800
津巴布韦 15 38679 36445 1586
苏丹 0 34889 27949 2568
马拉维 13 34274 32318 1153
安哥拉 240 32149 26775 715
刚果(金) 0 30863 27603 779
马耳他 5 30504 30006 417
澳大利亚 3 30007 23541 910
佛得角 165 29198 26657 256
卢旺达 57 26658 24967 349
柬埔寨 560 25205 17701 176
加蓬 0 24107 20976 147
叙利亚 56 24052 21534 1729
几内亚 0 22988 20699 158
法属圭亚那 0 20366 9995 104
特立尼达和多巴哥 509 19444 11314 365
毛里塔尼亚 65 19114 18249 458
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
斯威士兰 4 18550 17829 672
圭亚那 271 16014 13710 355
巴布亚新几内亚 0 14910 13801 154
索马里 29 14623 6662 767
马里 4 14240 9431 513
海地 0 13624 12479 276
安道尔 0 13569 13234 127
布基纳法索 4 13414 13225 165
多哥 11 13363 12222 125
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
苏里南 186 12928 10729 245
伯利兹 0 12764 12358 323
吉布提 1 11491 11325 152
刚果(布) 0 11476 8208 150
巴哈马 0 11396 10221 222
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
南苏丹 0 10652 10462 115
塞舌尔 0 9764 7826 35
赤道几内亚 0 8436 7801 113
贝宁 0 8025 7893 101
尼加拉瓜 0 7193 4225 185
中非共和国 0 7010 5112 96
也门 17 6649 3201 1304
冰岛 0 6555 6476 29
冈比亚 0 5968 5727 175
东帝汶 0 5481 2960 11
尼日尔 5 5369 5033 192
越南 55 5141 2721 42
圣马力诺 0 5087 4974 90
圣卢西亚 0 4935 4617 77
乍得 4 4923 4721 173
布隆迪 43 4494 773 6
直布罗陀 0 4286 4189 94
塞拉利昂 6 4121 3113 79
巴巴多斯 6 3991 3922 47
厄立特里亚 11 3932 3711 14
科摩罗 0 3854 3682 146
几内亚比绍 0 3749 3478 68
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 6 2668 2615 26
摩纳哥 1 2501 2459 32
圣多美和普林西比 3 2338 2283 36
利比里亚 0 2142 2022 85
圣文森特岛 11 1973 1827 12
老挝 19 1782 1025 2
不丹 0 1392 1186 1
毛里求斯 0 1293 1161 17
安提瓜和巴布达 2 1257 1192 42
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
文莱 0 235 224 3
斐济 18 224 134 4
多米尼克 0 184 176 0
格林纳达 0 161 160 1
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 0 46 45 0
梵蒂冈 0 27 27 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 67070 32669121 25236658 584226 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.23

    海外病例 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 美国 11005 34434803 28817134 617875 印度 26018 30028709 28994855 390660 巴西 87822 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 45748 30576962 22846003 555945 详情 巴西 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.23

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59257 28826307 19114140 512590 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...