新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.6
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 126125 | 27407324 | 17146169 | 470705 | 详情 |
印度 | 11713 | 10814304 | 10510796 | 154918 | |
巴西 | 50872 | 9447165 | 8396148 | 230034 | |
英国 | 19204 | 3922910 | 10094 | 111477 | 详情 |
俄罗斯 | 16379 | 3907653 | 3398545 | 75010 | |
法国 | 22159 | 3355678 | 237755 | 78749 | 详情 |
西班牙 | 28565 | 2941990 | 196958 | 61386 | 详情 |
意大利 | 14213 | 2611659 | 2091923 | 90618 | 详情 |
土耳其 | 7901 | 2516889 | 2404416 | 26577 | |
德国 | 10433 | 2282479 | 2034510 | 61357 | 详情 |
哥伦比亚 | 7248 | 2142660 | 2010941 | 55403 | |
阿根廷 | 8374 | 1970009 | 1763762 | 48985 | |
墨西哥 | 13051 | 1912871 | 1472151 | 164290 | |
波兰 | 5966 | 1545530 | 1301571 | 38994 | |
南非 | 3749 | 1470516 | 1335618 | 45902 | |
伊朗 | 6990 | 1459370 | 1247374 | 58412 | 详情 |
乌克兰 | 4558 | 1285059 | 1108530 | 24735 | |
秘鲁 | 6715 | 1165052 | 1086643 | 41753 | |
印度尼西亚 | 12156 | 1147010 | 939184 | 31393 | |
捷克 | 8635 | 1030112 | 916789 | 17129 | |
荷兰 | 4368 | 1011636 | 13218 | 14407 | |
加拿大 | 4136 | 802530 | 726095 | 20607 | |
葡萄牙 | 6916 | 755774 | 585276 | 13740 | |
智利 | 0 | 744019 | 701315 | 18808 | |
罗马尼亚 | 2611 | 743343 | 689474 | 18809 | |
比利时 | 2585 | 721432 | 49587 | 21295 | |
以色列 | 0 | 680856 | 590822 | 5020 | |
伊拉克 | 1660 | 627416 | 599167 | 13111 | |
瑞典 | 0 | 588062 | 4971 | 12115 | |
巴基斯坦 | 1286 | 553128 | 508700 | 11914 | |
孟加拉国 | 305 | 537770 | 482841 | 8190 | |
菲律宾 | 1934 | 535521 | 488465 | 11110 | |
瑞士 | 0 | 531873 | 317600 | 9603 | |
摩洛哥 | 712 | 474379 | 453302 | 8368 | |
奥地利 | 0 | 421189 | 399329 | 7973 | |
塞尔维亚 | 1684 | 406352 | 31536 | 4112 | |
日本 | 2279 | 404127 | 358716 | 6372 | 详情 |
匈牙利 | 1561 | 375125 | 277949 | 13026 | |
沙特阿拉伯 | 386 | 369961 | 361237 | 6397 | |
约旦 | 1222 | 332990 | 318556 | 4362 | |
巴拿马 | 998 | 325487 | 287846 | 5426 | |
阿联酋 | 3276 | 323402 | 301081 | 914 | |
黎巴嫩 | 3071 | 315340 | 194430 | 3495 | |
尼泊尔 | 99 | 271806 | 267812 | 2035 | |
斯洛伐克 | 2241 | 261774 | 238221 | 5135 | |
格鲁吉亚 | 602 | 261620 | 252815 | 3269 | |
白俄罗斯 | 1787 | 256959 | 244941 | 1773 | |
厄瓜多尔 | 2073 | 255412 | 209814 | 14982 | |
哈萨克斯坦 | 1209 | 242192 | 211826 | 3119 | |
马来西亚 | 3847 | 238721 | 186970 | 857 | |
克罗地亚 | 424 | 235126 | 227078 | 5144 | |
阿塞拜疆 | 0 | 230907 | 224760 | 3153 | |
玻利维亚 | 1676 | 225910 | 166446 | 10687 | |
保加利亚 | 910 | 223059 | 193030 | 9302 | |
多米尼加 | 1478 | 220426 | 164033 | 2773 | |
突尼斯 | 1163 | 215112 | 171143 | 7099 | |
丹麦 | 413 | 201871 | 192786 | 2216 | |
爱尔兰 | 1019 | 201763 | 23364 | 3621 | |
哥斯达黎加 | 446 | 196438 | 156181 | 2672 | |
立陶宛 | 677 | 186278 | 138013 | 2927 | |
波多黎各 | 0 | 174550 | 104125 | 3295 | |
斯洛文尼亚 | 902 | 173201 | 153791 | 3612 | |
科威特 | 940 | 169190 | 160554 | 964 | |
埃及 | 540 | 168597 | 131632 | 9560 | |
亚美尼亚 | 211 | 167937 | 159577 | 3114 | |
摩尔多瓦 | 776 | 163400 | 152552 | 3515 | |
危地马拉 | 630 | 162295 | 148133 | 5816 | |
希腊 | 1172 | 162107 | 93764 | 5922 | |
巴勒斯坦 | 470 | 162029 | 152120 | 1870 | |
卡塔尔 | 394 | 153690 | 146759 | 250 | |
洪都拉斯 | 1028 | 153253 | 61587 | 3694 | |
缅甸 | 200 | 141304 | 127229 | 3168 | |
埃塞俄比亚 | 726 | 140883 | 125241 | 2136 | |
尼日利亚 | 1624 | 137654 | 111639 | 1641 | |
巴拉圭 | 867 | 136890 | 112488 | 2791 | |
阿曼 | 0 | 135041 | 127266 | 1532 | |
委内瑞拉 | 456 | 129231 | 121094 | 1223 | |
波黑 | 606 | 123434 | 97128 | 4775 | |
利比亚 | 0 | 122894 | 103312 | 1936 | |
阿尔及利亚 | 248 | 108629 | 74330 | 2909 | |
巴林 | 702 | 106198 | 100363 | 377 | |
肯尼亚 | 0 | 101534 | 84268 | 1776 | |
北马其顿 | 314 | 94196 | 83634 | 2908 | |
吉尔吉斯斯坦 | 72 | 84992 | 81542 | 1423 | |
阿尔巴尼亚 | 1089 | 83082 | 50219 | 1433 | |
韩国 | 393 | 80524 | 70505 | 1464 | 详情 |
乌兹别克斯坦 | 56 | 79045 | 77490 | 621 | |
拉脱维亚 | 1044 | 71320 | 59399 | 1327 | |
加纳 | 791 | 70046 | 63502 | 449 | |
斯里兰卡 | 742 | 68193 | 62594 | 343 | |
挪威 | 271 | 64483 | 17998 | 582 | |
黑山 | 535 | 64168 | 55753 | 831 | |
赞比亚 | 1000 | 61427 | 53410 | 839 | |
新加坡 | 26 | 59675 | 59373 | 29 | |
萨尔瓦多 | 212 | 56237 | 50431 | 1673 | |
阿富汗 | 0 | 55265 | 48027 | 2407 | |
卢森堡 | 182 | 51512 | 48421 | 590 | |
爱沙尼亚 | 587 | 47512 | 37648 | 456 | |
芬兰 | 368 | 47262 | 31000 | 688 | |
乌拉圭 | 499 | 44303 | 37967 | 478 | |
莫桑比克 | 696 | 43184 | 26212 | 436 | |
乌干达 | 0 | 39789 | 14349 | 327 | |
纳米比亚 | 96 | 34615 | 33220 | 370 | |
津巴布韦 | 160 | 34331 | 28145 | 1303 | |
塞浦路斯 | 133 | 31512 | 2057 | 210 | |
古巴 | 845 | 31190 | 25364 | 229 | |
喀麦隆 | 0 | 30313 | 28045 | 474 | |
苏丹 | 0 | 29634 | 21794 | 1831 | |
科特迪瓦 | 193 | 29295 | 27265 | 160 | |
澳大利亚 | 6 | 28848 | 26083 | 909 | |
塞内加尔 | 383 | 28489 | 23292 | 675 | |
马拉维 | 476 | 26360 | 10761 | 779 | |
博茨瓦纳 | 0 | 23503 | 19574 | 163 | |
刚果(金) | 149 | 23371 | 15085 | 678 | |
泰国 | 490 | 23134 | 16274 | 79 | |
安哥拉 | 34 | 20030 | 18431 | 474 | |
马达加斯加 | 0 | 19065 | 18215 | 281 | |
马耳他 | 134 | 18576 | 15896 | 279 | |
毛里塔尼亚 | 37 | 16777 | 15946 | 425 | |
马尔代夫 | 137 | 16547 | 14472 | 54 | |
牙买加 | 263 | 16513 | 12174 | 357 | |
卢旺达 | 198 | 16186 | 11617 | 213 | |
斯威士兰 | 92 | 16137 | 11289 | 600 | |
几内亚 | 36 | 14665 | 14320 | 84 | |
叙利亚 | 71 | 14338 | 7974 | 943 | |
佛得角 | 16 | 14306 | 13622 | 135 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
伯利兹 | 5 | 12013 | 11468 | 306 | |
海地 | 0 | 11692 | 9137 | 245 | |
加蓬 | 328 | 11457 | 10797 | 71 | |
布基纳法索 | 90 | 11143 | 9941 | 132 | |
安道尔 | 35 | 10172 | 9444 | 104 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
莱索托 | 0 | 8969 | 2601 | 178 | |
苏里南 | 24 | 8619 | 7939 | 158 | |
巴哈马 | 9 | 8256 | 6819 | 176 | |
马里 | 15 | 8145 | 6037 | 336 | |
刚果(布) | 0 | 8060 | 5846 | 122 | |
圭亚那 | 107 | 7887 | 6901 | 179 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 7607 | 7242 | 135 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6299 | 4225 | 170 | |
冰岛 | 0 | 6021 | 5959 | 29 | |
吉布提 | 5 | 5941 | 5849 | 63 | |
赤道几内亚 | 0 | 5578 | 5358 | 86 | |
多哥 | 66 | 5356 | 4456 | 79 | |
中非共和国 | 0 | 4989 | 4885 | 63 | |
索马里 | 0 | 4814 | 3720 | 132 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 14 | 4589 | 3920 | 165 | |
南苏丹 | 88 | 4355 | 3663 | 66 | |
贝宁 | 0 | 4193 | 3563 | 55 | |
冈比亚 | 0 | 4184 | 3876 | 132 | |
塞拉利昂 | 31 | 3759 | 2415 | 79 | |
乍得 | 17 | 3450 | 2810 | 124 | |
圣马力诺 | 16 | 3127 | 2795 | 69 | |
科摩罗 | 0 | 2892 | 2060 | 104 | |
几内亚比绍 | 90 | 2752 | 2427 | 46 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2370 | 2211 | 49 | |
厄立特里亚 | 17 | 2326 | 1719 | 7 | |
新西兰 | 0 | 2315 | 2228 | 25 | |
也门 | 2 | 2124 | 1427 | 615 | |
蒙古 | 61 | 1989 | 1449 | 2 | |
越南 | 5 | 1981 | 1468 | 35 | |
利比里亚 | 11 | 1956 | 1770 | 84 | |
布隆迪 | 12 | 1698 | 773 | 3 | |
巴巴多斯 | 15 | 1656 | 1289 | 17 | |
摩纳哥 | 29 | 1625 | 1350 | 19 | |
圣卢西亚 | 0 | 1556 | 779 | 18 | |
圣多美和普林西比 | 48 | 1346 | 1060 | 18 | |
塞舌尔 | 0 | 1289 | 1113 | 5 | |
圣文森特岛 | 0 | 1170 | 377 | 3 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 891 | 828 | 9 | |
不丹 | 0 | 861 | 853 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 584 | 540 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 2 | 472 | 453 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 20 | 288 | 187 | 7 | |
文莱 | 1 | 181 | 173 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 146 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 121 | 110 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 80 | 61 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 56 | 53 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 1 | 40 | 36 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)