特大单资金周一净流入额为321.83亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[21/04/19]
线索章节
今日特大单净流入数据一览净流入占比最多的个股净流出占比最多的个股
线索详情
#00 今日特大单净流入数据一览
截至今日收盘,特大单资金(单笔成交额大于500万)呈净流入状态,特大单资金净流入额为321.83亿。分个股来看,特大单资金净流入的个股有1540个,净流出的个股有1194个。特大单资金净流入超过1亿的个股有82个,净流出超过1亿的个股有10个。特大单资金净流入前5的个股是比亚迪,赣锋锂业,立讯精密,东方财富,宁德时代,净流入额分别为13.95亿、12.45亿、12.06亿、9.95亿、9.27亿。特大单资金净流出前5的个股是华侨城A,中国平安,京东方A,工商银行,太钢不锈,净流出额分别为3.25亿、2.05亿、1.59亿、1.44亿、1.42亿。特大单资金净流入/流通市值前5的个股是通达电气,祥龙电业,泰坦股份,雪人股份,新华锦 ,特大单资金净流入/流通市值分别为7.06%、4.70%、4.40%、4.37%、3.54%。特大单资金净流出/流通市值前5的个股是迎丰股份,粤泰股份,天禾股份,三盛教育,哈空调 ,特大单资金净流出/流通市值分别为6.84%、3.53%、2.05%、1.95%、1.63%。
#01 净流入占比最多的个股
我们按照特大单资金的净流入/流通市值从大到小排序,列出了净流入/流通市值最大的10只股票。注,如个股没有明显的催化因素,可适当关注其中隐藏的逻辑预期差:
净流入占比最多的个股
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) |
特大单资金净流入 /流通市值(%) |
研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通达电气603390 | 新能源汽车,区块链 | 11.72 | 10.05 | 1.06 | 7.06 | |||||
祥龙电业600769 | 电改,中科系 | 8.48 | 9.99 | 1.49 | 4.70 | |||||
泰坦股份003036 | 次新股,机械装备 | 21.52 | 10.02 | 0.51 | 4.40 | 申万宏源研究 | 2021-01-12 | |||
雪人股份002639 | 环保,智能制造 | 9.35 | 10.00 | 2.28 | 4.37 | |||||
新华锦600735 | 期货,跨境电商 | 8.24 | 10.01 | 1.10 | 3.54 | |||||
华安鑫创300928 | 新能源汽车,汽车零部件 | 57.52 | 20.01 | 0.39 | 3.43 | |||||
高乐股份002348 | 机器人,人工智能 | 3.64 | 9.97 | 1.04 | 3.40 | |||||
永鼎股份600105 | 新能源汽车,5G | 3.51 | 10.03 | 1.60 | 3.29 | |||||
福晶科技002222 | VR&AR,华为 | 20.11 | 10.01 | 2.47 | 2.91 | 新时代证券 | 推荐 | 2020-11-24 | ||
均瑶健康605388 | 食品,大消费 | 22.53 | 10.01 | 0.44 | 2.78 | 国泰君安证券 | 26.25 | 增持 | 2020-12-10 |
数据来自 萝卜投研
#02 净流出占比最多的个股
同样地,我们按照特大单资金的净流出/流通市值从大到小排序,列出了净流出/流通市值最大的10只股票:
净流出占比最多的个股
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) |
特大单资金净流出 /流通市值(%) |
研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迎丰股份605055 | 次新股,印染 | 12.47 | -9.51 | 0.68 | 6.84 | |||||
粤泰股份600393 | 房地产,二胎 | 2.24 | -10.04 | 0.78 | 3.53 | |||||
天禾股份002999 | 化肥,农药 | 13.29 | -5.07 | 0.17 | 2.05 | 海通证券 | 11.18 | 中性 | 2020-12-16 | |
三盛教育300282 | 年报季报,华为 | 4.50 | -9.46 | 0.33 | 1.95 | |||||
哈空调600202 | 低碳,ST股 | 4.82 | -9.40 | 0.30 | 1.63 | |||||
海鸥股份603269 | 核电,工业自动化 | 11.75 | -6.45 | 0.20 | 1.51 | |||||
御银股份002177 | 腾讯,数字货币 | 9.82 | 4.80 | 1.12 | 1.49 | |||||
三人行605168 | 大数据,白马股 | 134.88 | -7.29 | 0.27 | 1.17 | 中国银河证券 | 推荐 | 维持 | 2021-04-15 | |
仁东控股002647 | 新材料,区块链 | 14.90 | -0.13 | 0.95 | 1.14 | |||||
通用电梯300931 | 物联网,次新股 | 17.73 | -1.61 | 0.11 | 1.10 |
数据来自 萝卜投研
赞 (0)