2月11日全国生猪价格:西南华南领涨!

2020年2月11日全国外三元生猪均价继续上涨,西南、华南地区猪价领涨。今日生猪价格19省市上涨,7省市下跌,5省市稳定。
猪价动态:
外三元生猪均价38.05元/公斤,较昨日上涨0.19元/公斤。外三元生猪涨幅最大为广西,较昨日上涨0.90元/公斤,其次云南涨0.86元/公斤。外三元生猪跌幅最大为山西,较昨日下跌0.60元/公斤,其次为北京跌0.47元/公斤。外三元猪价最高广东,价格为44.12元/公斤,较昨日上涨0.44元;
内三元生猪均价36.34元/公斤,较昨日下跌0.08元/公斤。内三元生猪涨幅最大为云南,较昨日上涨0.96元/公斤,其次黑龙江涨0.76元/公斤。内三元生猪跌幅最大为北京,较昨日下跌0.96元/公斤,其次为贵州跌0.60元/公斤。内三元猪价最高为广东,价格为42.66元/公斤,较昨日上涨0.36元;
土杂猪生猪均价35.88元/公斤,较昨日上涨0.10元/公斤。土杂猪价格涨幅最大为黑龙江,较昨日上涨0.92元/公斤,其次安徽涨0.83元/公斤。土杂猪生猪跌幅最大为甘肃,较昨日下跌0.37元/公斤,其次为河南跌0.33元/公斤。土杂猪猪价最高为广东,价格为42.16元/公斤,较昨日上涨0.76元。
猪粮动态:

玉米(15%水分)1981元/吨,较昨日下跌19元;豆粕(43%蛋白)3124元/吨,较昨日上涨2元/吨。猪粮比19.21:1。

以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf

2月11日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表

地区 外三元 内三元 土杂猪 玉米 豆粕
北京 35.65 35.00 35.10 2093 3143
天津 34.60 37.33 37.00 1920 2973
河北 35.98 34.83 34.35 1928 3064
山西 35.08 35.24 34.80 1961 3140
内蒙 33.63 32.54 31.88 1920 3140
辽宁 35.99 35.76 35.39 1875 3081
吉林 35.33 34.43 34.00 1820 3275
黑龙江 34.68 32.06 31.77 1817 3258
上海 39.00 38.00 37.50 1975 2698
江苏 38.39 38.47 37.00 2003 3096
浙江 40.19 39.68 38.02 2200 3100
安徽 37.76 36.40 37.53 2040 2960
福建 41.51 40.80 40.90 2000 3000
江西 41.61 40.90 40.20 1987 3116
山东 36.01 35.28 34.54 1944 3091
河南 37.08 36.28 35.54 1999 3176
湖北 38.60 37.77 36.45 2090 2978
湖南 40.89 40.62 40.05 2098 3175
广东 44.12 42.66 42.16 2070 3020
广西 42.65 38.31 36.93 2171 3130
海南 40.56 27.90 24.68 2100 3200
重庆 40.81 39.64 38.82 2177 2991
四川 41.87 40.96 40.35 2133 3208
贵州 36.30 35.18 35.46 2173 3156
云南 36.52 34.60 32.68 2219 3180
西藏 37.52 14.47 14.30 1850 2700
陕西 36.49 36.09 34.92 2016 3145
甘肃 32.63 32.59 31.73 1902 3142
青海 30.35 11.15 10.00 2113 3151
宁夏 34.00 34.08 31.88 1884 3299
新疆 30.44 29.80 29.63 1887 3560

2月11日全国外三元生猪价格表(公斤)

区域 省 市 02-11 02-10 较昨日 较上周
华东 安徽省 37.76 37.33 0.43 1.74
山东省 36.01 35.79 0.22 0.59
浙江省 40.19 39.75 0.44 0.44
江西省 41.61 41.93 -0.32 0.11
福建省 41.51 41.23 0.28 1.26
江苏省 38.39 38.75 -0.36 -0.28
上海市 39.00 39.00 0.00 0.00
西北 新疆 30.44 30.83 -0.39 -0.02
陕西省 36.49 35.88 0.61 0.69
甘肃省 32.63 32.13 0.50 0.55
青海省 30.35 30.35 0.00 0.00
宁夏 34.00 34.00 0.00 0.00
华中 河南省 37.08 37.06 0.02 0.68
湖南省 40.89 40.33 0.56 0.92
湖北省 38.60 39.04 -0.44 -0.87
华北 北京市 35.65 36.12 -0.47 -2.35
天津市 34.60 34.34 0.26 -0.76
山西省 35.08 35.68 -0.60 0.66
河北省 35.98 35.42 0.56 0.98
内蒙古 33.63 33.05 0.58 0.00
华南 广 西 42.65 41.75 0.90 3.47
广东省 44.12 43.68 0.44 0.08
海南省 40.56 40.56 0.00 0.00
东北 辽宁省 35.99 36.28 -0.29 2.33
黑龙江 34.68 34.27 0.41 0.47
吉林省 35.33 35.08 0.25 1.37
西南 四川省 41.87 41.66 0.21 2.67
贵州省 36.30 36.00 0.30 0.00
云南省 36.52 35.67 0.85 2.17
重庆市 40.81 40.47 0.34 0.81

2月11日全国外三元生猪价格排行(公斤)

排名 省份 价格
1 广东省 44.12元
2 广西 42.65元
3 四川省 41.87元
4 江西省 41.61元
5 福建省 41.51元
6 湖南省 40.89元
7 重庆市 40.81元
8 海南省 40.56元
9 浙江省 40.19元
10 上海市 39.00元
11 湖北省 38.60元
12 江苏省 38.39元
13 安徽省 37.76元
14 西藏 37.52元
15 河南省 37.08元
16 云南省 36.52元
17 陕西省 36.49元
18 贵州省 36.30元
19 山东省 36.01元
20 辽宁省 35.99元
21 河北省 35.98元
22 北京市 35.65元
23 吉林省 35.33元
24 山西省 35.08元
25 黑龙江 34.68元
26 天津市 34.60元
27 宁夏 34.00元
28 内蒙古 33.63元
29 甘肃省 32.63元
30 新疆 30.44元
31 青海省 30.35元
(0)

相关推荐