新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.11
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 30152 | 33515308 | 26507427 | 596179 | 详情 |
印度 | 329942 | 22992517 | 19027304 | 250025 | |
巴西 | 25200 | 15209990 | 13481062 | 423229 | |
法国 | 3577 | 5841871 | 372400 | 106847 | 详情 |
土耳其 | 13604 | 5044936 | 4743871 | 43311 | |
俄罗斯 | 7989 | 4840948 | 4458408 | 112063 | |
英国 | 2388 | 4452966 | 15128 | 127870 | 详情 |
意大利 | 5077 | 4116287 | 3619586 | 123031 | 详情 |
西班牙 | 13984 | 3581392 | 3274808 | 78895 | 详情 |
德国 | 6537 | 3541332 | 3207470 | 85121 | 详情 |
阿根廷 | 17381 | 3165121 | 2837058 | 67821 | |
哥伦比亚 | 12543 | 3015301 | 2835554 | 78342 | |
波兰 | 3097 | 2838180 | 2580245 | 70336 | |
伊朗 | 18133 | 2691352 | 2144197 | 75568 | 详情 |
墨西哥 | 704 | 2366496 | 1888638 | 219089 | |
乌克兰 | 2334 | 2180429 | 1828877 | 48544 | |
秘鲁 | 3080 | 1853370 | 1803054 | 64373 | |
印度尼西亚 | 5021 | 1723596 | 1580207 | 47465 | |
捷克 | 1533 | 1646981 | 1583590 | 29749 | |
南非 | 1129 | 1597724 | 1517350 | 54825 | |
荷兰 | 16 | 1592742 | 26310 | 17602 | |
加拿大 | 8143 | 1302489 | 1201860 | 24662 | |
智利 | 5339 | 1252808 | 1188831 | 27318 | |
伊拉克 | 0 | 1117627 | 1011606 | 15800 | |
菲律宾 | 4721 | 1113547 | 1038175 | 18620 | |
罗马尼亚 | 1156 | 1067887 | 1017047 | 29135 | |
比利时 | 1267 | 1017876 | 60320 | 24583 | |
瑞典 | 0 | 1007792 | 4971 | 14173 | |
巴基斯坦 | 3084 | 864557 | 766492 | 19106 | |
葡萄牙 | 0 | 839740 | 800645 | 16993 | |
以色列 | 64 | 838996 | 831654 | 6378 | |
匈牙利 | 493 | 792879 | 583802 | 28792 | |
孟加拉国 | 1230 | 776257 | 715321 | 12005 | |
约旦 | 1765 | 720998 | 705392 | 9125 | |
塞尔维亚 | 0 | 701326 | 655869 | 6576 | |
瑞士 | 1375 | 675671 | 317600 | 10719 | |
日本 | 6199 | 653199 | 563972 | 11043 | 详情 |
奥地利 | 870 | 632766 | 607712 | 10413 | |
阿联酋 | 1614 | 539138 | 519405 | 1617 | |
黎巴嫩 | 302 | 533141 | 487126 | 7507 | |
摩洛哥 | 58 | 513922 | 501146 | 9077 | |
马来西亚 | 3973 | 448457 | 408236 | 1722 | |
沙特阿拉伯 | 986 | 427370 | 410816 | 7085 | |
保加利亚 | 1078 | 411280 | 351397 | 17045 | |
尼泊尔 | 0 | 403794 | 306794 | 3859 | |
厄瓜多尔 | 1764 | 402060 | 342878 | 19242 | |
哈萨克斯坦 | 1773 | 400068 | 354189 | 3377 | |
斯洛伐克 | 350 | 386136 | 255300 | 12077 | |
白俄罗斯 | 742 | 370509 | 360916 | 2652 | |
巴拿马 | 252 | 367908 | 357353 | 6277 | |
希腊 | 1900 | 363904 | 93764 | 11089 | |
克罗地亚 | 876 | 345623 | 330329 | 7549 | |
阿塞拜疆 | 0 | 327087 | 307011 | 4698 | |
格鲁吉亚 | 1788 | 324256 | 303679 | 4336 | |
突尼斯 | 1024 | 321837 | 279634 | 11468 | |
玻利维亚 | 0 | 318610 | 261552 | 13228 | |
巴勒斯坦 | 498 | 302249 | 287206 | 3378 | |
巴拉圭 | 1895 | 299684 | 248587 | 7209 | |
科威特 | 978 | 286046 | 270883 | 1652 | |
多米尼加 | 560 | 272108 | 231963 | 3540 | |
哥斯达黎加 | 5992 | 271478 | 214788 | 3430 | |
埃塞俄比亚 | 418 | 263120 | 211493 | 3897 | |
丹麦 | 0 | 260687 | 246862 | 2498 | |
立陶宛 | 1239 | 259862 | 234223 | 4053 | |
波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 | |
爱尔兰 | 380 | 253189 | 23364 | 4921 | |
摩尔多瓦 | 49 | 252798 | 243731 | 5958 | |
斯洛文尼亚 | 494 | 246725 | 233788 | 4302 | |
埃及 | 1150 | 238560 | 177440 | 13972 | |
危地马拉 | 206 | 235304 | 214601 | 7736 | |
乌拉圭 | 2187 | 222870 | 194964 | 3171 | |
洪都拉斯 | 803 | 220988 | 81639 | 5701 | |
亚美尼亚 | 243 | 219596 | 205675 | 4256 | |
卡塔尔 | 397 | 211389 | 202552 | 512 | |
委内瑞拉 | 1292 | 209162 | 192075 | 2304 | |
阿曼 | 576 | 202713 | 186391 | 2148 | |
波黑 | 0 | 201217 | 166047 | 8862 | |
巴林 | 1662 | 191018 | 176338 | 691 | |
利比亚 | 0 | 180226 | 166680 | 3072 | |
尼日利亚 | 49 | 165468 | 156318 | 2065 | |
肯尼亚 | 66 | 163620 | 112298 | 2907 | |
北马其顿 | 25 | 154051 | 138370 | 5109 | |
缅甸 | 16 | 142963 | 132045 | 3210 | |
阿尔巴尼亚 | 30 | 131753 | 118041 | 2416 | |
斯里兰卡 | 2624 | 128530 | 105611 | 827 | |
韩国 | 511 | 128283 | 118717 | 1879 | 详情 |
爱沙尼亚 | 359 | 125696 | 116648 | 1206 | |
拉脱维亚 | 659 | 124960 | 113430 | 2217 | |
阿尔及利亚 | 184 | 124288 | 86554 | 3335 | |
古巴 | 1116 | 117097 | 110312 | 741 | |
挪威 | 262 | 117022 | 17998 | 767 | |
吉尔吉斯斯坦 | 379 | 99033 | 92120 | 1667 | |
黑山 | 62 | 98365 | 95070 | 1544 | |
乌兹别克斯坦 | 313 | 95072 | 90664 | 664 | |
加纳 | 0 | 93011 | 90697 | 783 | |
赞比亚 | 0 | 92112 | 90501 | 1257 | |
芬兰 | 124 | 88990 | 46000 | 922 | |
泰国 | 1919 | 86924 | 26873 | 452 | |
喀麦隆 | 0 | 74946 | 35261 | 1152 | |
萨尔瓦多 | 0 | 70380 | 65921 | 2164 | |
莫桑比克 | 71 | 70283 | 67799 | 825 | |
塞浦路斯 | 276 | 69708 | 39061 | 337 | |
卢森堡 | 278 | 68431 | 65460 | 804 | |
阿富汗 | 340 | 62403 | 54503 | 2710 | |
新加坡 | 25 | 61403 | 60953 | 31 | |
纳米比亚 | 139 | 50209 | 47384 | 691 | |
博茨瓦纳 | 624 | 49041 | 46290 | 751 | |
牙买加 | 74 | 46782 | 22395 | 809 | |
科特迪瓦 | 1 | 46443 | 45874 | 291 | |
蒙古 | 477 | 45936 | 34230 | 179 | |
乌干达 | 29 | 42384 | 41971 | 346 | |
塞内加尔 | 15 | 40729 | 39428 | 1120 | |
马达加斯加 | 189 | 39351 | 36633 | 732 | |
津巴布韦 | 14 | 38433 | 36208 | 1576 | |
马尔代夫 | 1204 | 37019 | 26547 | 87 | |
苏丹 | 428 | 34889 | 27949 | 2446 | |
马拉维 | 9 | 34180 | 32164 | 1153 | |
马耳他 | 6 | 30464 | 29843 | 417 | |
刚果(金) | 27 | 30350 | 26434 | 772 | |
澳大利亚 | 7 | 29938 | 23461 | 910 | |
安哥拉 | 135 | 28875 | 24772 | 636 | |
佛得角 | 137 | 26578 | 23402 | 235 | |
卢旺达 | 62 | 25714 | 24155 | 338 | |
加蓬 | 133 | 23565 | 20051 | 143 | |
叙利亚 | 60 | 23439 | 19024 | 1664 | |
几内亚 | 52 | 22685 | 20319 | 151 | |
法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 | |
柬埔寨 | 480 | 20223 | 8170 | 131 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 | |
毛里塔尼亚 | 24 | 18691 | 17918 | 456 | |
斯威士兰 | 2 | 18482 | 17784 | 671 | |
圭亚那 | 80 | 14442 | 12267 | 327 | |
索马里 | 0 | 14415 | 6191 | 747 | |
马里 | 7 | 14115 | 9039 | 502 | |
特立尼达和多巴哥 | 99 | 13454 | 9381 | 215 | |
安道尔 | 6 | 13429 | 13021 | 127 | |
布基纳法索 | 3 | 13382 | 13164 | 162 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 15 | 13179 | 12304 | 264 | |
多哥 | 13 | 13167 | 11694 | 125 | |
伯利兹 | 14 | 12700 | 12303 | 323 | |
巴布亚新几内亚 | 456 | 12086 | 10599 | 121 | |
吉布提 | 20 | 11355 | 11132 | 149 | |
刚果(布) | 196 | 11343 | 8208 | 148 | |
苏里南 | 101 | 11213 | 9831 | 218 | |
巴哈马 | 135 | 10908 | 9854 | 214 | |
莱索托 | 0 | 10761 | 6427 | 319 | |
阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 | |
南苏丹 | 0 | 10641 | 10462 | 115 | |
塞舌尔 | 1799 | 8172 | 5658 | 28 | |
贝宁 | 0 | 7884 | 7652 | 100 | |
赤道几内亚 | 0 | 7694 | 7279 | 112 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6989 | 4225 | 183 | |
中非共和国 | 0 | 6674 | 5112 | 93 | |
冰岛 | 3 | 6522 | 6409 | 29 | |
也门 | 3 | 6485 | 3001 | 1275 | |
冈比亚 | 0 | 5929 | 5598 | 175 | |
尼日尔 | 1 | 5322 | 4904 | 192 | |
圣马力诺 | 16 | 5083 | 4968 | 90 | |
乍得 | 5 | 4882 | 4657 | 171 | |
圣卢西亚 | 36 | 4690 | 4461 | 75 | |
直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 | |
布隆迪 | 23 | 4200 | 773 | 6 | |
塞拉利昂 | 4 | 4089 | 3093 | 79 | |
巴巴多斯 | 4 | 3946 | 3861 | 45 | |
科摩罗 | 0 | 3854 | 3682 | 146 | |
厄立特里亚 | 12 | 3754 | 3613 | 12 | |
几内亚比绍 | 0 | 3741 | 3400 | 67 | |
越南 | 46 | 3507 | 2618 | 35 | |
东帝汶 | 126 | 3353 | 1683 | 5 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2967 | 2858 | 58 | |
新西兰 | 0 | 2644 | 2591 | 26 | |
摩纳哥 | 2 | 2481 | 2420 | 32 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 2318 | 2262 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2114 | 1962 | 85 | |
圣文森特岛 | 10 | 1922 | 1741 | 12 | |
老挝 | 0 | 1327 | 238 | 1 | |
毛里求斯 | 1 | 1257 | 1125 | 17 | |
不丹 | 0 | 1241 | 1089 | 1 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1237 | 1170 | 32 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
文莱 | 0 | 230 | 218 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 175 | 175 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 160 | 158 | 1 | |
斐济 | 13 | 152 | 101 | 3 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 45 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)